在籍生徒の9割が東京と神奈川の学校
関西最難関中学のスレ
<男子>灘、東大寺、西大和、甲陽、洛南、星光、洛星
<女子>西大和、洛南、神女、四天(医志)
上記 最難関校以外でも大いに語ろうではありませんか。
中学受験が「京都リーグ」だったのが「関西リーグ」になって最優秀層が灘、灘がダメなら東大寺や洛南に流れてしまったことに尽きるかと。潜在的に洛南よりは洛星だけど、灘にチャレンジしたい、ダメなら洛南専願、という優秀層が京都には多いはずなので、後期入試を2日目午後とか洛南よりも前にすれば、もう少し優秀層を確保できると思います。
新興進学校が名門進学校から刈り取ったのです。それが、定員数輪切り戦略であり、専願制度であり、バブル偏差値なわけ。
https://news.allabout.co.jp/articles/o/62814/
でも、新興進学校は名門進学校を超えられないのよね。
東大京大国公立大学医学部合格率 2016~2020 全国
■関西 ◎私立 △国立 無印公立
学校名 |卒業生数|東京国公医計|合格率
■01◎灘 |219.2|179.0|81.7 %
02△筑波大附駒場 |161.6|122.6|75.9
■03◎東大寺学園 |211.4|137.2|64.9
■04◎甲陽学院 |204.8|127.6|62.3
05◎開成 |398.6|233.2|58.5
06◎久留米大付設 |198.2|106.8|53.9
07◎ラ・サール |222.8|118.6|53.2
■08◎大阪星光学院 |186.8|092.2|49.4
10◎聖光学院 |228.6|105.8|46.3
11◎桜蔭 |230.4|105.4|45.7
■12◎洛星 |211.8|091.2|43.1
13◎東海 |424.0|177.0|41.7
14◎麻布 |302.4|124.2|41.1
■15◎白陵 |181.8|072.4|39.8
16◎駒場東邦 |232.0|089.4|38.5
■17◎西大和学園 |326.0|123.8|38.0
20◎愛光 |232.6|078.2|33.6
■21 北野 |332.8|106.4|32.0
■22◎洛南 |471.0|150.4|31.9
■30 堀川 |244.4|071.2|29.1
■39 天王寺 |357.6|082.6|23.1
■41◎智弁和歌山 |261.4|058.8|22.5
■47◎清風南海 |318.2|062.2|19.5
■65◎四天王寺 |457.2|071.0|15.5
東大京大国公立大学医学部合格者数 2023 関西
◎私立 △国立 無印公立
学校名 |卒業生数|東京国公医計|合格率
01◎灘----------|220|162|73.6%
02◎西大和------|355|156|43.9
03◎洛南--------|426|142|33.3
04◎東大寺------|212|122|57.5
05 北野---------|351|120|34.2
06◎甲陽--------|207|112|54.1
07◎大阪星光----|198|108|54.5
08 天王寺-------|352| 85|24.1
09 堀川---------|241| 82|34.0
10◎清風南海----|301| 79|26.2
東大京大国公立大学医学部合格率 2023 関西
◎私立 △国立 無印公立
学校名 |卒業生数|東京国公医計|合格率
01◎灘----------|220|162|73.6%
02◎東大寺-----|212|122|57.5
03◎大阪星光---|198|108|54.5
04◎甲陽--------|207|112|54.1
05◎西大和------|355|156|43.9
06◎洛星--------|213| 74|34.7
07 堀川---------|241| 82|34.0
08 北野---------|351|120|34.2
09◎洛南--------|426|142|33.3
10△大阪教附池田|160| 43|26.9
単年では無いですね。
東大京大国公立大学医学部合格率 16~20,17~21,22年,23年関西
■関西 ◎私立 △国立 無印公立
学校名 東京国公医率 |1620|1721|22年|23年
◎灘 |81.7|78.6|78.7|72.7
◎東大寺学園 |64.9|66.5|76.0|56.6
◎大阪星光学院 |49.4|49.3|43.2|55.1
◎甲陽学院 |62.3|63.3|61.2|53.6
◎西大和学園 |38.0|41.5|42.4|43.7
◎白陵 |39.8|40.2|30.7|34.4
◎洛星 |43.1|43.5|38.6|34.2
北野 |32.0|35.2|41.3|33.9
堀川 |29.1|27.7|24.9|33.6
◎洛南 |31.9|32.9|30.2|32.9




































