在籍生徒の9割が東京と神奈川の学校
関西最難関中学のスレ
<男子>灘、東大寺、西大和、甲陽、洛南、星光、洛星
<女子>西大和、洛南、神女、四天(医志)
上記 最難関校以外でも大いに語ろうではありませんか。
今年の実績で言えば、洛星は立派な最難関の一角だと思いますよ。
東大京大国公立大学医学部合格率 16~20,17~21,22年,23年,24年関西
■関西 ◎私立 △国立 無印公立
学校名 東京国公医率 |1620|1721|22年|23年|24年
■01◎灘 |81.7|78.6|78.7|72.7|81.7
■03◎東大寺学園 |64.9|66.5|76.0|56.6|68.6
■04◎甲陽学院 |62.3|63.3|61.2|53.6|56.8
■21 北野 |32.0|35.2|41.3|33.9|47.0
■08◎大阪星光学院 |49.4|49.3|43.2|55.1|43.9
■12◎洛星 |43.1|43.5|38.6|34.2|41.7
■17◎西大和学園 |38.0|41.5|42.4|43.7|36.4
■22◎洛南 |31.9|32.9|30.2|32.9|34.0
■30 堀川 |29.1|27.7|24.9|33.6|30.4
■15◎白陵 |39.8|40.2|30.7|34.4|29.6
■__ 西京 |__._|__._|15.5|21.2|24.9
■__◎高槻 |__._|__._|15.4|25.2|24.5
■47◎清風南海 |19.5|20.0|28.5|26.9|24.5
■__△神戸大附中教 |__._|__._|21.3|12.0|23.8
■39 天王寺 |23.1|22.7|21.8|23.7|22.7
■__ 膳所 |__._|__._|14.8|20.3|18.7
■__△大教大附属天王寺 |__._|__._|14.2|19.6|16.8
■41◎智弁和歌山 |22.5|20.8|18.1|24.1|16.3
■__ 長田 |__._|__._|10.9|13.3|15.4
■__ 姫路西 |__._|__._|13.1|14.2|14.7
■__△大教大附属池田 |__._|19.8|11.9|25.8|13.6
■65◎四天王寺 |15.5|__._|14.4|11.3|13.3
■__ 神戸 |__._|__._|15.1|11.9|12.1
■__ 茨木 |__._|__._|_8.4|13.4|11.8
■__◎開明 |__._|__._|_9.7|__._|10.9
■__◎帝塚山 |__._|__._|12.5|12.2|10.8
■__◎六甲 |__._|26.9|20.4|20.1|__._
ありがとうございます。
http://www.rokkogakuin.ed.jp/public_html/life/shingaku/index.html
学校の公式みると東大4京大11医学部5っぽい。
https://www.inter-edu.com/univ/2024/schools/484/jisseki/
みると東大4京大11医学部11卒業179っぽい。
14.5%位ですけど、16.2%ってのは何処からの数字でしょうか?
ホントだ。
ありがとうございます。
東大京大国公立大学医学部合格率 16~20,17~21,22年,23年,24年関西
■関西 ◎私立 △国立 無印公立
学校名 東京国公医率 |1620|1721|22年|23年|24年
■01◎灘 |81.7|78.6|78.7|72.7|81.7
■03◎東大寺学園 |64.9|66.5|76.0|56.6|68.6
■04◎甲陽学院 |62.3|63.3|61.2|53.6|56.8
■21 北野 |32.0|35.2|41.3|33.9|47.0
■08◎大阪星光学院 |49.4|49.3|43.2|55.1|43.9
■12◎洛星 |43.1|43.5|38.6|34.2|41.7
■17◎西大和学園 |38.0|41.5|42.4|43.7|36.4
■22◎洛南 |31.9|32.9|30.2|32.9|34.0
■30 堀川 |29.1|27.7|24.9|33.6|30.4
■15◎白陵 |39.8|40.2|30.7|34.4|29.6
■__ 西京 |__._|__._|15.5|21.2|24.9
■__◎高槻 |__._|__._|15.4|25.2|24.5
■47◎清風南海 |19.5|20.0|28.5|26.9|24.5
■__△神戸大附中教 |__._|__._|21.3|12.0|23.8
■39 天王寺 |23.1|22.7|21.8|23.7|22.7
■__ 膳所 |__._|__._|14.8|20.3|18.7
■__△大教大附属天王寺 |__._|__._|14.2|19.6|16.8
■41◎智弁和歌山 |22.5|20.8|18.1|24.1|16.3
■__◎六甲 |__._|26.9|20.4|20.1|16.2
■__ 長田 |__._|__._|10.9|13.3|15.4
■__ 姫路西 |__._|__._|13.1|14.2|14.7
■__△大教大附属池田 |__._|19.8|11.9|25.8|13.6
■65◎四天王寺 |15.5|__._|14.4|11.3|13.3
■__ 神戸 |__._|__._|15.1|11.9|12.1
■__ 茨木 |__._|__._|_8.4|13.4|11.8
■__◎開明 |__._|__._|_9.7|__._|10.9
■__◎帝塚山 |__._|__._|12.5|12.2|10.8
これ「行動力」「対人力」「知力・学力」「独創性」で評価したっていうのがポイントだね。
東大生は「知力・学力」ではずば抜けているだろうけど、あとの項目が極端に低いんだろうね。
勉強ばかりのスパルタで東大に行くと、就職後の会社人生かなりつらいだろうな。




































