最終更新:

1322
Comment

【5362772】六甲R4の下落について

投稿者: 悩み母   (ID:jj0jp0sKd12) 投稿日時:2019年 03月 16日 23:26

上の子の受験の時、六甲は60あったと思います。上は娘だったので詳しく覚えていないのですが…
それが去年、今年と55まで下がってしまっています。
やはり今の高校生と中学生では、進学実績が変わってしまいそうでしょうか。
伝統や教育には変化はないと思います(たい)ので、5下がったくらいで進学実績は変わらないでしょうか。
今の中1の保護者の皆さん、いかがですか?

上がり調子の新興校である須磨学園、高槻か、伝統校ですが少し落ち気味の六甲、どこが合うのか非常に迷います。
新6年、N55〜61をウロウロしている男子です。
個人的には甘えたの息子にはびしっと正してくれそうな六甲が合うのではと思うのですが、進学実績が落ちてしまいそうであれば周囲に流されやすい子なので気になります。
宜しくお願い致します。

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

  1. 【5708508】 投稿者: え?  (ID:OrL9dfUcGxU) 投稿日時:2020年 01月 19日 22:51

    神戸高校は兵庫の公立トップ校でしょ?
    大阪の公立トップは北野。
    そんなことも知らない人がいるとはびっくり!
    ちなみに神戸、長田は北野には敵わないけれど、神大附属よりはるかに大学進学実績は上。
    兵庫県民で知らない人っているのかな?
    ましてや神戸市民で知らないとか不思議すぎる。
    大阪で中受組の私でも知ってるのに。

  2. 【5708519】 投稿者: ハイハイ  (ID:77vCLke6TGU) 投稿日時:2020年 01月 19日 22:59

    妄想はやめてねー。
    なぜ、神大附属には毎年、専門学校に進学する生徒がいるか知ってる?
    学校側に大学進学のためのカリキュラムも進路指導のノウハウも何もないから。
    だからこの学校で12年間学んでも専門学校進学の生徒が出てくる。
    みんな塾には頑張って行ってるのにね。
    大学進学実績は公立2番手校なみ。
    学年格差幅広すぎ。
    妄想と言われたくないなら、まともな実績出してから言ってよー。

  3. 【5708524】 投稿者: ???  (ID:U7948YwjhHQ) 投稿日時:2020年 01月 19日 23:04

    あなたが無知なだけ。
    神戸、長田は須磨学園より上の実績。
    以下参照

    2019 難関大学現役合格率(関西)

    週刊誌公開情報を利用。ご要望にお答えし「現役」合格数。
    対象は東大、京大、阪大。率は3校合計を卒業数で割ったもの。
    内訳不明のため「国公立医学科現役合格数」は参考資料

     高校  卒業  東大 京大 阪大 率 国医現役数(参考)
    灘    219  59  33  06 45%  38
    甲陽学院 206  24  36  13 35%  33
    東大寺  210  20  43  09 34%  28
    北野   318  02  52  43 31%  10
    大阪星光 176  13  29  11 30%  24
    附属池田 161  03  13  23 24%  08
    六甲学院 166  06  11  19 22%  12
    洛星   209  08  29  07 21%  17
    西大和  336  22  21  20 19%  18
    白陵   188  09  16  09 18%  29
    西京   275  00  22  23 16%  05
    堀川   239  04  30  05 16%  05
    天王寺  360  03  23  32 16%  05
    茨木   360  00  07  49 16%  
    洛南   456  10  43  16 15%  41
    奈良   395  00  17  40 14%  03
    神戸   352  01  12  32 13%  10
    長田   318  03  13  24 13%  06
    須磨学園 420  04  18  30 12%  
    附天王寺 156  00  07  11 12%  04
    姫路西  273  04  11  06 11%  08
    大手前  371  00  11  16 11%  
    膳所   433  02  25  22 11%  12
    奈良女子 120  00  08  05 11%  
    市立西宮 317  03  06  23 10%  
    三国丘  318  00  13  19 10%  
    高槻   249  04  05  16 10%  11
    豊中   394  00  05  34 10%  
    帝塚山  315  00  14  16 10%  04
    嵯峨野  317  00  14  14 09%  
    加古川東 355  01  13  18 09%  
    智辯和歌 249  08  06  07 08%  19
    金蘭千里 175  00  03  11 08%  02
    神戸海星 139  01  02  08 08%  06
    宝塚北  311  00  04  20 08%  
    四条畷  352  00  08  18 07%  
    清風南海 306  01  09  12 07%  08
    高津   354  01  06  18 07%  
    奈良学園 185  02  04  07 07%  04
    神戸大附 174  03  03  10 07% 06

  4. 【5708533】 投稿者: 現状  (ID:bED2FT7sM5o) 投稿日時:2020年 01月 19日 23:13

    これ見ると、ほんと神大附属保護者って大口叩いてるだけ、現実知らなすぎやなと心から同情する。

    このレベルで文系でも数Ⅲ必須とか生徒の負担になる教育実験を実施って、生徒の大学のことなんか1ミリも考えてない。
    絶対、今以上に大学進学実績下がると予想。

  5. 【5708550】 投稿者: は?  (ID:SVosQViq63Y) 投稿日時:2020年 01月 19日 23:25

    北野以下で誰でも知って何てありえませんわ❤単なる地方都市の公立高校なんて知る価値無しよん♡

  6. 【5708562】 投稿者: ホイホイ  (ID:zDRRGFgto3I) 投稿日時:2020年 01月 19日 23:33

    六甲は大量に生徒を切り捨ててきたから恨み節が多くなるのよ。きっと・・

  7. 【5708568】 投稿者: 難関校レベル  (ID:kUIEr0X63gI) 投稿日時:2020年 01月 19日 23:39

    希偏差値では神大附属って洛星と同等のようね。

    もの凄く伸びてませんか?ここまで伸びたら数年後に実績もついてきますよ。

    神女蹴り神大附属が増えてきているんだって?

  8. 【5708639】 投稿者: 他スレより  (ID:t2haT7cceGg) 投稿日時:2020年 01月 20日 01:15

    ■2019年東大+京大+国公医合格者占有率(関西)
    ソース:サンデー毎日、週間朝日、学校HP
    --. - ---|-人|東京医|-東|-京|-国|-理|-京|-大|府|市|神|奈|和|滋
    --. - ---|-数|占有率|-大|-大|-医|-Ⅲ|-医|-医|医|医|医|医|医|医
    ========================================
    01. 灘◇◇◇|219|-75.3|74|48|90|-21|-26|-10|-5|-0|-2|-9|-0|-2
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    02. 甲陽学院|206|-67.5|34|49|63|--1|--6|--9|-4|-5|-9|-6|-3|-2
    03. 東大寺◇|210|-67.1|27|68|67|--0|--8|--5|-6|-7|-0|-6|-5|-1
    04. 大阪星光|176|-64.2|20|50|48|--1|--4|--4|-1|10|-4|10|-4|-2
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    05. 洛星◇◇|209|-50.2|16|48|43|--0|--2|--1|17|-1|-0|-2|-2|-4
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    06. 白陵◇◇|188|-41.0|15|23|43|--0|--4|--2|-0|-1|-7|-1|-1|-0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    07. 西大和◇|336|-33.0|42|34|37|--0|--2|--4|-1|-3|-1|-9|-6|-1
    08. 北野◇◇|318|-32.7|-3|72|30|--0|--1|--2|-1|-5|-3|-3|-2|-0
    09. 洛南◇◇|456|-30.5|13|64|78|--5|-11|--7|14|-5|-3|-8|-1|-7
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    10. 堀川◇◇|239|-27.2|-5|51|10|--0|--1|--1|-5|-0|-0|-0|-0|-1
    11. 六甲学院|166|-27.1|10|18|18|--0|--1|--0|-0|-0|-4|-0|-0|-1
    12. 附属池田|161|-24.8|-3|19|18|--0|--0|--3|-2|-1|-2|-2|-0|-0
    13. 天王寺◇|360|-20.6|-6|47|22|--0|--1|--1|-0|-7|-0|-1|-5|-0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    14. 智辯和歌|249|-19.3|10|-6|35|--1|--2|--4|-0|-3|-2|-2|10|-0
    15. 膳所◇◇|433|-18.5|-6|50|25|--0|--1|--0|-3|-0|-2|-1|-0|10
    16. 附天王寺|156|-15.4|-0|12|13|--0|--1|--1|-0|-3|-1|-0|-0|-0
    17. 清風南海|306|-13.7|-2|20|20|--0|--0|--2|-1|-2|-2|-3|-6|-0
    17. 高槻◇◇|249|-13.7|-5|11|19|--1|--0|--2|-1|-0|-1|-3|-3|-3
    19. 長田◇◇|318|-13.5|-3|27|13|--0|--0|--0|-0|-0|-3|-0|-1|-0
    20. 奈良学園|185|-13.0|-2|-8|15|--0|--1|--0|-0|-0|-1|-2|-2|-1


    神大附属は10パーセントにも満たないので圏外

あわせてチェックしたい関連掲示板

このスレッドには書き込めません

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す