最終更新:

464
Comment

【3747916】都内 男子・共学 東大国医合格率 現役と現浪

投稿者: ステマを疑え   (ID:ljgED10m.MU) 投稿日時:2015年 05月 24日 13:13

なぜか今年の比較板に溢れている東大&国医のデータですが、現役占有率を見ると学校によってずいぶん差があることが分かりました。
現浪合算のランキングだけを見て学校選びを誤ることのないように、注意喚起しておきます。

■都内 男子・共学 東大国医合格率 現役(2015)

順位|校名  |区分1|区分2|都県|卒数|東大|国医|理Ⅲ|合計|率
01|筑駒   |国立|男子|東京 |157|081|09|05|092|58.6%
02|開成   |私立|男子|東京 |398|120|38|10|150|37.6%
03|駒東   |私立|男子|東京 |229|060|12|02|070|30.6%
04|海城   |私立|男子|東京 |276|043|26|01|068|24.6%
05|麻布   |私立|男子|東京 |299|050|09|01|058|19.4%
06|渋渋   |私立|共学|東京 |206|026|08|00|034|16.5%
07|武蔵   |私立|男子|東京 |166|020|08|01|027|16.3%
08|早稲田  |私立|男子|東京 |307|026|10|00|036|11.7%
09|学附   |国立|共学|東京 |350|022|12|00|034|09.7%
10|攻玉社  |私立|男子|東京 |235|018|04|00|022|09.4%

11|日比谷  |公立|男子|東京 |315|019|05|00|024|07.6%
12|筑附   |国立|共学|東京 |246|009|08|00|017|06.9%
13|芝    |私立|男子|東京 |279|013|06|00|019|06.8%
14|小石川  |公立|共学|東京 |157|009|01|00|010|06.4%
15|西    |公立|共学|東京 |327|015|05|00|020|06.1%
16|巣鴨   |私立|男子|東京 |247|008|07|01|014|05.7%
17|暁星   |私立|男子|東京 |174|006|04|01|009|05.2%
18|穎明館  |私立|共学|東京 |185|005|04|00|009|04.9%
19|都立国立 |公立|共学|東京 |326|013|02|00|015|04.6%
20|都立武蔵 |公立|共学|東京 |197|003|06|00|009|04.6%


■都内 男子・共学 東大国医合格率 現浪と現役(2015)

順位|校名  |区分1|区分2|卒数|東大|国医|理Ⅲ|合計|率  現/卒 現/現浪

01|筑駒  |国立|男子|157|112|21|09|124|78.98% 58.6% 74.2%
02|開成  |私立|男子|399|185|77|14|248|62.15% 37.6% 60.5%
03|駒東  |私立|男子|229|082|27|03|106|46.28% 30.6% 66.0%
04|海城  |私立|男子|276|056|44|03|097|35.14% 24.6% 70.1%
05|麻布  |私立|男子|299|088|19|02|105|35.11% 19.4% 55.2%
06|武蔵  |私立|男子|166|027|15|02|040|24.09% 16.3% 67.5%
07|学附  |国立|共学|350|054|29|00|083|23.71% 09.7% 41.0%
08|渋渋  |私立|共学|206|033|16|02|047|22.81% 16.5% 72.3%
09|巣鴨  |私立|男子|247|021|21|01|041|16.59% 05.7% 34.1%
10|暁星  |私立|男子|174|015|14|01|028|16.09% 04.6% 28.6%

11|日比谷 |公立|共学|315|037|13|00|050|15.87% 07.6% 48.0%
12|早稲田 |私立|男子|307|028|19|00|047|15.30% 11.7% 76.6%
13|筑附  |国立|共学|246|017|19|00|036|14.63% 06.9% 47.2%
14|西   |公立|共学|327|022|15|00|037|11.31% 06.1% 54.1%
15|攻玉社 |私立|男子|235|021|04|00|025|10.63% 09.4% 88.0%
16|小石川 |公立|共学|157|009|05|00|014|08.91% 06.4% 71.4%
17|桐朋  |私立|男子|320|013|14|00|027|08.43% 03.4% 40.7%
18|芝   |私立|男子|279|014|09|00|023|08.24% 06.8% 82.6%
19|穎明館 |私立|共学|185|006|09|00|015|08.10% 04.9% 60.0%
20|国立  |公立|共学|326|020|06|00|026|07.97% 04.6% 57.7%

合計は東大+国医-理Ⅲ。国医は公立医含み防医除く。

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

「学校比較に戻る」

現在のページ: 35 / 59

  1. 【3886562】 投稿者: 本郷  (ID:nDuTux9uTSY) 投稿日時:2015年 10月 29日 08:33

    試験日別の入学者まで公開するのはいいのですが、例えば去年、2/1に定員以上入学させちゃったから、後の日の試験で合格者数を絞ったんじゃない?という疑いも出てきます。

  2. 【3886581】 投稿者: 人数調整  (ID:zz7Ivwn6NKI) 投稿日時:2015年 10月 29日 08:50

    2/1の本命受験生を優先したいということでしょう。
    2/2以降は人数調整枠。

  3. 【3887180】 投稿者: 本命重視  (ID:xbH9jK1/MTI) 投稿日時:2015年 10月 29日 23:35

    2/1受験の本郷本命の子を取りたいというのは、説明会でも話されてました。
    2/1入試日の設定は桐朋とは正反対の入試改革だったわけですが、今のところ志望者は増加していて、成功と言えるでしょうね。

  4. 【3887886】 投稿者: 本命  (ID:z4SjKYeV1fI) 投稿日時:2015年 10月 30日 20:39

    滑り止めの子が多くなると、愛校心も薄くなってしまうからね。
    満足して通う本命の生徒を増やすのも、戦略的に有効です。

  5. 【3888032】 投稿者: 本郷本命  (ID:RlWVYpVkxw.) 投稿日時:2015年 10月 30日 23:04

    本郷に入りたければ、2/1で受験すればいいのです。

  6. 【3888115】 投稿者: うーむ  (ID:R/eMIxVVnyw) 投稿日時:2015年 10月 31日 00:35

    本郷もいいけど、どうせなら、上位10位以内を目指そう。

  7. 【3888175】 投稿者: 10位  (ID:JHzYQmQMfds) 投稿日時:2015年 10月 31日 07:35

    〉本郷もいいけど、どうせなら、上位10位以内を目指そう。

    10位は攻玉社ですね。
    日比谷、筑附を上回る実績ですから、中受としては成功と言えるでしょう。

    09|学附   |国立|共学|東京 |350|022|12|00|034|09.7%
    10|攻玉社  |私立|男子|東京 |235|018|04|00|022|09.4%

    11|日比谷  |公立|男子|東京 |315|019|05|00|024|07.6%
    12|筑附   |国立|共学|東京 |246|009|08|00|017|06.9%

  8. 【3888334】 投稿者: ステマの効果  (ID:RlWVYpVkxw.) 投稿日時:2015年 10月 31日 11:02

    巣鴨オバサンのステマもむなしく、偏差値ダダ下がりですよ!

    ◆巣鴨中 SAPIX偏差値推移 2/1・2/2
     2012.12 46・52
     2013.04 46・51
     2014.04 46・51
     2014.11 46・51
     2015.02 46・48
     2015.04 46・48
     2015.10 45・46

あわせてチェックしたい関連掲示板

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す