最終更新:

60
Comment

【3716756】首都圏共学ベスト20

投稿者: 東大+京大+東工+一橋+国公医   (ID:SOJQ3XpGE1g) 投稿日時:2015年 04月 18日 19:28

順.都-種校-----|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県-別名-----|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.千葉私渋谷教育幕張|-343|-56|12|18|13|37|143|41.6|--|143|41.6|
02.東京国学芸大附属-|-350|-54|13|13|-7|28|115|32.8|-3|118|33.7|
03.東京私渋谷教育渋谷|-206|-33|-6|10|-3|16|-66|32.0|--|-66|32.0|
04.千葉県千葉----|-320|-23|-8|13|25|29|-98|30.6|-5|103|32.1|
05.東京都西-----|-327|-22|16|14|18|15|-85|25.9|-3|-88|26.9|
06.東京都日比谷---|-315|-37|-4|14|-9|15|-79|25.0|-5|-84|26.6|
07.神奈県横浜翠嵐--|-311|-16|-4|-9|21|16|-66|21.2|-2|-68|21.8|
08.東京国筑波大附属-|-247|-17|-2|-7|-8|17|-51|20.6|--|-51|20.6|
09.東京都国立----|-326|-20|11|18|11|-6|-66|20.2|-1|-67|20.5|
10.神奈県湘南----|-359|-19|-8|-7|23|-2|-59|16.4|-1|-60|16.7|
11.東京都武蔵----|-197|--4|-4|-5|-8|10|-31|15.7|-1|-32|16.2|
12.千葉県船橋----|-321|-13|-4|-9|-9|11|-46|14.3|-1|-47|14.6|
13.神奈県相模原中教-|-152|--5|-3|-4|-7|-2|-21|13.8|--|-21|13.8|
14.神奈私公文国際--|-154|--4|-5|-3|-2|-5|-19|12.3|--|-19|12.3|
15.東京都小石川中等-|-157|--9|-1|-2|-2|-5|-19|12.1|-1|-20|12.7|
16.東京都戸山----|-316|-11|-3|14|-5|-5|-38|12.0|-2|-40|12.6|
17.千葉私東邦大東邦-|-358|--6|-2|-5|15|14|-42|11.7|--|-42|11.7|
18.千葉私市川----|-443|-13|-1|10|16|-9|-49|11.0|--|-49|11.0|
19.東京私穎明館---|-185|--6|-2|-1|-2|-8|-19|10.2|--|-19|10.2|
20.神奈県柏陽----|-279|--6|-3|-1|14|-3|-27|-9.7|--|-27|-9.7|

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

「学校比較に戻る」

現在のページ: 7 / 8

  1. 【3718439】 投稿者: 改訂版  (ID:Lwsc5gYvgm.) 投稿日時:2015年 04月 20日 14:13

    スレ主不在につき勝手にメンテさせてもらうよ。

    ●中受板ということをふまえ高募のみの学校を削除
    ●渋幕など数値修正。週刊朝日をベースに各校HPのデータをなるべく反映
     →完璧ではないのでご指摘いただけるとありがたいです
    ●四谷結果80偏差値(2009年)を追加。茨城南部を追加。外医削除
    ●開智は四谷の整理にしたがい一貫部データを採用

    2015首都圏共学一貫校 東京一工国医ランキング
    順.一貫|都設校−−−|_人|東|京|一|東|国|_合|割.%|Y結果
    位.種別|県置名−−−|_数|京|都|橋|工|医|_計|合.%|男/女
    ===================================
    01.中高|千◎渋谷幕張|343|56|12|18|13|37|133|38.8|67/70
    02.中高|東▲学大附属|350|54|13|13|07|28|115|32.9|58-63/59-66
    03.完全|東◎渋谷渋谷|206|33|06|10|03|16|066|32.0|59/65
    04.中高|千−千葉−−|320|23|08|13|25|29|098|30.6|−/−
    05.中高|東▲筑波附属|246|17|02|08|08|19|054|22.0|66/70
    06.中高|東−都立武蔵|197|04|04|05|08|09|030|15.2|−/−
    07.完全|神−相模原中|152|05|03|04|07|02|021|13.8|52/54
    08.完全|千◎東邦東邦|358|06|02|08|16|14|046|12.8|59/62
    09.完全|東−小石川中|157|09|01|02|02|05|019|12.1|62/62
    10.完全|神◎公文国際|154|04|04|03|02|05|018|11.7|60/63
    11.完全|茨−並木中教|114|07|00|00|01|05|013|11.4|49/50
    12.中高|千◎市川−−|443|13|01|10|16|09|049|11.1|60/63
    13.完全|埼◎開智−−|313|10|01|02|10|12|034|10.9|56/58, 62/64
    14.中高|茨◎江戸取手|371|10|02|03|00|25|040|10.8|56/59
    15.完全|東◎穎明館−|185|06|02|01|02|08|019|10.3|54/56
    16.完全|東▲学附国際|124|06|01|05|00|00|012|09.7|−/−
    17.完全|東−桜修館中|151|03|01|04|04|00|012|07.9|55/53
    18.中高|埼◎栄東−−|404|09|00|00|05|08|022|05.4|59/61, 62/65
    19.中高|東−両国−−|191|04|02|00|03|01|010|05.2|57/59
    20.完全|東■九段中教|145|02|01|02|02|00|007|04.8|53/54
    ===================================
    ◎私立、▲国立、■区立、−都県立
    ※週刊朝日のデータに各校HPの情報を加味。学附国際の国医は不明
    ※Y結果偏差値で「男/女」の組が2つあるのは下位&上位クラス別。学附は学校ごとの幅を示す

  2. 【3718460】 投稿者: 改定版2  (ID:eTZhKsDjIKg) 投稿日時:2015年 04月 20日 14:35

    2015首都圏共学一貫校 東京一工国医ランキング
    順.一貫|都設校−−−|_人|東|京|一|東|国|_合|割.%|Y結果
    位.種別|県置名−−−|_数|京|都|橋|工|医|_計|合.%|男/女
    ===================================
    01.中高|千◎渋谷幕張|343|56|12|18|13|37|133|38.8|67/70
    02.中高|東▲学大附属|350|54|13|13|07|28|115|32.9|58-63/59-66
    03.完全|東◎渋谷渋谷|206|33|06|10|03|16|066|32.0|59/65
    04.中高|千−千葉−−|320|23|08|13|25|29|098|30.6|−/−
    05.中高|東▲筑波附属|246|17|02|08|08|19|054|22.0|66/70
    06.中高|東−都立武蔵|197|04|04|05|08|09|030|15.2|−/−
    07.完全|神−相模原中|152|05|03|04|07|02|021|13.8|52/54
    08.完全|神◎公文国際|154|04|05|03|02|06|020|13.0|60/63
    09.完全|千◎東邦東邦|358|06|02|08|16|14|046|12.8|59/62
    10.完全|東−小石川中|157|09|01|02|02|05|019|12.1|62/62
    11.完全|茨−並木中教|114|07|00|00|01|05|013|11.4|49/50
    12.中高|千◎市川−−|443|13|01|10|16|09|049|11.1|60/63
    13.完全|埼◎開智−−|313|10|01|02|10|12|034|10.9|56/58, 62/64
    14.中高|茨◎江戸取手|371|10|02|03|00|25|040|10.8|56/59
    15.完全|東◎穎明館−|185|06|02|01|02|08|019|10.3|54/56
    16.完全|東▲学附国際|124|06|01|05|00|00|012|09.7|−/−
    17.完全|東−桜修館中|151|03|01|04|04|00|012|07.9|55/53
    18.中高|埼◎栄東−−|404|09|00|00|05|08|022|05.4|59/61, 62/65
    19.中高|東−両国−−|191|04|02|00|03|01|010|05.2|57/59
    20.完全|東■九段中教|145|02|01|02|02|00|007|04.8|53/54
    ===================================
    ◎私立、▲国立、■区立、−都県立

  3. 【3718472】 投稿者: 改訂版作った人  (ID:Lwsc5gYvgm.) 投稿日時:2015年 04月 20日 14:50

    改訂版2、早いなw
    公文国際変えた(というか戻した)んだね。
    すみませんがソースぜひお願いします。
    公式見たけどわからんかった・・・

  4. 【3719522】 投稿者: あれれれれ?  (ID:Lwsc5gYvgm.) 投稿日時:2015年 04月 21日 18:30

    細かな部分とはいえ、改訂版2の爆速アップ(公文国際の上方修正)にたいして、ソースを求められたあとのだんまりは気持ちのいいもんじゃあ、ありませんな。いったいどちらが正しい情報なのでしょうか?

    いちおう第三者が確認可能なデータを正としたいと思いますので、このスレではこのような扱いにすべきかと思われます。

    (左から順に卒数、東京一工国医、合計、割合)
    ◯週刊誌データ 10.完全|神◎公文国際|154|04|04|03|02|05|018|11.7|60/63
    ×出典不明情報 08.完全|神◎公文国際|154|04|05|03|02|06|020|13.0|60/63

    訂正情報は引き続きお待ちしております!

  5. 【3719622】 投稿者: ホームページ  (ID:LPEHfoXni6A) 投稿日時:2015年 04月 21日 21:03

    公文国際のホームページに載ってます。
    現役人数 157人
    東大5 京大1 一橋4 東工3 国公医5

  6. 【3719695】 投稿者: ?  (ID:vjb8XF/dITA) 投稿日時:2015年 04月 21日 22:19

    それは去年の数字ではないかしら?
    サンデー毎日4月19日号では、卒業生数154、東大4、京大4、一橋3、東工2、ですね。
    スレの表では京大5、となっていますが。スレの表のソースがわかりませんが。

    あと、このスレの中で保護者の方? 国公医6と書かれていますね。
    そうすると東京一工国医で19? スレの表が正しければ20?

    まだHPが更新されていない学校も随分ありますが、連休前頃までには出揃うのかしら。

  7. 【3725351】 投稿者: 公文国際  (ID:8230DCWy8K.) 投稿日時:2015年 04月 29日 13:49

    ホームページ更新されましたね。
    現役人数 154人
    東大4 京大4 一橋3 東工2 国公医6

  8. 【3725824】 投稿者: 改訂版3  (ID:Lwsc5gYvgm.) 投稿日時:2015年 04月 30日 02:05

    公文国際の情報ありがとうございます。共学スレが育つことを願いつつアップデートしておきます。
    データ的には同校のみの修正ですが、カラムずれが最小限になるようにフォーマット変更してます(完全にズレなしにはできません)。

    2015首都圏共学一貫校_東京一工国医ランキング
    ## 都設校____|_人|東|京|一|東|国|_合|割.%|Y結果偏差値
    ## 県置名____|_数|京|都|橋|工|医|_計|合.%|男/女
    =================================
    01 千◎渋谷幕張_|343|56|12|18|13|37|133|38.8|67/70
    02 東▲学大附属_|350|54|13|13|07|28|115|32.9|58-63/59-66
    03 東◎渋谷渋谷※|206|33|06|10|03|16|066|32.0|59/65
    04 千_千葉___|320|23|08|13|25|29|098|30.6|−/−
    05 東▲筑波附属_|246|17|02|08|08|19|054|22.0|66/70
    06 東_都立武蔵_|197|04|04|05|08|09|030|15.2|−/−
    07 神_相模原中※|152|05|03|04|07|02|021|13.8|52/54
    08 千◎東邦東邦※|358|06|02|08|16|14|046|12.8|59/62
    09 神◎公文国際※|154|04|04|03|02|06|019|12.3|60/63
    10 東_小石川中※|157|09|01|02|02|05|019|12.1|62/62
    11 茨_並木中教※|114|07|00|00|01|05|013|11.4|49/50
    12 千◎市川___|443|13|01|10|16|09|049|11.1|60/63
    13 埼◎開智__※|313|10|01|02|10|12|034|10.9|56/58, 62/64
    14 茨◎江戸取手_|371|10|02|03|00|25|040|10.8|56/59
    15 東◎穎明館_※|185|06|02|01|02|08|019|10.3|54/56
    16 東▲学附国際※|124|06|01|05|00|00|012|09.7|−/−
    17 東_桜修館中※|151|03|01|04|04|00|012|07.9|55/53
    18 埼◎栄東___|404|09|00|00|05|08|022|05.4|59/61, 62/65
    19 東_両国___|191|04|02|00|03|01|010|05.2|57/59
    20 東■九段中教※|145|02|01|02|02|00|007|04.8|53/54
    ==================================
    ◎私立、▲国立、■区立、_都県立、校名末尾の※印は完全一貫校
    週刊朝日のデータに各校HP、エデュの情報を加味。学附国際の国医は不明
    Y結果偏差値で「男/女」の組が2つあるのは下位&上位クラス別。学附は学校ごとの幅を示す

あわせてチェックしたい関連掲示板

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す