最終更新:

93
Comment

【7179939】志望校検討の小部屋(S40~49)「男子」編

投稿者: 40台   (ID:Td6Va9iWTM6) 投稿日時:2023年 04月 16日 13:40

S40台半ばの進学校だと、以下のような学校が主な比較検討校になるかと思います。我が家もこの一部を受験予定で、こちらでも役に立つ情報が得られればと思っています。

巣鴨 S48 Y55
城北 S47 Y56
桐朋 S46 Y56
攻玉社S46 Y55
世田谷S45 Y56

なお、攻玉社推しの方がS50以上のスレに多投稿して顰蹙を買っていましたが、できればこちらで心置きなく書き込みをお願いします。ただし、今は各校の偏差値がほぼ横並びですが、6年前は攻玉社だけ頭1つ抜けていたのでその頃入学した生徒による大学実績を強調することはお控えください。

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

「SAPIXに戻る」

現在のページ: 6 / 12

  1. 【7181577】 投稿者: つまり  (ID:.MJAs6WMqPI) 投稿日時:2023年 04月 18日 00:31

    MARCH付属は絶妙な難易度ということですね。
    大学が平均的にはMARCHになりそうなこちらの進学校と比べて、MARCH付属は同じか少し高いくらいの偏差値というのは、中学入試と大学入試の裁定がよく効いていると感じます。

    これから一般入試枠が減っていきそうな不安もありますから、悩ましいところです。

  2. 【7181620】 投稿者: 複数年  (ID:.MJAs6WMqPI) 投稿日時:2023年 04月 18日 01:43

    2022年も付け加えました。大学実績は複数年で見るべきかと。

    【東京一工国医 現役合格率】
         2023  2022
    サレジオ 16.3% 17.4%
    芝    14.8% 15.4%
    都市大付 12.3% 13.8%
    攻玉社  10.8% 9.5%
    本郷    8.3%  7.5%
    桐朋    7.3%  9.7%

  3. 【7182232】 投稿者: 併願  (ID:lr6q8yG2OoY) 投稿日時:2023年 04月 18日 16:07

    マイページで巣鴨、世田谷、攻玉社などの併願パターンを調べると、
    進学校が多いですが、明大中野、学習院、青学等のマーチ付属校も結構出てきます。
    両睨みの家庭もあるということかと。

  4. 【7182474】 投稿者: 参考 進学率過去事例  (ID:tb2ZDXnj5Wg) 投稿日時:2023年 04月 18日 18:43

    2019年国公立大学への現役進学率が10%以上の学校を中心に一都三県の主要80校を選出。
    (内訳 東京一工現役進学率ランキング順) 同率の場合、国公立+早慶率高位順
         国公立+ 国公立+ うち国公立
          早慶 早慶上理  合計 東京一工 旧帝5 筑横千外茶 他国公立
    1_筑大駒場 71.2% 71.2% 66.3% 55.8% _0.6% _1.2% _8.6%
    2_聖光学院 72.7% 74.5% 58.4% 45.9% _0.9% _5.6% _6.1%
    3_開成高校 59.1% 59.1% 52.1% 40.1% _2.2% _4.7% _5.0%
    4_麻布高校 42.5% 43.5% 35.7% 30.2% _2.3% _1.3% _1.9%
    5_栄光学園 58.3% 61.0% 43.9% 27.3% _2.7% _7.0% _7.0%
    6_桜蔭学園 55.5% 58.6% 42.3% 26.9% _0.9% _5.7% _8.8%
    7_浅野高校 56.4% 57.5% 33.1% 25.6% _1.9% _2.3% _3.4%
    8_駒場東邦 53.4% 54.7% 37.7% 24.7% _2.2% _4.5% _6.3%
    9_都小石川 60.3% 63.5% 42.9% 20.5% _1.9% _8.3% 12.2%
    10渋谷幕張 48.3% 50.9% 31.5% 19.9% _2.9% _6.1% _2.6%
    11女子学院 57.1% 62.1% 32.1% 16.1% _1.8% _9.4% _4.9%
    12都立桜修 49.0% 53.6% 29.8% 13.9% _3.3% _4.0% _8.6%
    13世田谷学 49.5% 53.7% 31.3% 13.6% _4.7% _6.1% _7.0%
    14学大付属 40.8% 42.6% 24.8% 13.2% _1.8% _3.4% _6.4%
    15早稲田高 78.3% 78.3% 19.0% 12.7% _1.7% _1.3% _3.3%
    16筑波大附 42.9% 43.7% 24.8% 12.6% _3.8% _4.6% _3.8%
    17私立武蔵 33.5% 33.5% 21.8% 12.4% _4.1% _2.4% _2.9%
    18豊島岡女 46.5% 50.9% 30.2% 12.2% _2.9% _7.8% _7.3%
    19都立武蔵 45.6% 48.7% 33.2% 11.9% _3.6% _4.7% 13.0%
    20県立千葉 45.1% 50.2% 31.2% 11.7% _4.1% 10.7% _4.7%
    21フェリス 48.6% 52.5% 28.2% 11.6% _2.2% _7.7% _6.6%
    22攻玉社高 47.9% 53.0% 19.1% 10.2% _2.5% _1.7% _4.7%
    23サレジオ 41.5% 46.8% 24.0% _9.9% _1.8% _4.7% _7.6%
    24芝学園高 41.2% 44.4% 22.2% _9.7% _3.6% _3.6% _5.4%
    25巣鴨高校 28.3% 30.5% 19.7% _9.0% _2.2% _3.1% _5.4%
    26渋教渋谷 50.7% 53.2% 24.4% _8.5% _5.0% _2.0% _9.0%
    27洗足学園 45.5% 50.2% 21.3% _8.5% _1.3% _6.0% _5.5%
    28桐朋高校 31.8% 35.7% 20.1% _8.3% _3.8% _2.9% _5.1%
    29雙葉高校 46.1% 49.4% 20.0% _7.8% _0.6% _5.6% _6.1%
    30鴎友学園 41.8% 46.4% 20.3% _7.2% _1.7% _5.9% _5.5%
    31市川高校 34.2% 38.3% 20.5% _6.5% _1.7% _7.7% _4.6%
    32相模中教 46.9% 49.7% 36.1% _6.1% _4.1% _9.5% 16.3%
    33市立南高 39.5% 41.6% 31.6% _5.8% _2.1% _7.9% _5.8%
    34都立両国 38.1% 43.8% 29.4% _5.7% _1.5% 12.4% _9.8%
    35逗子開成 31.5% 38.5% 20.3% _5.6% _5.9% _2.8% _5.9%
    36帝京大学 28.9% 32.2% 18.3% _5.6% _2.2% _2.8% _7.8%
    37東工大付 28.3% 35.6% 21.7% _5.6% _0.6% _1.7% 13.9%
    38城北高校 35.7% 39.6% 17.4% _5.2% _3.1% _2.6% _6.5%
    39本郷高校 30.1% 35.0% 14.9% _5.2% _2.3% _4.2% _3.2%
    40横浜サイ 39.8% 45.3% 35.6% _5.1% _0.0% 10.2% 20.3%
    41都立三鷹 34.8% 38.6% 22.2% _5.1% _3.2% _5.1% _8.9%
    42横浜共立 42.2% 47.2% 16.7% _5.0% _1.7% _5.6% _4.4%
    43公文国際 39.6% 45.0% 23.5% _4.7% _4.7% _7.4% _6.7%
    44県立東葛 41.6% 47.5% 28.9% _4.3% _1.9% 16.8% _5.9%
    45白百合学 27.2% 34.6% 11.0% _4.2% _1.0% _3.7% _2.1%
    46都南多摩 37.7% 41.8% 32.9% _4.1% _2.1% _7.5% 19.2%
    47都立大泉 25.8% 30.4% 17.0% _4.1% _1.0% _1.5% 10.3%
    48桐蔭中教 21.7% 28.9% _8.6% _3.9% _1.3% _2.0% _1.3%
    49明の星女 37.7% 45.5% 18.6% _3.6% _0.6% _4.8% _9.6%
    50都立川国 40.8% 41.5% 26.1% _3.5% _2.8% _9.9% _9.9%
    51開智学園 28.7% 32.5% 20.2% _3.5% _3.1% _5.7% _7.9%
    52都市大付 30.5% 32.9% 17.1% _3.3% _2.8% _1.6% _9.3%
    53栄東高校 36.6% 39.1% 26.0% _3.2% _5.9% _5.7% 11.3%
    54高輪学園 18.2% 27.3% 10.9% _3.2% _0.0% _3.6% _4.1%
    55暁星高校 26.9% 29.3% 13.8% _3.0% _1.8% _4.2% _4.8%
    56東邦大付 30.2% 34.1% 19.7% _2.8% _2.5% 11.1% _3.3%
    57横浜雙葉 33.2% 38.0% 16.3% _2.7% _0.5% _4.9% _8.2%
    58神大付属 36.1% 42.6% 23.8% _2.5% _3.5% _4.5% 13.4%
    59都立富士 22.8% 25.0% 14.1% _2.2% _2.2% _3.3% _6.5%
    60穎明館高 26.4% 29.0% 18.1% _2.1% _0.0% _3.6% 12.4%
    61桐光学園 19.4% 25.0% 11.0% _1.9% _1.4% _2.4% _5.3%
    62芝工大柏 18.5% 28.1% 12.1% _1.8% _0.4% _2.5% _7.5%
    64昭和秀英 34.6% 40.2% 21.3% _1.7% _3.0% 11.6% _5.0%
    63湘白百合 25.7% 33.7% _8.0% _1.7% _0.6% _1.7% _4.0%
    65広尾学園 17.5% 20.6% _8.9% _1.7% _1.7% _3.8% _1.7%
    66吉祥女子 29.9% 37.1% 14.3% _1.6% _0.8% _5.2% _6.8%
    67都市等々 23.1% 28.8% 14.4% _1.4% _1.9% _2.4% _8.7%
    68国久我山 22.3% 26.2% 10.6% _1.4% _1.1% _3.8% _4.3%
    69田園学園 20.1% 27.3% 11.0% _1.4% _1.0% _1.4% _7.2%
    70光塩女子 19.4% 25.9% 10.8% _1.4% _0.7% _2.2% _6.5%
    71頌栄女子 47.4% 50.9% 12.7% _1.3% _0.4% _6.6% _4.4%
    72東農大一 16.8% 20.5% 12.1% _1.2% _1.2% _2.0% _7.8%
    73山手学院 24.6% 28.7% 12.6% _0.9% _1.9% _3.0% _6.9%
    74大宮開成 16.6% 20.1% 10.8% _0.9% _1.3% _1.3% _7.4%
    75晃華学園 29.5% 35.6% 11.6% _0.7% _0.7% _3.4% _6.8%
    76九段中教 26.0% 30.1% 16.4% _0.7% _2.7% _4.8% _8.2%
    77鎌倉学園 17.4% 22.5% _8.7% _0.7% _0.3% _3.0% _4.7%
    78開智未来 14.4% 16.1% 12.1% _0.6% _0.6% _2.9% _8.0%
    79淑徳与野 17.8% 25.9% 11.2% _0.2% _0.5% _2.9% _7.6%
    80鎌女学院 26.2% 32.3% 14.6% _0.0% _1.2% _6.7% _6.7%
    サンデー毎日2019.6.23号より計算。
    【注意】上位に位置すると思われる海城高校は、データがないため未掲載。

  5. 【7182511】 投稿者: なぜ  (ID:s2HKeSNzxIk) 投稿日時:2023年 04月 18日 19:10

    4年前?

  6. 【7182588】 投稿者: それは  (ID:g.08QzIJH9c) 投稿日時:2023年 04月 18日 20:12

    攻玉社の宣伝のために2019年の数字まで出してくるとは手が込んでますね。

  7. 【7182594】 投稿者: 理由  (ID:r4AcKgoxGEs) 投稿日時:2023年 04月 18日 20:14

    なぜなら2019年は攻玉社の大学実績がたまたまよかったからです。

    攻玉社推しの方が、昨日、嬉々として学校比較板に「武蔵vs攻玉社(意外な結果?)」というスレをわざわざ立てて、"2019年"は武蔵より進学実績が良かったとPRしていました。

    上の2019年の書き込みも同じ方による宣伝と思います。

    攻玉社は6年前にS56(2日)だったサピックス偏差値が直近ではS53まで落ち込んできてることもあり、このところ関係者か保護者かわかりませんが懸命に掲示板でPRを行っていますね。

    都合の良い情報の切り取りが多いので(例えば今回の謎の2019年)、騙されないようにしないといけないと思います。

  8. 【7182600】 投稿者: 考えすぎでは  (ID:s2HKeSNzxIk) 投稿日時:2023年 04月 18日 20:19

    これだけ羅列して、わざわざ攻玉社がこの年だけ良かったなんて考える人がいるかなあ。
    この年のみ目立つ上位に来ている学校のアピールかと思いましたが、謎ですね。

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す