東大・京大・難関大学
合格者数ランキング
合格者数ランキング
by inter-edu.com
2026年 医学部医学科(国公立) 合格者
高校別ランキング 地域別合格者数順
医学部医学科(国公立)合格者 高校別ランキング 地域別合格者数順
地域別合格数順
現役合格率は、卒業生数に対しての現役合格数の割合です。
北海道・東北
-
47 (33) 名北海道 共学現役合格率 10.78%
-
44 (33) 名北海道 男子校現役合格率 26.4%
-
32 (20) 名宮城県 共学現役合格率 6.39%
-
25 (17) 名岩手県 共学現役合格率 6.01%
-
24 (21) 名北海道 共学現役合格率 6.77%
-
23 (16) 名秋田県 共学現役合格率 6.02%
-
19 (13) 名北海道 共学現役合格率 5.53%
-
13 (13) 名青森県 共学現役合格率 5.53%
-
9 (7) 名青森県 共学現役合格率 3.07%
-
4 (4) 名秋田県 共学現役合格率 1.93%
-
4 (3) 名岩手県 共学現役合格率 1.04%
-
4 (3) 名宮城県 共学現役合格率 2.36%
-
4 (3) 名秋田県 共学現役合格率 1.36%
-
3 (2) 名岩手県 共学現役合格率 1.1%
-
3 (1) 名北海道 男子校現役合格率 1.1%
-
2 (2) 名北海道 女子校現役合格率 0.95%
-
1 (1) 名岩手県 共学現役合格率 0.43%
-
1 (-) 名宮城県 共学現役合格率 -
-
1 (1) 名山形県 女子校現役合格率 0.51%
-
1 (1) 名福島県 共学現役合格率 -
関東
-
87 (50) 名東京都 男子校現役合格率 12.14%
-
55 (34) 名東京都 男子校現役合格率 10.86%
-
50 (30) 名東京都 女子校現役合格率 12.5%
-
50 (33) 名東京都 女子校現役合格率 15.14%
-
47 (38) 名千葉県 共学現役合格率 10.8%
-
40 (32) 名神奈川県 男子校現役合格率 14.04%
-
36 (20) 名東京都 共学現役合格率 6.39%
-
29 (19) 名東京都 共学現役合格率 9.5%
-
28 (10) 名埼玉県 男子校現役合格率 2.83%
-
27 (15) 名東京都 共学現役合格率 6.7%
-
26 (17) 名東京都 男子校現役合格率 7.46%
-
25 (15) 名東京都 共学現役合格率 5.02%
-
25 (17) 名東京都 男子校現役合格率 5.56%
-
22 (20) 名神奈川県 女子校現役合格率 8.3%
-
20 (13) 名千葉県 共学現役合格率 3.12%
-
20 (15) 名埼玉県 共学現役合格率 2.25%
-
20 (7) 名東京都 共学現役合格率 2.32%
-
20 (15) 名神奈川県 共学現役合格率 4.35%
-
20 (16) 名東京都 女子校現役合格率 7.44%
-
19 (10) 名東京都 共学現役合格率 3.26%
-
19 (14) 名東京都 男子校現役合格率 4.43%
-
19 (10) 名茨城県 共学現役合格率 4.13%
-
18 (11) 名茨城県 共学現役合格率 2.46%
-
18 (15) 名神奈川県 男子校現役合格率 5.34%
-
18 (10) 名東京都 男子校現役合格率 3.7%
-
18 (8) 名埼玉県 共学現役合格率 2.25%
-
18 (13) 名神奈川県 女子校現役合格率 7.69%
-
17 (9) 名東京都 男子校現役合格率 3.17%
-
16 (12) 名東京都 男子校現役合格率 4.18%
-
16 (11) 名東京都 女子校現役合格率 4.74%
-
15 (10) 名東京都 共学現役合格率 3.13%
-
15 (11) 名千葉県 共学現役合格率 3.64%
-
15 (9) 名埼玉県 共学現役合格率 1.91%
-
14 (9) 名東京都 男子校現役合格率 6.04%
-
14 (8) 名群馬県 女子校現役合格率 2.99%
-
14 (9) 名栃木県 男子校現役合格率 3.26%
-
14 (8) 名千葉県 共学現役合格率 2.57%
-
14 (7) 名東京都 男子校現役合格率 2.17%
-
13 (7) 名神奈川県 共学現役合格率 1.98%
-
13 (10) 名東京都 共学現役合格率 6.58%
-
13 (11) 名群馬県 共学現役合格率 9.24%
-
13 (9) 名神奈川県 男子校現役合格率 3.36%
-
13 (9) 名東京都 女子校現役合格率 5.17%
-
13 (9) 名茨城県 共学現役合格率 3.85%
-
12 (6) 名東京都 女子校現役合格率 2.42%
-
12 (9) 名東京都 男子校現役合格率 3.95%
-
12 (7) 名神奈川県 女子校現役合格率 3.93%
-
12 (8) 名千葉県 共学現役合格率 2.26%
-
12 (10) 名群馬県 男子校現役合格率 3.82%
-
11 (5) 名東京都 女子校現役合格率 4.42%
-
11 (6) 名東京都 共学現役合格率 1.97%
-
10 (7) 名千葉県 共学現役合格率 2.23%
-
10 (6) 名神奈川県 共学現役合格率 4%
-
9 (7) 名神奈川県 共学現役合格率 3.07%
-
9 (3) 名埼玉県 女子校現役合格率 0.86%
-
9 (5) 名東京都 男子校現役合格率 2.92%
-
9 (5) 名東京都 女子校現役合格率 3.23%
-
8 (4) 名東京都 男子校現役合格率 1.21%
-
8 (5) 名埼玉県 女子校現役合格率 1.43%
-
8 (7) 名群馬県現役合格率 2.55%
-
8 (6) 名茨城県 共学現役合格率 4%
-
8 (7) 名東京都 共学現役合格率 6.42%
-
8 (7) 名神奈川県 男子校現役合格率 3.89%
-
7 (6) 名東京都 女子校現役合格率 2.86%
-
7 (3) 名埼玉県 共学現役合格率 0.94%
-
7 (2) 名東京都 共学現役合格率 0.63%
-
6 (4) 名茨城県 共学現役合格率 2.21%
-
6 (4) 名埼玉県 男子校現役合格率 1.16%
-
6 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.36%
-
6 (4) 名茨城県 共学現役合格率 1.49%
-
6 (5) 名埼玉県 女子校現役合格率 1.55%
-
6 (3) 名栃木県現役合格率 1.09%
-
5 (3) 名千葉県 共学現役合格率 1.04%
-
5 (1) 名神奈川県 共学現役合格率 0.23%
-
5 (4) 名千葉県 共学現役合格率 1.55%
-
5 (4) 名神奈川県 女子校現役合格率 2.23%
-
5 (2) 名神奈川県 共学現役合格率 0.22%
-
5 (3) 名神奈川県 共学現役合格率 0.85%
-
4 (3) 名東京都 女子校現役合格率 1.12%
-
4 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.22%
-
4 (2) 名神奈川県 共学現役合格率 0.64%
-
4 (-) 名埼玉県 男子校現役合格率 -
-
4 (4) 名東京都 共学現役合格率 2.6%
-
4 (3) 名茨城県 共学現役合格率 1.3%
-
4 (3) 名東京都 共学現役合格率 0.98%
-
4 (2) 名東京都 共学現役合格率 1.03%
-
4 (3) 名埼玉県 共学現役合格率 0.51%
-
4 (2) 名茨城県 共学現役合格率 0.65%
-
4 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.2%
-
4 (2) 名東京都 共学現役合格率 0.64%
-
4 (2) 名茨城県 共学現役合格率 0.83%
-
4 (4) 名埼玉県 共学現役合格率 1.01%
-
3 (1) 名東京都 女子校現役合格率 0.71%
-
3 (3) 名東京都 共学現役合格率 0.99%
-
3 (2) 名東京都 共学現役合格率 1.83%
-
3 (1) 名神奈川県 共学現役合格率 0.48%
-
3 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.57%
-
3 (2) 名東京都 共学現役合格率 1.35%
-
3 (1) 名東京都 男子校現役合格率 0.49%
-
3 (2) 名神奈川県 共学現役合格率 1.29%
-
3 (3) 名東京都 男子校現役合格率 1.33%
-
3 (2) 名東京都 男子校現役合格率 0.9%
-
3 (2) 名神奈川県 別学現役合格率 0.35%
-
3 (3) 名東京都 共学現役合格率 2.1%
-
3 (3) 名東京都 共学現役合格率 0.97%
-
3 (2) 名神奈川県 共学現役合格率 0.74%
-
2 (1) 名茨城県 共学現役合格率 0.18%
-
2 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
-
2 (-) 名千葉県 共学現役合格率 -
-
2 (1) 名埼玉県 男子校現役合格率 0.21%
-
2 (2) 名東京都 女子校現役合格率 1.11%
-
2 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
-
2 (2) 名東京都 共学現役合格率 0.97%
-
2 (-) 名埼玉県 共学現役合格率 -
-
2 (2) 名茨城県 共学現役合格率 1.9%
-
2 (1) 名神奈川県 男子校現役合格率 0.35%
-
2 (1) 名神奈川県 男子校現役合格率 0.56%
-
2 (1) 名茨城県 共学現役合格率 0.21%
-
2 (1) 名神奈川県 共学現役合格率 0.53%
-
2 (2) 名東京都 共学現役合格率 0.56%
-
2 (2) 名東京都 女子校現役合格率 0.65%
-
2 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.83%
-
2 (1) 名東京都 男子校現役合格率 0.25%
-
2 (2) 名千葉県 共学現役合格率 0.64%
-
2 (2) 名神奈川県 共学現役合格率 1.16%
-
2 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.51%
-
2 (-) 名神奈川県 女子校現役合格率 -
-
2 (2) 名栃木県 共学現役合格率 0.59%
-
1 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.54%
-
1 (1) 名東京都現役合格率 0.94%
-
1 (-) 名千葉県 女子校現役合格率 -
-
1 (1) 名東京都 女子校現役合格率 0.6%
-
1 (1) 名茨城県 共学現役合格率 0.79%
-
1 (-) 名東京都 女子校現役合格率 -
-
1 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
-
1 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
-
1 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
-
1 (1) 名東京都 男子校現役合格率 0.34%
-
1 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
-
1 (1) 名東京都 女子校現役合格率 0.58%
-
1 (-) 名埼玉県 男子校現役合格率 -
-
1 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
-
1 (1) 名埼玉県 共学現役合格率 0.68%
-
1 (-) 名群馬県 共学現役合格率 -
-
1 (1) 名神奈川県 共学現役合格率 0.29%
-
1 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
-
1 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
-
1 (-) 名千葉県 共学現役合格率 -
-
1 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.38%
-
1 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.77%
-
1 (-) 名埼玉県 男子校現役合格率 -
-
1 (-) 名神奈川県 女子校現役合格率 -
-
1 (1) 名千葉県 共学現役合格率 0.43%
-
1 (-) 名東京都 女子校現役合格率 -
-
1 (-) 名埼玉県 共学現役合格率 -
-
1 (1) 名埼玉県 共学現役合格率 0.11%
-
1 (1) 名神奈川県 女子校現役合格率 3.45%
-
1 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.31%
-
1 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
-
1 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
-
1 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.5%
-
1 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.43%
-
1 (-) 名埼玉県 男子校現役合格率 -
-
1 (1) 名東京都 女子校現役合格率 0.74%
-
1 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.45%
-
1 (-) 名東京都 男子校現役合格率 -
-
1 (1) 名東京都 共学現役合格率 -
-
1 (-) 名千葉県 共学現役合格率 -
-
1 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
-
1 (1) 名東京都 男子校現役合格率 0.4%
-
1 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
-
1 (-) 名東京都 女子校現役合格率 -
-
1 (-) 名千葉県 共学現役合格率 -
-
1 (-) 名東京都 別学現役合格率 -
-
1 (-) 名栃木県 男子校現役合格率 -
-
1 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
中部
-
117 (59) 名愛知県 男子校現役合格率 15.21%
-
47 (35) 名愛知県 共学現役合格率 10.23%
-
43 (12) 名愛知県 共学現役合格率 3.09%
-
39 (22) 名新潟県 共学現役合格率 6.18%
-
35 (24) 名静岡県 共学現役合格率 6.7%
-
31 (16) 名愛知県 共学現役合格率 4.13%
-
28 (17) 名石川県 共学現役合格率 14.17%
-
21 (9) 名富山県 共学現役合格率 3.81%
-
17 (13) 名愛知県 共学現役合格率 4.13%
-
14 (4) 名愛知県 共学現役合格率 1.14%
-
13 (7) 名長野県 共学現役合格率 2.55%
-
12 (6) 名静岡県 共学現役合格率 1.86%
-
11 (8) 名山梨県 共学現役合格率 3.7%
-
11 (4) 名長野県 共学現役合格率 1.25%
-
10 (5) 名富山県 共学現役合格率 7.35%
-
9 (7) 名山梨県 共学現役合格率 6.14%
-
9 (5) 名富山県 共学現役合格率 2.15%
-
8 (7) 名愛知県 男子校現役合格率 11.86%
-
8 (8) 名岐阜県 共学現役合格率 2.59%
-
8 (8) 名山梨県 共学現役合格率 3.36%
-
6 (6) 名新潟県 共学現役合格率 1.9%
-
6 (3) 名山梨県 共学現役合格率 1.02%
-
6 (4) 名静岡県 共学現役合格率 1.63%
-
6 (5) 名愛知県 女子校現役合格率 1.9%
-
5 (4) 名福井県 共学現役合格率 1.64%
-
5 (5) 名静岡県 共学現役合格率 3.88%
-
4 (2) 名長野県 共学現役合格率 2.38%
-
3 (2) 名静岡県 女子校現役合格率 1.61%
-
3 (2) 名静岡県 共学現役合格率 0.72%
-
2 (-) 名新潟県 共学現役合格率 -
-
2 (2) 名静岡県 共学現役合格率 0.71%
-
2 (1) 名愛知県 男子校現役合格率 0.53%
-
2 (1) 名長野県 共学現役合格率 0.29%
-
1 (1) 名福井県 女子校現役合格率 0.3%
-
1 (1) 名福井県 共学現役合格率 0.44%
近畿・中国・四国
-
80 (40) 名愛媛県 共学現役合格率 16.39%
-
78 (56) 名京都府 共学現役合格率 13.56%
-
66 (46) 名奈良県 共学現役合格率 12.78%
-
53 (26) 名奈良県 男子校現役合格率 12.87%
-
52 (27) 名兵庫県 男子校現役合格率 12.05%
-
50 (33) 名兵庫県 男子校現役合格率 16.5%
-
42 (32) 名和歌山県 共学現役合格率 13.45%
-
38 (22) 名京都府 男子校現役合格率 10.48%
-
37 (17) 名広島県 男子校現役合格率 9.66%
-
34 (28) 名兵庫県 共学現役合格率 8.02%
-
33 (21) 名広島県 共学現役合格率 10.99%
-
31 (14) 名大阪府 共学現役合格率 4.96%
-
30 (16) 名兵庫県 共学現役合格率 8.42%
-
29 (19) 名三重県 共学現役合格率 10.05%
-
25 (7) 名大阪府 共学現役合格率 1.98%
-
24 (18) 名大阪府 共学現役合格率 7.35%
-
23 (14) 名広島県 共学現役合格率 7.04%
-
21 (9) 名奈良県 共学現役合格率 2.92%
-
21 (14) 名三重県 共学現役合格率 4.47%
-
20 (7) 名広島県 男子校現役合格率 2.53%
-
20 (11) 名兵庫県 男子校現役合格率 6.67%
-
19 (10) 名広島県 女子校現役合格率 5.75%
-
18 (6) 名滋賀県 共学現役合格率 1.7%
-
17 (6) 名岡山県 共学現役合格率 4.2%
-
16 (8) 名岡山県 共学現役合格率 5.33%
-
16 (6) 名京都府 共学現役合格率 2.5%
-
16 (16) 名大阪府 共学現役合格率 4.57%
-
15 (3) 名大阪府 男子校現役合格率 0.55%
-
14 (7) 名兵庫県 共学現役合格率 2.24%
-
13 (6) 名京都府 共学現役合格率 2.26%
-
13 (5) 名大阪府 共学現役合格率 0.91%
-
10 (6) 名徳島県 共学現役合格率 6.98%
-
10 (7) 名島根県 共学現役合格率 2.62%
-
10 (7) 名広島県 共学現役合格率 3.35%
-
10 (3) 名大阪府 共学現役合格率 2.08%
-
9 (4) 名香川県 共学現役合格率 5%
-
9 (1) 名奈良県 共学現役合格率 0.27%
-
9 (3) 名愛媛県 共学現役合格率 2.78%
-
9 (8) 名京都府 男子校現役合格率 2.02%
-
8 (5) 名京都府 女子校現役合格率 1.57%
-
8 (7) 名三重県 共学現役合格率 2.23%
-
8 (5) 名大阪府 共学現役合格率 2.07%
-
7 (3) 名兵庫県 共学現役合格率 0.9%
-
7 (4) 名兵庫県 男子校現役合格率 3.31%
-
7 (7) 名三重県 共学現役合格率 2.55%
-
6 (4) 名滋賀県 共学現役合格率 1.5%
-
6 (6) 名奈良県 共学現役合格率 4.41%
-
6 (4) 名大阪府 共学現役合格率 1.27%
-
6 (4) 名兵庫県 共学現役合格率 1.26%
-
6 (5) 名愛媛県 共学現役合格率 1.71%
-
6 (3) 名大阪府 共学現役合格率 1.96%
-
5 (5) 名山口県現役合格率 2.15%
-
5 (1) 名大阪府 共学現役合格率 0.25%
-
5 (4) 名山口県 共学現役合格率 2.11%
-
4 (3) 名兵庫県 女子校現役合格率 2.59%
-
4 (4) 名三重県 共学現役合格率 3.42%
-
4 (2) 名大阪府 共学現役合格率 0.29%
-
4 (3) 名大阪府 共学現役合格率 0.58%
-
4 (3) 名京都府 共学現役合格率 0.97%
-
3 (1) 名広島県 共学現役合格率 0.72%
-
3 (2) 名岡山県 共学現役合格率 0.87%
-
3 (2) 名和歌山県 共学現役合格率 0.61%
-
3 (1) 名奈良県現役合格率 0.81%
-
3 (-) 名兵庫県 共学現役合格率 -
-
3 (1) 名奈良県 共学現役合格率 0.27%
-
3 (2) 名兵庫県 共学現役合格率 0.64%
-
3 (2) 名兵庫県 共学現役合格率 0.75%
-
2 (1) 名大阪府 共学現役合格率 0.12%
-
2 (2) 名滋賀県 共学現役合格率 1.09%
-
2 (1) 名大阪府 男子校現役合格率 0.14%
-
2 (-) 名大阪府 男子校現役合格率 -
-
2 (-) 名広島県 女子校現役合格率 -
-
2 (1) 名奈良県 共学現役合格率 0.27%
-
2 (1) 名広島県 女子校現役合格率 1.79%
-
2 (2) 名兵庫県 男子校現役合格率 0.97%
-
1 (-) 名兵庫県 共学現役合格率 -
-
1 (1) 名三重県 女子校現役合格率 1.49%
-
1 (1) 名大阪府 共学現役合格率 0.51%
-
1 (-) 名奈良県現役合格率 -
-
1 (1) 名兵庫県 共学現役合格率 0.89%
-
1 (-) 名大阪府 共学現役合格率 -
-
1 (-) 名兵庫県 男子校現役合格率 -
-
1 (1) 名兵庫県 共学現役合格率 0.45%
九州・沖縄
-
76 (50) 名福岡県 共学現役合格率 25.64%
-
42 (27) 名長崎県 共学現役合格率 13.5%
-
30 (12) 名沖縄県 共学現役合格率 5.61%
-
29 (7) 名鹿児島県 共学現役合格率 2.24%
-
25 (9) 名福岡県 共学現役合格率 1.49%
-
24 (16) 名宮崎県 共学現役合格率 4.43%
-
20 (9) 名佐賀県 共学現役合格率 6.92%
-
13 (13) 名沖縄県 共学現役合格率 5.68%
-
9 (4) 名福岡県 共学現役合格率 0.99%
-
9 (4) 名福岡県 共学現役合格率 2.82%
-
8 (5) 名鹿児島県 男子校現役合格率 2.62%
-
8 (5) 名沖縄県 共学現役合格率 -
-
7 (1) 名福岡県 共学現役合格率 0.37%
-
7 (5) 名宮崎県 共学現役合格率 1.79%
-
6 (5) 名大分県 共学現役合格率 6.76%
-
5 (1) 名大分県 共学現役合格率 0.44%
-
5 (1) 名佐賀県 共学現役合格率 0.44%
-
4 (2) 名鹿児島県 共学現役合格率 2.74%
-
4 (4) 名福岡県 共学現役合格率 0.94%
-
4 (1) 名大分県 共学現役合格率 0.18%
-
3 (1) 名沖縄県 共学現役合格率 0.34%
-
3 (2) 名熊本県 共学現役合格率 1.15%
-
3 (3) 名鹿児島県 共学現役合格率 3.85%
-
3 (1) 名佐賀県 共学現役合格率 0.47%
-
1 (1) 名長崎県 男子校現役合格率 4%
おすすめ特集

