東大・京大・難関大学
合格者数ランキング
合格者数ランキング
by inter-edu.com
2026年 医学部医学科(私立) 合格者
高校別ランキング 地域別合格者数順
医学部医学科(私立)合格者 高校別ランキング 地域別合格者数順
地域別合格数順
現役合格率は、卒業生数に対しての現役合格数の割合です。
北海道・東北
-
23 (11) 名岩手県 共学現役合格率 3.89%
-
18 (7) 名北海道 男子校現役合格率 5.6%
-
16 (4) 名宮城県 共学現役合格率 1.28%
-
12 (4) 名岩手県 共学現役合格率 1.39%
-
7 (3) 名北海道 共学現役合格率 0.97%
-
4 (3) 名岩手県 共学現役合格率 1.28%
-
4 (-) 名秋田県 共学現役合格率 -
-
4 (3) 名岩手県 共学現役合格率 1.65%
-
4 (1) 名北海道 共学現役合格率 0.33%
-
3 (-) 名秋田県 共学現役合格率 -
-
2 (2) 名青森県 共学現役合格率 0.85%
-
2 (-) 名北海道 共学現役合格率 -
-
2 (1) 名宮城県 共学現役合格率 0.79%
-
2 (-) 名秋田県 共学現役合格率 -
-
1 (1) 名北海道 女子校現役合格率 0.47%
-
1 (-) 名宮城県 共学現役合格率 -
関東
-
108 (62) 名東京都 女子校現役合格率 25.83%
-
93 (55) 名東京都 女子校現役合格率 25.23%
-
74 (45) 名千葉県 共学現役合格率 12.78%
-
69 (53) 名埼玉県 共学現役合格率 11.25%
-
66 (30) 名東京都 女子校現役合格率 12.93%
-
64 (52) 名東京都 共学現役合格率 17.39%
-
55 (41) 名神奈川県 男子校現役合格率 17.98%
-
54 (48) 名千葉県 共学現役合格率 15.89%
-
51 (34) 名東京都 男子校現役合格率 22.82%
-
50 (30) 名千葉県 共学現役合格率 7.19%
-
48 (35) 名東京都 共学現役合格率 17.59%
-
48 (29) 名東京都 男子校現役合格率 12.72%
-
45 (27) 名東京都 女子校現役合格率 17.42%
-
43 (19) 名東京都 男子校現役合格率 7.04%
-
38 (24) 名東京都 男子校現役合格率 8.45%
-
38 (16) 名東京都 共学現役合格率 7.14%
-
34 (25) 名東京都 女子校現役合格率 14.37%
-
32 (21) 名茨城県 共学現役合格率 4.69%
-
32 (15) 名東京都 男子校現役合格率 4.66%
-
30 (18) 名東京都 男子校現役合格率 5.7%
-
30 (22) 名埼玉県 共学現役合格率 3.29%
-
30 (8) 名東京都 共学現役合格率 2.65%
-
28 (25) 名東京都 男子校現役合格率 8.71%
-
28 (19) 名神奈川県 女子校現役合格率 10.67%
-
27 (13) 名東京都 女子校現役合格率 6.19%
-
26 (12) 名東京都 男子校現役合格率 5.26%
-
24 (16) 名東京都 女子校現役合格率 8.6%
-
23 (8) 名東京都 男子校現役合格率 2.42%
-
22 (16) 名東京都 女子校現役合格率 6.45%
-
21 (8) 名東京都 女子校現役合格率 2.97%
-
21 (18) 名神奈川県 女子校現役合格率 7.47%
-
21 (10) 名千葉県 共学現役合格率 -
-
20 (12) 名東京都 共学現役合格率 -
-
16 (10) 名神奈川県 男子校現役合格率 3.56%
-
16 (14) 名神奈川県 男子校現役合格率 5.22%
-
16 (12) 名東京都 共学現役合格率 3.82%
-
15 (5) 名神奈川県 共学現役合格率 1.6%
-
15 (13) 名東京都 共学現役合格率 8.55%
-
14 (14) 名東京都 共学現役合格率 7.11%
-
14 (5) 名東京都 男子校現役合格率 2.46%
-
14 (5) 名埼玉県 共学現役合格率 1.4%
-
14 (12) 名神奈川県 女子校現役合格率 6.7%
-
13 (5) 名東京都 男子校現役合格率 2.26%
-
13 (6) 名茨城県 共学現役合格率 2.24%
-
13 (9) 名神奈川県 男子校現役合格率 5%
-
12 (10) 名東京都 女子校現役合格率 5.56%
-
12 (12) 名東京都 男子校現役合格率 5.33%
-
12 (3) 名群馬県 女子校現役合格率 1.12%
-
12 (9) 名神奈川県 別学現役合格率 1.6%
-
11 (6) 名東京都 共学現役合格率 1.95%
-
11 (8) 名神奈川県 共学現役合格率 2.32%
-
10 (6) 名茨城県 共学現役合格率 3.31%
-
10 (10) 名東京都 男子校現役合格率 5.29%
-
10 (9) 名埼玉県 女子校現役合格率 2.8%
-
9 (7) 名神奈川県 共学現役合格率 4.52%
-
9 (1) 名東京都現役合格率 0.22%
-
9 (3) 名東京都 共学現役合格率 1.71%
-
9 (1) 名神奈川県 共学現役合格率 0.28%
-
9 (5) 名東京都 共学現役合格率 2.58%
-
9 (9) 名群馬県 共学現役合格率 7.56%
-
9 (7) 名栃木県現役合格率 2.54%
-
9 (4) 名神奈川県 女子校現役合格率 2.67%
-
8 (8) 名東京都 女子校現役合格率 4.15%
-
8 (4) 名神奈川県 共学現役合格率 0.9%
-
8 (2) 名埼玉県 共学現役合格率 1.35%
-
8 (1) 名茨城県 共学現役合格率 0.43%
-
8 (2) 名神奈川県 女子校現役合格率 1.18%
-
8 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.39%
-
7 (4) 名埼玉県 共学現役合格率 1.29%
-
7 (6) 名東京都 別学現役合格率 1.32%
-
7 (4) 名群馬県 男子校現役合格率 1.53%
-
7 (5) 名東京都 女子校現役合格率 1.63%
-
7 (7) 名埼玉県 共学現役合格率 0.74%
-
6 (6) 名東京都 女子校現役合格率 3.24%
-
6 (4) 名東京都 女子校現役合格率 3.54%
-
6 (1) 名千葉県 共学現役合格率 0.45%
-
6 (3) 名埼玉県 共学現役合格率 0.94%
-
6 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.32%
-
6 (-) 名神奈川県 男子校現役合格率 -
-
6 (-) 名埼玉県 女子校現役合格率 -
-
6 (6) 名東京都 共学現役合格率 4.2%
-
5 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
-
5 (5) 名神奈川県 共学現役合格率 2.19%
-
5 (4) 名東京都 共学現役合格率 2.7%
-
5 (-) 名埼玉県 女子校現役合格率 -
-
5 (2) 名群馬県現役合格率 0.73%
-
5 (-) 名神奈川県 共学現役合格率 -
-
5 (2) 名東京都 共学現役合格率 0.52%
-
5 (2) 名茨城県 共学現役合格率 0.83%
-
4 (4) 名東京都 共学現役合格率 1.32%
-
4 (4) 名東京都 共学現役合格率 1.29%
-
4 (3) 名東京都 共学現役合格率 0.99%
-
4 (2) 名千葉県 共学現役合格率 0.57%
-
4 (4) 名東京都 共学現役合格率 3.67%
-
3 (2) 名東京都 女子校現役合格率 1.42%
-
3 (1) 名茨城県 共学現役合格率 0.18%
-
3 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.92%
-
3 (3) 名千葉県 共学現役合格率 1.04%
-
3 (2) 名東京都 女子校現役合格率 0.83%
-
3 (3) 名神奈川県 共学現役合格率 0.67%
-
3 (3) 名茨城県 共学現役合格率 2.38%
-
3 (1) 名東京都 共学現役合格率 1%
-
3 (3) 名埼玉県 共学現役合格率 0.83%
-
3 (1) 名東京都 男子校現役合格率 0.58%
-
3 (3) 名千葉県 共学現役合格率 1.16%
-
3 (3) 名東京都 共学現役合格率 0.83%
-
3 (-) 名埼玉県 共学現役合格率 -
-
3 (-) 名東京都 男子校現役合格率 -
-
3 (3) 名千葉県 共学現役合格率 0.96%
-
3 (3) 名東京都 共学現役合格率 0.94%
-
2 (2) 名東京都 共学現役合格率 1.09%
-
2 (2) 名東京都 男子校現役合格率 0.64%
-
2 (-) 名東京都 女子校現役合格率 -
-
2 (2) 名千葉県 共学現役合格率 0.46%
-
2 (2) 名埼玉県 男子校現役合格率 0.87%
-
2 (1) 名東京都 女子校現役合格率 0.55%
-
2 (-) 名埼玉県 男子校現役合格率 -
-
2 (2) 名東京都 共学現役合格率 0.37%
-
2 (-) 名埼玉県 男子校現役合格率 -
-
2 (-) 名東京都 女子校現役合格率 -
-
2 (2) 名神奈川県 女子校現役合格率 0.55%
-
2 (1) 名東京都 女子校現役合格率 -
-
2 (-) 名神奈川県 女子校現役合格率 -
-
2 (2) 名東京都 共学現役合格率 0.97%
-
2 (-) 名埼玉県 共学現役合格率 -
-
2 (2) 名茨城県 共学現役合格率 1.9%
-
2 (-) 名茨城県 共学現役合格率 -
-
2 (1) 名東京都 女子校現役合格率 0.87%
-
2 (2) 名神奈川県 共学現役合格率 1.06%
-
2 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.2%
-
2 (2) 名東京都 男子校現役合格率 0.43%
-
2 (2) 名神奈川県 女子校現役合格率 6.9%
-
2 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
-
2 (2) 名神奈川県 共学現役合格率 1.16%
-
2 (2) 名東京都 共学現役合格率 1.01%
-
2 (-) 名東京都現役合格率 -
-
2 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
-
2 (2) 名東京都 共学現役合格率 0.85%
-
1 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.4%
-
1 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.36%
-
1 (1) 名神奈川県 共学現役合格率 0.41%
-
1 (-) 名神奈川県 女子校現役合格率 -
-
1 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.31%
-
1 (1) 名東京都 女子校現役合格率 0.45%
-
1 (1) 名茨城県 共学現役合格率 0.43%
-
1 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
-
1 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.33%
-
1 (1) 名東京都 女子校現役合格率 0.58%
-
1 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.36%
-
1 (1) 名埼玉県 共学現役合格率 0.17%
-
1 (-) 名埼玉県 男子校現役合格率 -
-
1 (-) 名埼玉県 共学現役合格率 -
-
1 (1) 名神奈川県 共学現役合格率 0.25%
-
1 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
-
1 (1) 名茨城県 共学現役合格率 0.67%
-
1 (-) 名東京都 女子校現役合格率 -
-
1 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.38%
-
1 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
-
1 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.27%
-
1 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.36%
-
1 (-) 名茨城県 共学現役合格率 -
-
1 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.83%
-
1 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
-
1 (-) 名東京都 女子校現役合格率 -
-
1 (-) 名神奈川県 女子校現役合格率 -
中部
-
56 (29) 名愛知県 共学現役合格率 8.48%
-
20 (14) 名愛知県 女子校現役合格率 5.32%
-
15 (6) 名新潟県 共学現役合格率 1.69%
-
13 (4) 名愛知県 男子校現役合格率 2.11%
-
12 (11) 名愛知県 男子校現役合格率 18.64%
-
8 (2) 名石川県 共学現役合格率 1.67%
-
7 (2) 名新潟県 共学現役合格率 0.63%
-
6 (3) 名山梨県 共学現役合格率 2.63%
-
6 (3) 名山梨県 共学現役合格率 1.02%
-
6 (4) 名静岡県 女子校現役合格率 3.23%
-
5 (-) 名富山県 共学現役合格率 -
-
5 (-) 名静岡県 男子校現役合格率 -
-
4 (-) 名静岡県 共学現役合格率 -
-
4 (2) 名山梨県 共学現役合格率 0.93%
-
4 (-) 名静岡県 共学現役合格率 -
-
3 (1) 名新潟県 共学現役合格率 0.27%
-
3 (2) 名静岡県 共学現役合格率 1.27%
-
2 (1) 名福井県 共学現役合格率 0.41%
-
2 (2) 名静岡県 共学現役合格率 1.55%
-
2 (1) 名富山県 共学現役合格率 0.43%
-
2 (1) 名長野県 共学現役合格率 0.31%
-
2 (-) 名長野県 共学現役合格率 -
-
1 (1) 名岐阜県 共学現役合格率 0.32%
-
1 (1) 名山梨県 共学現役合格率 0.42%
-
1 (1) 名長野県 共学現役合格率 1.19%
近畿・中国・四国
-
46 (29) 名三重県 共学現役合格率 15.34%
-
46 (27) 名奈良県 共学現役合格率 7.5%
-
45 (32) 名京都府 共学現役合格率 7.75%
-
31 (23) 名大阪府 共学現役合格率 9.39%
-
30 (9) 名愛媛県 共学現役合格率 3.69%
-
26 (8) 名和歌山県 共学現役合格率 3.36%
-
24 (12) 名兵庫県 共学現役合格率 3.44%
-
24 (15) 名大阪府 共学現役合格率 2.73%
-
19 (4) 名大阪府 共学現役合格率 2.61%
-
17 (4) 名広島県 女子校現役合格率 2.3%
-
17 (7) 名広島県 共学現役合格率 3.66%
-
15 (2) 名岡山県 共学現役合格率 1.43%
-
14 (2) 名奈良県 男子校現役合格率 0.99%
-
12 (6) 名徳島県 共学現役合格率 6.98%
-
12 (4) 名兵庫県 男子校現役合格率 1.79%
-
12 (9) 名京都府 男子校現役合格率 2.27%
-
11 (4) 名大阪府 共学現役合格率 1.66%
-
9 (7) 名奈良県 共学現役合格率 5.15%
-
9 (5) 名広島県 男子校現役合格率 1.81%
-
9 (3) 名兵庫県 男子校現役合格率 2.48%
-
8 (1) 名兵庫県 共学現役合格率 0.3%
-
7 (3) 名京都府 女子校現役合格率 0.94%
-
7 (1) 名広島県 共学現役合格率 0.5%
-
7 (6) 名京都府 共学現役合格率 2.5%
-
6 (-) 名兵庫県 共学現役合格率 -
-
5 (4) 名大阪府 共学現役合格率 0.49%
-
5 (5) 名三重県 共学現役合格率 4.27%
-
5 (3) 名兵庫県 女子校現役合格率 2.59%
-
5 (1) 名大阪府 男子校現役合格率 0.34%
-
5 (4) 名兵庫県 共学現役合格率 3.57%
-
5 (1) 名広島県 女子校現役合格率 0.51%
-
5 (1) 名香川県 共学現役合格率 1.25%
-
5 (4) 名京都府 共学現役合格率 1.5%
-
5 (4) 名大阪府 共学現役合格率 1%
-
4 (2) 名広島県 共学現役合格率 1.45%
-
4 (3) 名兵庫県 共学現役合格率 0.79%
-
4 (4) 名奈良県現役合格率 3.23%
-
4 (3) 名島根県 共学現役合格率 1.12%
-
4 (2) 名兵庫県 男子校現役合格率 0.97%
-
3 (1) 名岡山県 共学現役合格率 0.67%
-
3 (3) 名滋賀県 共学現役合格率 1.63%
-
3 (3) 名大阪府 共学現役合格率 0.44%
-
3 (2) 名和歌山県 共学現役合格率 0.61%
-
3 (2) 名京都府 共学現役合格率 0.65%
-
2 (1) 名滋賀県 共学現役合格率 0.38%
-
2 (-) 名大阪府 共学現役合格率 -
-
2 (2) 名兵庫県 共学現役合格率 1.24%
-
2 (-) 名兵庫県 男子校現役合格率 -
-
2 (-) 名兵庫県 女子校現役合格率 -
-
2 (1) 名三重県 共学現役合格率 0.32%
-
2 (1) 名兵庫県 共学現役合格率 0.32%
-
2 (2) 名兵庫県 共学現役合格率 3.33%
-
2 (-) 名愛媛県 共学現役合格率 -
-
2 (2) 名三重県 共学現役合格率 0.73%
-
1 (1) 名京都府 共学現役合格率 0.25%
-
1 (-) 名高知県 共学現役合格率 -
-
1 (-) 名大阪府 共学現役合格率 -
-
1 (1) 名三重県 女子校現役合格率 1.49%
-
1 (-) 名大阪府 男子校現役合格率 -
-
1 (-) 名大阪府 共学現役合格率 -
-
1 (-) 名滋賀県 共学現役合格率 -
-
1 (-) 名奈良県 共学現役合格率 -
-
1 (-) 名山口県現役合格率 -
-
1 (-) 名奈良県 共学現役合格率 -
-
1 (-) 名愛媛県 共学現役合格率 -
-
1 (1) 名大阪府 共学現役合格率 0.7%
九州・沖縄
-
42 (13) 名福岡県 共学現役合格率 2.16%
-
38 (3) 名長崎県 共学現役合格率 1.5%
-
18 (4) 名佐賀県 共学現役合格率 3.08%
-
18 (6) 名福岡県 共学現役合格率 4.23%
-
16 (5) 名熊本県 共学現役合格率 2.87%
-
12 (1) 名鹿児島県 共学現役合格率 0.32%
-
11 (5) 名沖縄県 共学現役合格率 2.34%
-
7 (1) 名福岡県 共学現役合格率 0.37%
-
6 (1) 名大分県 共学現役合格率 0.18%
-
5 (1) 名福岡県 共学現役合格率 0.25%
-
5 (3) 名宮崎県 共学現役合格率 0.83%
-
3 (2) 名大分県 共学現役合格率 2.7%
-
3 (3) 名沖縄県 共学現役合格率 1.31%
-
3 (-) 名佐賀県 共学現役合格率 -
-
2 (1) 名宮崎県 共学現役合格率 0.46%
-
2 (2) 名福岡県 女子校現役合格率 1.24%
-
2 (1) 名鹿児島県 共学現役合格率 1.28%
-
2 (2) 名沖縄県 共学現役合格率 -
-
1 (1) 名福岡県 共学現役合格率 0.26%
-
1 (1) 名福岡県 共学現役合格率 0.24%
-
1 (-) 名佐賀県 共学現役合格率 -
-
1 (-) 名宮崎県 共学現役合格率 -
おすすめ特集

