東大・京大・難関大学
合格者数ランキング
合格者数ランキング
by inter-edu.com
2026年 医学部医学科(私立) 合格者
高校別ランキング 地域別合格者数順
医学部医学科(私立)合格者 高校別ランキング 地域別合格者数順
地域別合格数順
現役合格率は、卒業生数に対しての現役合格数の割合です。
北海道・東北
-
25 (12) 名岩手県 共学現役合格率 4.24%
-
24 (11) 名北海道 男子校現役合格率 8.8%
-
23 (5) 名宮城県 共学現役合格率 1.6%
-
12 (4) 名岩手県 共学現役合格率 1.39%
-
7 (3) 名北海道 共学現役合格率 0.97%
-
7 (1) 名北海道 男子校現役合格率 1.1%
-
5 (-) 名秋田県 共学現役合格率 -
-
4 (3) 名岩手県 共学現役合格率 1.28%
-
4 (3) 名岩手県 共学現役合格率 1.65%
-
4 (1) 名北海道 共学現役合格率 0.33%
-
3 (2) 名青森県 共学現役合格率 0.85%
-
3 (-) 名秋田県 共学現役合格率 -
-
2 (-) 名北海道 共学現役合格率 -
-
2 (1) 名宮城県 共学現役合格率 0.79%
-
2 (-) 名秋田県 共学現役合格率 -
-
1 (1) 名北海道 女子校現役合格率 0.47%
-
1 (-) 名宮城県 共学現役合格率 -
関東
-
141 (65) 名東京都 男子校現役合格率 15.78%
-
129 (80) 名東京都 女子校現役合格率 33.33%
-
118 (70) 名東京都 男子校現役合格率 22.36%
-
94 (58) 名千葉県 共学現役合格率 16.48%
-
93 (55) 名東京都 女子校現役合格率 25.23%
-
88 (65) 名埼玉県 共学現役合格率 13.8%
-
84 (64) 名東京都 共学現役合格率 21.4%
-
79 (35) 名東京都 女子校現役合格率 15.09%
-
77 (44) 名東京都 男子校現役合格率 29.53%
-
73 (61) 名千葉県 共学現役合格率 20.2%
-
73 (44) 名東京都 共学現役合格率 14.06%
-
72 (45) 名東京都 共学現役合格率 22.5%
-
71 (50) 名東京都 女子校現役合格率 23.26%
-
69 (26) 名東京都 男子校現役合格率 9.63%
-
65 (44) 名神奈川県 男子校現役合格率 19.3%
-
60 (37) 名東京都 男子校現役合格率 16.23%
-
57 (33) 名東京都 女子校現役合格率 21.29%
-
55 (37) 名東京都 男子校現役合格率 13.03%
-
55 (19) 名東京都 共学現役合格率 8.48%
-
54 (37) 名東京都 女子校現役合格率 21.26%
-
52 (30) 名茨城県 共学現役合格率 6.7%
-
50 (30) 名千葉県 共学現役合格率 7.19%
-
46 (11) 名東京都 男子校現役合格率 3.33%
-
44 (21) 名神奈川県 女子校現役合格率 12.43%
-
43 (20) 名神奈川県 女子校現役合格率 11.24%
-
43 (18) 名東京都 男子校現役合格率 5.59%
-
42 (30) 名埼玉県 共学現役合格率 4.49%
-
39 (20) 名東京都 女子校現役合格率 9.52%
-
37 (18) 名東京都 女子校現役合格率 9.68%
-
37 (10) 名東京都 共学現役合格率 3.31%
-
36 (18) 名東京都 男子校現役合格率 7.89%
-
35 (28) 名神奈川県 女子校現役合格率 11.62%
-
34 (22) 名神奈川県 男子校現役合格率 8.21%
-
33 (21) 名東京都 女子校現役合格率 8.47%
-
31 (12) 名東京都 共学現役合格率 3.82%
-
30 (18) 名東京都 男子校現役合格率 5.7%
-
30 (15) 名神奈川県 共学現役合格率 5.58%
-
29 (11) 名東京都 女子校現役合格率 4.09%
-
28 (25) 名東京都 男子校現役合格率 8.71%
-
26 (14) 名東京都 共学現役合格率 -
-
26 (17) 名神奈川県 女子校現役合格率 9.5%
-
25 (11) 名東京都 共学現役合格率 3.58%
-
24 (15) 名神奈川県 男子校現役合格率 8.33%
-
23 (7) 名東京都 男子校現役合格率 3.17%
-
22 (11) 名神奈川県 共学現役合格率 2.48%
-
21 (10) 名千葉県 共学現役合格率 3.22%
-
20 (7) 名神奈川県 共学現役合格率 2.24%
-
20 (16) 名東京都 共学現役合格率 8.12%
-
20 (14) 名神奈川県 男子校現役合格率 4.98%
-
19 (5) 名埼玉県 共学現役合格率 1.4%
-
18 (8) 名茨城県 共学現役合格率 2.99%
-
18 (10) 名東京都現役合格率 9.43%
-
18 (15) 名東京都 共学現役合格率 4.84%
-
17 (13) 名東京都 女子校現役合格率 7.22%
-
17 (14) 名東京都 共学現役合格率 9.21%
-
17 (5) 名東京都 男子校現役合格率 2.05%
-
16 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.22%
-
16 (10) 名東京都 女子校現役合格率 5.18%
-
16 (10) 名東京都 男子校現役合格率 5.29%
-
15 (2) 名東京都 女子校現役合格率 1.42%
-
15 (1) 名神奈川県 共学現役合格率 0.28%
-
15 (5) 名東京都 男子校現役合格率 2.46%
-
15 (4) 名茨城県 共学現役合格率 1.65%
-
15 (4) 名千葉県 共学現役合格率 1.13%
-
15 (3) 名東京都 男子校現役合格率 1.56%
-
13 (6) 名神奈川県 共学現役合格率 0.67%
-
13 (13) 名埼玉県 共学現役合格率 3.27%
-
12 (8) 名神奈川県 共学現役合格率 5.16%
-
12 (10) 名東京都 女子校現役合格率 8.85%
-
12 (8) 名茨城県 共学現役合格率 4.42%
-
12 (8) 名東京都 共学現役合格率 4.12%
-
12 (12) 名東京都 男子校現役合格率 5.33%
-
12 (9) 名群馬県 共学現役合格率 7.56%
-
12 (3) 名群馬県 女子校現役合格率 1.12%
-
12 (9) 名神奈川県 別学現役合格率 1.6%
-
12 (1) 名埼玉県 男子校現役合格率 0.28%
-
12 (6) 名栃木県 男子校現役合格率 2.17%
-
11 (8) 名東京都 女子校現役合格率 4.32%
-
11 (5) 名東京都 共学現役合格率 2.86%
-
11 (6) 名神奈川県 共学現役合格率 2.63%
-
11 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.39%
-
11 (8) 名神奈川県 共学現役合格率 2.32%
-
10 (7) 名東京都 別学現役合格率 1.54%
-
10 (1) 名埼玉県 女子校現役合格率 0.29%
-
10 (-) 名神奈川県 共学現役合格率 -
-
10 (9) 名埼玉県 女子校現役合格率 2.8%
-
10 (10) 名東京都 共学現役合格率 9.17%
-
10 (3) 名千葉県 共学現役合格率 0.96%
-
10 (6) 名東京都 女子校現役合格率 4.41%
-
9 (5) 名埼玉県 共学現役合格率 1.61%
-
9 (-) 名埼玉県 女子校現役合格率 -
-
9 (4) 名千葉県 共学現役合格率 1.55%
-
9 (7) 名栃木県現役合格率 2.54%
-
9 (4) 名神奈川県 女子校現役合格率 2.67%
-
9 (1) 名埼玉県 男子校現役合格率 0.32%
-
8 (2) 名埼玉県 共学現役合格率 1.35%
-
8 (1) 名茨城県 共学現役合格率 0.43%
-
8 (6) 名東京都 女子校現役合格率 1.95%
-
7 (7) 名東京都 共学現役合格率 2.32%
-
7 (5) 名千葉県 共学現役合格率 1.73%
-
7 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
-
7 (-) 名埼玉県 男子校現役合格率 -
-
7 (5) 名東京都 共学現役合格率 3.38%
-
7 (6) 名東京都 共学現役合格率 1.97%
-
7 (4) 名群馬県 男子校現役合格率 1.53%
-
7 (7) 名埼玉県 共学現役合格率 0.74%
-
6 (1) 名千葉県 共学現役合格率 0.45%
-
6 (2) 名神奈川県 女子校現役合格率 0.55%
-
6 (3) 名埼玉県 共学現役合格率 0.94%
-
6 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.32%
-
6 (-) 名神奈川県 男子校現役合格率 -
-
6 (2) 名東京都 男子校現役合格率 1.17%
-
6 (6) 名東京都 共学現役合格率 4.2%
-
6 (3) 名東京都 共学現役合格率 0.79%
-
6 (6) 名栃木県 共学現役合格率 1.78%
-
6 (1) 名神奈川県 共学現役合格率 0.67%
-
5 (3) 名東京都 共学現役合格率 1.63%
-
5 (2) 名神奈川県 共学現役合格率 0.45%
-
5 (5) 名東京都 共学現役合格率 1.61%
-
5 (2) 名群馬県現役合格率 0.73%
-
5 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.2%
-
5 (2) 名茨城県 共学現役合格率 0.83%
-
4 (3) 名東京都 共学現役合格率 1.09%
-
4 (2) 名千葉県 共学現役合格率 0.57%
-
4 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.32%
-
4 (-) 名東京都 男子校現役合格率 -
-
3 (1) 名茨城県 共学現役合格率 0.18%
-
3 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.92%
-
3 (2) 名東京都 女子校現役合格率 0.83%
-
3 (3) 名茨城県 共学現役合格率 2.38%
-
3 (1) 名東京都 共学現役合格率 1%
-
3 (3) 名埼玉県 共学現役合格率 0.83%
-
3 (3) 名埼玉県 男子校現役合格率 1.3%
-
3 (-) 名神奈川県 女子校現役合格率 -
-
3 (1) 名埼玉県 男子校現役合格率 0.55%
-
3 (-) 名東京都 女子校現役合格率 -
-
3 (1) 名東京都 女子校現役合格率 0.87%
-
3 (3) 名東京都 共学現役合格率 0.83%
-
3 (-) 名埼玉県 共学現役合格率 -
-
3 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.83%
-
3 (-) 名東京都 男子校現役合格率 -
-
3 (3) 名千葉県 共学現役合格率 0.96%
-
3 (3) 名東京都 共学現役合格率 0.94%
-
3 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
-
3 (-) 名神奈川県 共学現役合格率 -
-
3 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.68%
-
3 (2) 名東京都 共学現役合格率 0.54%
-
2 (-) 名東京都 女子校現役合格率 -
-
2 (2) 名千葉県 共学現役合格率 0.46%
-
2 (1) 名東京都 女子校現役合格率 0.55%
-
2 (2) 名東京都 共学現役合格率 0.37%
-
2 (-) 名埼玉県 男子校現役合格率 -
-
2 (-) 名東京都 女子校現役合格率 -
-
2 (1) 名東京都 女子校現役合格率 0.45%
-
2 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.33%
-
2 (2) 名東京都 共学現役合格率 0.97%
-
2 (-) 名埼玉県 共学現役合格率 -
-
2 (2) 名茨城県 共学現役合格率 1.9%
-
2 (-) 名茨城県 共学現役合格率 -
-
2 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.27%
-
2 (2) 名神奈川県 共学現役合格率 1.06%
-
2 (2) 名東京都 男子校現役合格率 0.43%
-
2 (2) 名神奈川県 女子校現役合格率 6.9%
-
2 (2) 名神奈川県 共学現役合格率 1.16%
-
2 (2) 名東京都 共学現役合格率 1.01%
-
2 (-) 名東京都現役合格率 -
-
2 (2) 名東京都 共学現役合格率 0.85%
-
2 (2) 名東京都 女子校現役合格率 1.2%
-
2 (1) 名東京都 男子校現役合格率 0.34%
-
2 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
-
2 (-) 名神奈川県 女子校現役合格率 -
-
1 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.4%
-
1 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.36%
-
1 (1) 名神奈川県 共学現役合格率 0.41%
-
1 (-) 名神奈川県 女子校現役合格率 -
-
1 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.31%
-
1 (1) 名東京都 女子校現役合格率 0.45%
-
1 (1) 名茨城県 共学現役合格率 0.43%
-
1 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
-
1 (1) 名東京都 女子校現役合格率 0.58%
-
1 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.36%
-
1 (1) 名埼玉県 共学現役合格率 0.17%
-
1 (-) 名埼玉県 共学現役合格率 -
-
1 (1) 名神奈川県 共学現役合格率 0.25%
-
1 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
-
1 (1) 名茨城県 共学現役合格率 0.67%
-
1 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.38%
-
1 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
-
1 (-) 名茨城県 共学現役合格率 -
-
1 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
-
1 (-) 名東京都 女子校現役合格率 -
-
1 (-) 名神奈川県 女子校現役合格率 -
-
1 (-) 名神奈川県 共学現役合格率 -
-
1 (-) 名東京都 女子校現役合格率 -
-
1 (1) 名東京都 共学現役合格率 1.85%
-
1 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.9%
-
1 (-) 名千葉県 共学現役合格率 -
-
1 (-) 名東京都 女子校現役合格率 -
-
1 (-) 名神奈川県 共学現役合格率 -
-
1 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
中部
-
130 (61) 名愛知県 男子校現役合格率 15.72%
-
67 (27) 名愛知県 共学現役合格率 7.89%
-
33 (8) 名新潟県 共学現役合格率 2.25%
-
29 (15) 名静岡県 共学現役合格率 4.19%
-
20 (14) 名愛知県 女子校現役合格率 5.32%
-
17 (14) 名愛知県 男子校現役合格率 23.73%
-
16 (6) 名愛知県 男子校現役合格率 3.16%
-
11 (2) 名新潟県 共学現役合格率 0.63%
-
9 (4) 名山梨県 共学現役合格率 1.85%
-
9 (5) 名静岡県 共学現役合格率 3.16%
-
9 (5) 名長野県 共学現役合格率 1.47%
-
8 (2) 名石川県 共学現役合格率 1.67%
-
7 (-) 名富山県 共学現役合格率 -
-
7 (-) 名静岡県 共学現役合格率 -
-
6 (3) 名山梨県 共学現役合格率 2.63%
-
6 (3) 名山梨県 共学現役合格率 1.02%
-
6 (4) 名静岡県 女子校現役合格率 3.23%
-
5 (1) 名新潟県 共学現役合格率 0.27%
-
5 (-) 名静岡県 男子校現役合格率 -
-
5 (1) 名長野県 共学現役合格率 0.31%
-
4 (-) 名静岡県 共学現役合格率 -
-
2 (1) 名福井県 共学現役合格率 0.41%
-
2 (2) 名静岡県 共学現役合格率 1.55%
-
2 (1) 名富山県 共学現役合格率 0.43%
-
2 (-) 名長野県 共学現役合格率 -
-
1 (1) 名岐阜県 共学現役合格率 0.32%
-
1 (1) 名山梨県 共学現役合格率 0.42%
-
1 (1) 名長野県 共学現役合格率 1.19%
-
1 (-) 名静岡県 共学現役合格率 -
近畿・中国・四国
-
69 (42) 名京都府 共学現役合格率 10.17%
-
54 (19) 名奈良県 共学現役合格率 6.17%
-
46 (29) 名三重県 共学現役合格率 15.34%
-
46 (27) 名奈良県 共学現役合格率 7.5%
-
46 (30) 名大阪府 共学現役合格率 12.24%
-
43 (11) 名愛媛県 共学現役合格率 4.51%
-
41 (5) 名大阪府 共学現役合格率 3.27%
-
34 (14) 名和歌山県 共学現役合格率 5.88%
-
34 (17) 名大阪府 共学現役合格率 3.09%
-
32 (7) 名兵庫県 男子校現役合格率 3.5%
-
29 (4) 名岡山県 共学現役合格率 2.8%
-
29 (3) 名奈良県 男子校現役合格率 1.49%
-
26 (12) 名兵庫県 共学現役合格率 3.44%
-
23 (11) 名兵庫県 男子校現役合格率 6.67%
-
22 (13) 名徳島県 共学現役合格率 15.12%
-
22 (5) 名広島県 女子校現役合格率 2.87%
-
22 (9) 名広島県 共学現役合格率 4.71%
-
16 (-) 名大阪府 共学現役合格率 -
-
16 (3) 名京都府 女子校現役合格率 0.94%
-
16 (9) 名京都府 男子校現役合格率 2.27%
-
14 (4) 名兵庫県 男子校現役合格率 1.79%
-
14 (4) 名兵庫県 男子校現役合格率 3.31%
-
14 (4) 名大阪府 共学現役合格率 1.66%
-
14 (5) 名兵庫県 共学現役合格率 1.88%
-
12 (8) 名奈良県 共学現役合格率 5.88%
-
11 (2) 名兵庫県 共学現役合格率 0.6%
-
11 (3) 名大阪府 男子校現役合格率 1.03%
-
11 (5) 名広島県 男子校現役合格率 1.81%
-
10 (4) 名大阪府 共学現役合格率 0.49%
-
10 (6) 名兵庫県 女子校現役合格率 5.17%
-
8 (1) 名広島県 女子校現役合格率 0.51%
-
7 (6) 名三重県 共学現役合格率 5.13%
-
7 (1) 名広島県 共学現役合格率 0.5%
-
7 (1) 名香川県 共学現役合格率 1.25%
-
7 (6) 名京都府 共学現役合格率 2.5%
-
7 (-) 名愛媛県 共学現役合格率 -
-
7 (6) 名大阪府 共学現役合格率 1.5%
-
6 (-) 名兵庫県 共学現役合格率 -
-
5 (3) 名広島県 共学現役合格率 2.17%
-
5 (4) 名兵庫県 共学現役合格率 3.57%
-
5 (-) 名滋賀県 共学現役合格率 -
-
5 (4) 名京都府 共学現役合格率 1.5%
-
4 (1) 名岡山県 共学現役合格率 0.67%
-
4 (3) 名兵庫県 共学現役合格率 0.79%
-
4 (4) 名奈良県現役合格率 3.23%
-
4 (3) 名島根県 共学現役合格率 1.12%
-
4 (2) 名兵庫県 男子校現役合格率 0.97%
-
3 (3) 名滋賀県 共学現役合格率 1.63%
-
3 (3) 名大阪府 共学現役合格率 0.44%
-
3 (2) 名和歌山県 共学現役合格率 0.61%
-
3 (2) 名京都府 共学現役合格率 0.65%
-
3 (1) 名山口県 共学現役合格率 0.53%
-
2 (1) 名滋賀県 共学現役合格率 0.38%
-
2 (2) 名兵庫県 共学現役合格率 1.24%
-
2 (2) 名三重県 女子校現役合格率 2.99%
-
2 (-) 名兵庫県 男子校現役合格率 -
-
2 (-) 名兵庫県 女子校現役合格率 -
-
2 (1) 名三重県 共学現役合格率 0.32%
-
2 (1) 名兵庫県 共学現役合格率 0.32%
-
2 (2) 名兵庫県 共学現役合格率 3.33%
-
2 (2) 名三重県 共学現役合格率 0.73%
-
2 (-) 名兵庫県 共学現役合格率 -
-
1 (1) 名京都府 共学現役合格率 0.25%
-
1 (-) 名高知県 共学現役合格率 -
-
1 (-) 名大阪府 共学現役合格率 -
-
1 (-) 名大阪府 男子校現役合格率 -
-
1 (-) 名大阪府 共学現役合格率 -
-
1 (-) 名奈良県 共学現役合格率 -
-
1 (-) 名山口県現役合格率 -
-
1 (-) 名奈良県 共学現役合格率 -
-
1 (-) 名愛媛県 共学現役合格率 -
-
1 (1) 名大阪府 共学現役合格率 0.7%
九州・沖縄
-
62 (4) 名長崎県 共学現役合格率 2%
-
58 (19) 名福岡県 共学現役合格率 3.15%
-
27 (5) 名佐賀県 共学現役合格率 3.85%
-
22 (6) 名熊本県 共学現役合格率 3.45%
-
18 (6) 名福岡県 共学現役合格率 4.23%
-
15 (9) 名沖縄県 共学現役合格率 -
-
14 (1) 名福岡県 共学現役合格率 0.25%
-
13 (6) 名沖縄県 共学現役合格率 2.8%
-
12 (1) 名鹿児島県 共学現役合格率 0.32%
-
7 (1) 名福岡県 共学現役合格率 0.37%
-
6 (1) 名大分県 共学現役合格率 0.18%
-
5 (2) 名鹿児島県 共学現役合格率 2.56%
-
5 (3) 名宮崎県 共学現役合格率 0.83%
-
4 (-) 名佐賀県 共学現役合格率 -
-
3 (2) 名大分県 共学現役合格率 2.7%
-
3 (3) 名沖縄県 共学現役合格率 1.31%
-
3 (1) 名宮崎県 共学現役合格率 0.36%
-
2 (1) 名宮崎県 共学現役合格率 0.46%
-
2 (2) 名福岡県 女子校現役合格率 1.24%
-
1 (1) 名福岡県 共学現役合格率 0.26%
-
1 (1) 名福岡県 共学現役合格率 0.24%
-
1 (-) 名佐賀県 共学現役合格率 -
おすすめ特集

