|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 算数 | 理科 | 社会 |
|
|
|---|---|---|---|---|
| mat.pdf78KB | sci.pdf 262KB | soc.pdf 355KB | ||
| 解答用紙 | 解答用紙 | 解答用紙 | ||
※が作成した予想解答で、学校発表のものではありません。
関連掲示板:インターエデュ掲示板|中学受験情報|中高一貫校の生活|開成中学校
協力:
| 一-問一 | 理不尽な仕打ちに対しても自分の行動のふがいなさや、後輩達に寂しい思いをさせてしまった弱さを悲しみをもって見つめられる力。 |
|---|---|
| 一-問二 | 自分のなかに勇気があることを認めた祖母の話がありがたかったのと、自分を頼りにしている後輩達に勇気をもってこたえられなかったのが悔しかったから。 |
| 一-問三 | 『勇気の貯金』は心にあるものだから減ることはなく、大切な場面できちんと使えば、心の中の「勇気」はより強く大きくなるものだから。 |
| 一-問四 | 自分の弱さを正面から見つめ、悲しみ悔しく思えるのは、前向きに生きていける人で、自分の弱さを克服する強さがあるという考え方。 |
| 二-問一 | エ |
| 二-問二 | 親近感 |
| 二-問三 | オ |
| 二-問四 | 縄文料理が手間と時間をかけて作られるのと同様に、異質なもの同士が個人的利益を主張して戦い合うのではなく、長い時間をかけて交渉し「和」を形成しようとする考え方。 |
| 二-問五 | 食事をおいしくするために、けなげに野菜を切る姿を思い浮かべ好感を抱いたから。 |
| 三-1 | 一理 |
| 三-2 | 指針 |
| 三-3 | 固持 |
| 三-4 | 講 |
| 1-(1) | PA:AD=5:3 BC:CQ=3:2 |
|---|---|
| 1-(2) | GH:HB=13:10 GI:IC=13:4 |
| 1-(3) | 17:26:23 |
| 2-(1) | 24 |
| 2-(2) | 480000 |
| 3-(1) | A=48 B=312 C=640 |
| 3-(2) | A=42 B=314 C=644 |
| A=45 B=313 C=642 | |
| 4-(1) | 8 |
| 4-(2)n=16のとき | 16 |
| 4-(2)n=32のとき | 32 |
| 4-(2)n=64のとき | 64 |
| 4-(3) | 6 |
| 4-(4) | 72 |
| 4-(5) | 1970 |
| 1-問1 がく | イ、オ、コ |
|---|---|
| 1-問1 花びら | ア、エ、ク |
| 1-問1 おしべ | ウ、キ、サ |
| 1-問1 めしべ | カ、ケ、シ |
| 1-問2 | ![]() |
| 1-問3 | エ |
| 1-問4 | イ、ウ |
| 1-問5 | トウモロコシ、スギ、マツ |
| 2-問1 鉄(1) | イ |
| 2-問1 鉄(2) | ア |
| 2-問1 鉄(3) | エ |
| 2-問1 鉄(4) | ア |
| 2-問1 アルミニウム(1) | イ |
| 2-問1 アルミニウム(2) | イ |
| 2-問1 アルミニウム(3) | ア |
| 2-問1 アルミニウム(4) | ウ |
| 2-問2-(1) | ウ |
| 2-問2-(2) | 2 |
| 2-問2-(3) | 1 |
| 2-問2-(4) | イ |
| 2-問3 | 水溶液の上を手であおいでかぐ。 |
| 3-問1 | ウ |
| 3-問2 | 35度 |
| 3-問3 | 5度 |
| 3-問4 | オ |
| 3-問5 | ア |
| 3-問6 | エ |
| 4-問1 | イ |
| 4-問2 | イ |
| 4-問3 | ア |
| 4-問4 | イ |
| 5-問1-[1] | ウ |
| 5-問1-[2] | ア |
| 5-問2 | 2 |
| 5-問3 | 5.05(時間以上) 6.10(時間未満) |
| 5-問4 | オ |
| 5-問5 | 11(時)45(分) |
| 5-問6 | 12(時)33(分) |
| 1-問1-A | 行基 |
|---|---|
| 1-問1-B | むらおきて |
| 1-問1-C | 名主 |
| 1-問1-D | 3 |
| 1-問1-E | 小作人 |
| 1-問2-(1) | 江戸 |
| 1-問2-(2) | 徳政令 |
| 1-問2-(3) | 菜種 |
| 1-問2-(4) | 徴兵 |
| 1-問2-(5) | 三井 |
| 1-問3-(1) | エ |
| 1-問3-(2) | ア |
| 1-問3-(3) | ウ |
| 1-問3-(4) | ア |
| 1-問3-(5) | エ |
| 1-問3-(6) | イ |
| 1-問3-(7) | ウ |
| 1-問3-(8) | ア |
| 1-問3-(9) | ウ |
| 1-問3-(10) | エ |
| 1-問4 | 裏紙を写経などに使用したため |
| 2-問1-(1) | ス |
| 2-問1-(2) | イ |
| 2-問1-(3) | キ |
| 2-問2 | ウ |
| 2-問3-(1) | ア |
| 2-問3-(2) | ウ |
| 2-問4 | イ |
| 2-問5 | エ |
| 2-問6 人名 | 佐藤栄作 |
| 2-問6 国名 | 日本 |
| 2-問7-A | 総会 |
| 2-問7-B | 地雷 |
| 2-問7-C | 国境 |
| 2-問8-(1) | ウ |
| 2-問8-(2) | イ |
| 2-問8-(3) | カ |
| 2-問9-(1) | × |
| 2-問9-(2) | ○ |
| 2-問9-(3) | × |
| 3-問1 | オ |
| 3-問2 図1 | 鳥かん図 |
| 3-問2 図2 | 土地利用図 (×) 主題図 |
| 3-問3 気温 | 冬の平均気温が上がっている。 |
| 3-問3 降水量 | 梅雨と台風の時期の降水量が減少している。 |
| 3-問4 都市 | オ |
| 3-問4 位置 | ク |
| 3-問5 図7 | ウ |
| 3-問5 図8 | オ |
| 3-問5 図9 | ア |
| 3-問5 図10 | イ |
| 3-問6 図7 | 臨海部で、原料の輸入に便利だから。 |
| 3-問6 図8 | 公共交通機関が少ない地域だから。 |
| 3-問7-1 | エ、キ |
| 3-問7-2 | ク、ウ |
| 3-問7-3 | ア、オ |
| 3-問7-4 | イ、カ |
協力:
関連掲示板:インターエデュ掲示板|中学受験情報|中高一貫校の生活|開成中学校