最終更新:

744
Comment

【1099106】千里高校か春日丘高校かで迷っています

投稿者: ケーズデンキ   (ID:ItK7MJ6yVdU) 投稿日時:2008年 11月 22日 10:11

大阪1学区在住中3女子の保護者です。子供は五木・大阪進研偏差値で65~66くらいをここしばらくの間コンスタントに取っております。
いま、志望校に迷っていて、前期の千里高校(総合科学科)か後期の春日丘高校かで悩んでいます。
どちらの学校も校風が素晴らしい学校でよいと思うのですが、千里は万一、高校で理系に向いていないと分かって文系に転向したときに大変そうであること、
春日丘は去年、ガクッと進学実績が落ちて(阪大、神戸大の合格者が大きく減り、千里と大差がついた)しまったことが気になります。
同様の経験をされて、志望校をこう決めたという体験をお持ちの方、ぜひアドバイスをお願いします。

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

  1. 【1821659】 投稿者: 第3者ですが  (ID:Cuptq66b0Fo) 投稿日時:2010年 08月 13日 07:14

    千里の阪大合格者って、大半が外国語学部ですよ。

    春日丘、千里とも似たようなものです、あとは好みの問題。

  2. 【1833765】 投稿者: 左 さちよ  (ID:XIdngwsfM0c) 投稿日時:2010年 08月 28日 00:48

    830 名前:府立名無し高校さん:2010/08/28(土) 00:32:11 ID:RLsxLEO60
    千里って泉北と同じでただの新設校やと思うてたけど
    鳳と同じ「準文理科」で、鳳と1~2を争う存在やねんな。
    旧制女学校やった学校を抜いた勢いまで似てる感じでええね。
    国際科学高校も、進学重視型単位制普通科も前期選抜の華。
    従来型普通科設置校はもちろんのこと、「正文理科」各高校に負けんようにがんばりまひょ!

  3. 【1835137】 投稿者: 大丈夫?  (ID:wkOAwPM2NFM) 投稿日時:2010年 08月 29日 21:38

    準文理科なんて無いよ!
    塾、予備校行ってKKDRか同レベルの国公立大が関の山。
    大教大、兵庫教育大、京府大、奈良女子大レベルまで。
    ごく一部が阪大、神大の下位学部!!!!

  4. 【1836841】 投稿者: 右田さやか  (ID:XIdngwsfM0c) 投稿日時:2010年 08月 31日 18:07

    準文理科、という言葉自体は正式名称としてはありませんが、前期入試での文理科に次ぐ難易度を誇る学校である進学重視型単位制の鳳高校、市岡高校、槻の木高校3校、国際科学高校の千里高校、住吉高校、泉北高校3校、総合学科の今宮高校、堺東高校2校をさして文理科に準ずる難易度を誇る学校、として言われることが多いです。
    大阪市立高校や東高校の理数科や英語科、箕面高校や佐野高校の国際教養科も「準文理科」に該当するような気がします。

  5. 【1837176】 投稿者: これ見て!準文理科?俗語?実績も?  (ID:/sXqcGr0XAA) 投稿日時:2010年 09月 01日 00:18

    2009年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医:
    順.都-種校----|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|※合計は、理Ⅲと京医重複分マイナス
    位.県-別名----|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|
    =============================
    01.大阪府天王寺--|318|--4|50|--|--|19|-73|22.9|
    02.大阪府北野---|317|--3|56|--|--|13|-72|22.7|
    03.大阪府大手前--|314|--7|38|--|--|-7|-49|15.6| 理Ⅲ1名・京大医2名
    04.大阪府茨木---|319|---|32|--|--|-5|-37|11.5|
    05.大阪府三国丘--|319|--1|24|--|--|-8|-32|10.0| 京大医1名
    06.大阪府高津---|320|---|-9|--|--|-2|-11|-3.4|
    07.大阪府四条畷--|---|---|20|-1|--|-8|-29|--.-|
    08.大阪府岸和田--|---|--1|12|-1|--|-5|-19|--.-|
    09.大阪府生野---|---|--1|-3|--|-1|-5|-10|--.-|
    10.大阪府豊中---|---|---|-3|-1|--|-1|--5|--.-|
    >
    >
    2009 東大+京大+阪大+一工+国公医合格者率(大阪)


    去(順)今|--校---|-人|-東|-京|-阪|一|-国|-合∥割.-|
    年(位)年|--名---|-数|-大|-大|-大|工|-医|-計∥合.-|
    ===============================
    01━01. |私 大阪星光◇|220|-12|-42|-27|-6|35|122∥55.5|京医5・阪医10
    03↑02. |国 大教大池田|160|--9|-28|-24|-4|17|-82∥51.3|阪医1
    02↓03. |公 北野高校◇|315|--3|-57|-54|-1|12|127∥40.3|阪医1
    04━04. |私 清風南海◇|295|--5|-32|-36|-1|19|-93∥31.5|京医2・阪医2
    07↑05. |公 天王寺高◇|318|--4|-50|-22|-0|18|-94∥29.6|阪医1
    11↑06. |私 高槻高校◇|260|--0|-29|-28|-1|17|-75∥28.8|京医2・阪医4
    09↑07. |国 大教天王寺|162|--1|-10|-17|-0|17|-45∥27.8|京医1
    06↓08. |公 茨木高校◇|319|--0|-32|-49|-0|-5|-86∥27.0|
    08↓09. |私 金蘭千里◇|150|--3|--9|-15|-0|10|-37∥24.7|
    10━10. |国 大教大平野|123|--0|--6|-16|-0|-8|-30∥24.4|
    13↑11. |公 大手前高◇|314|--7|-38|-19|-0|-4|-68∥21.7|理三1・京医2
    12━12. |私 四天王寺◇|524|--5|-25|-39|-0|41|110∥21.0|京医6・阪医3
    04↓13. |公 三国丘高◇|319|--1|-24|-33|-0|-7|-65∥20.4|京医1
    >
    >
    2009 東大+京大+国公医+私医合格者率(大阪府)


    --順|- -----|-人|-東 |-京 |国|私|-合∥割.-|
    --位|- -----|-数|-大 |-大 |医|医|-計∥合.-|
    ===============================
      01. 私 大阪星光◇|220|-12|-42|-45|-45|149∥67.7|京医5
      02. 国 大教大池田|160|--9|-28|-19|-18|-74∥46.3|
      03. 私 高槻高校◇|260|--0|-29|-23|-66|118∥45.4|京医2
      04. 国 大教天王寺|162|--1|-10|-17|-25|-53∥32.7|京医1
      05. 公 北野高校◇|315|--3|-57|-13|-13|-86∥27.3|
      06. 私 四天王寺◇|524|--5|-25|-40|-62|132∥25.2|京医6
      07. 公 天王寺高◇|318|--4|-50|-18|-★|-72∥22.9|
      08. 国 大教大平野|123|--0|--6|--8|-14|-28∥22.8|
      09. 私 清風南海◇|295|--5|-32|-22|-★|-59∥20.0|京医2
      10. 私 金蘭千里◇|150|--3|--9|-10|--7|-29∥19.3|
      11. 公 大手前高◇|314|--7|-38|--4|-★|-49∥15.6|理三1・京医2
      12. 公 茨木高校◇|319|--0|-32|--5|--0|-37∥11.6|
      13. 私 大阪明星◇|389|--0|--7|--9|-26|-42∥10.8|
      14. 公 三国丘高◇|319|--1|-24|--7|--2|-34∥10.7|京医1
      15. 私 清風高校◇|691|--1|-31|-12|-24|-68∥09.8|京医2
      16. 公 四条畷高◇|317|--0|-20|--8|-★|-28∥08.8|

    進学校はココまで!!
    >
    >
    ◆難関大合格状況・高校別 2010 大阪府公立 3/28暫定版
    順.-2010年--.|-卒|東|京|阪|神|北|東|名|九|一|東|国∥-合∥.-割|
    位.-校名---.|-数|大|大|大|戸|大|北|大|大|橋|工|医∥-計∥.-合|
    ==========================================
    00.○茨木---.|319|-1|29|56|18|-1|--|-2|-1|--|--|**∥108∥33.8|
    00.○大手前--.|323|--|34|40|26|-5|--|-1|--|--|--|**∥106∥32.8|阪医1
    00.○北野---.|313|-1|44|42|14|-1|-1|--|-1|-1|--|**∥105∥33.5|阪医1
    00.○天王寺--.|315|-3|31|39|27|-1|--|-1|-2|--|--|**∥104∥33.0|阪医1
    00.○三国丘--.|315|-1|27|42|25|-4|--|-1|-1|--|-1|**∥102∥32.3|阪医1
    00.○四条畷--.|317|--|20|33|23|-2|-1|-1|--|--|--|**∥-80∥25.2|阪医1
    00.○生野---.|316|--|-8|23|-7|-4|-1|-1|--|--|--|**∥-44∥13.9|
    00.○高津---.|***|--|-5|23|12|-1|-1|--|--|-1|--|**∥-43∥**.*|
    00.○豊中---.|***|--|-4|17|10|-1|-2|-1|--|--|--|**∥-35∥**.*|
    00.○岸和田--.|***|-1|-3|14|10|--|--|-1|-1|--|--|**∥-30∥**.*|
    00.○千里---.|***|--|-1|19|-6|-1|-1|--|--|--|--|**∥-28∥**.*|
    00.○寝屋川--.|***|--|-4|-7|-6|--|--|--|-1|--|--|**∥-18∥**.*|
    00.○泉陽---.|***|-1|-1|-5|-8|--|--|-1|--|-1|--|**∥-17∥**.*|
    00.○富田林--.|***|--|--|-4|11|-1|--|--|--|--|--|**∥-16∥**.*|
    00.○春日丘--.|***|--|-1|-5|-9|--|--|--|--|--|--|**∥-15∥**.*|
    00.○池田---.|***|--|--|-5|-2|-1|--|--|--|--|--|**∥--8∥**.*|
    >
    >

    大阪府 複合表2010 @サンデー毎日2010.04.18まで、週刊朝日2010.04.16まで
    (神戸と神戸医は重複の可能性有)
    --.-----|-人|東|京|国∥合|割.-∥一|阪∥合-|割.-∥旧|神∥合-|割.-|備
    --.-----|-数|大|大|医∥計|合.-∥工|大∥計-|合.-∥帝|戸∥計-|合.-|考
    ===================================================
    01.◎大阪星光|216|15|38|50∥99|45.8∥-4|32∥126|58.3∥-8|20∥152|70.4|理Ⅲ1京医3阪医9東北医2
    02.☆附属池田|165|-6|25|12∥42|25.5∥-0|22∥-60|36.4∥-1|13∥-74|44.8|京医1阪医4
    03.◎四天王寺|478|-2|40|61∥98|20.5∥-1|34∥130|27.2∥-1|33∥164|34.3|京医5阪医3
    04.★北野高校|313|-1|44|16∥61|19.5∥-1|45∥106|33.9∥-3|27∥135|43.1|阪医1東北医1
    05.◎清風南海|306|-3|35|20∥57|18.6∥-1|39∥-95|31.0∥13|21∥128|41.8|京医1阪医2東北医1
    06.◎高槻高校|260|-0|17|26∥42|16.2∥-2|17∥-61|23.5∥-6|15∥-82|31.5|京医1
    07.★天王寺高|315|-3|31|16∥50|15.9∥-0|41∥-90|28.6∥-4|36∥130|41.3|阪医1
    08.◎金蘭千里|157|-4|-6|12∥22|14.0∥-0|31∥-53|33.8∥-5|19∥-87|55.4|
    09.★大手前高|323|-0|34|-9∥43|13.3∥-0|40∥-82|25.4∥-6|34∥122|37.8|阪医1
    10.☆附天王寺|167|-2|11|10∥22|13.2∥-0|17∥-39|23.4∥-3|13∥-55|32.9|京医1
    11.★茨木高校|319|-1|28|-6∥35|11.0∥-0|56∥-91|28.5∥-4|26∥121|37.9|
    12.☆附属平野|115|-0|-9|-4∥12|10.4∥-0|-9∥-21|18.3∥-2|-6∥-29|25.2|京医1
    13.★三国丘高|315|-1|27|-4∥32|10.2∥-1|42∥-74|23.5∥-6|30∥110|34.9|阪医1
    -----------------------------------.10.0.--------------------------------------------------

    大阪府 複合表2010 @サンデー毎日2010.04.18まで、週刊朝日2010.04.16まで
    (神戸と神戸医は重複の可能性有)
    --.-----|-人|東|京|国∥合|割.-∥一|阪∥合-|割.-∥旧|神∥合-|割.-|備
    --.-----|-数|大|大|医∥計|合.-∥工|大∥計-|合.-∥帝|戸∥計-|合.-|考
    ===================================================
    14.★四条畷高|317|-0|20|-4∥24|7.57∥-0|35∥-58|18.3∥-4|29∥-91|28.7|阪医1
    15.◎開明高校|248|-0|13|-5∥18|7.26∥-0|14∥-32|12.9∥-4|14∥-50|20.2|
    16.◎清風高校|716|-3|24|-9∥36|5.03∥-2|44∥-81|11.3∥-7|27∥115|16.1|阪医1
    17.★生野高校|316|-0|-8|-4∥12|3.80∥-0|23∥-35|11.1∥-6|-8∥-49|15.5|
    18.◎大阪明星|364|-0|-9|13∥22|6.04∥-2|16∥-39|10.7∥-4|22∥-64|17.6|阪医1北大医1
    19.★高津高校|315|-0|-5|-4∥-9|2.86∥-1|23∥-33|10.5∥-2|17∥-52|16.5|
    -----------------------------------------------------..10.0.--------------------------------
    20.◎大阪桐蔭|662|-0|39|-2∥41|6.19∥-0|11∥-52|7.85∥-7|34∥-92|13.9|名大医1
    21.★豊中高校|314|-0|-4|-2∥-6|1.91∥-0|17∥-23|7.32∥-4|15∥-42|13.4|
    22.★岸和田高|314|-1|-3|-2∥-6|1.91∥-0|14∥-20|6.37∥-3|13∥-36|11.5|
    23.◎清教学園|454|-2|-4|-1∥-7|1.54∥-0|24∥-31|6.83∥-2|16∥-49|10.8|
    24.★千里高校|271|-0|-1|-0∥-1|0.37∥-0|19∥-20|7.38∥-2|-6∥-28|10.3|
    -----------------------------------------------------------------------...10.0.-------------

  6. 【1837271】 投稿者: 準文理科は俗語  (ID:KwCLR3y2ov.) 投稿日時:2010年 09月 01日 06:14

    しかも・・・

    文理科に準ずる(つまり劣る)という、卑下用語。

    自ら喜んで使ってるけど、それって情けなくないかな。

  7. 【1840730】 投稿者: 池田さやか  (ID:XIdngwsfM0c) 投稿日時:2010年 09月 04日 18:13

    前期で文理科をあきらめた受験生は、できれば早いうちに決めて安心したい生徒が多いです。
    レベルにもよりますが次のような次善高選択パターンが増えると言われています

    1学区
    茨木文理・豊中文理断念→ 千里(国際もしくは科学)
    2学区
    四条畷文理断念→ 東(理数もしくは英語)
    3学区
    高津文理・生野文理断念→ 住吉(国際もしくは科学)、今宮(総合)、東(理数もしくは英語)
    4学区
    三国丘文理・岸和田文理断念→ 鳳(単位制)

  8. 【1840966】 投稿者: ↑  (ID:hljpWN6kzwY) 投稿日時:2010年 09月 04日 22:33

    千里、東、鳳受験しないよ!!!!
    後期普通科の北野、茨木、大手前、四条畷、天王寺、三国丘を受験するよ!!!
    そんな3流校には行かない

あわせてチェックしたい関連掲示板

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す