最終更新:

245
Comment

【2612849】首都圏高校の有名大学現役進学者数 2012

投稿者: 現役進学実績   (ID:pS/GTj8rQ4.) 投稿日時:2012年 07月 11日 00:39

週刊朝日2012/6/29より、各種実績・ランキング表を作成しました。

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

「学校比較に戻る」

現在のページ: 1 / 31

  1. 【2612851】 投稿者: 現役進学実績  (ID:pS/GTj8rQ4.) 投稿日時:2012年 07月 11日 00:40

    首都圏高校の有名大学現役進学者数(国公立①)

    ----学校名-- 男- 卒 東 京 北 東 名 阪 九 東 一
    ------------ 女- 数 大 大 大 北 大 大 大 工 橋
    01 筑波駒場 男 164 67 01 00 00 00 00 00 01 00
    02 栄光学院 男 178 49 00 01 01 00 03 01 05 03
    03 聖光学院 男 228 50 02 02 00 00 02 00 12 13
    04 駒場東邦 男 234 51 03 01 00 01 00 00 11 06
    05 桜蔭学園 女 238 44 03 01 02 01 01 00 03 05
    06 麻布高校 男 295 48 08 01 01 00 00 01 05 03
    07 巣鴨高校 男 246 26 01 03 01 01 00 00 01 01
    08 東京学芸 共 352 32 04 02 02 00 01 00 07 05
    09 女子学院 女 222 20 03 02 00 00 00 00 05 10
    10 海城高校 男 378 34 05 02 02 00 01 00 12 07
    11 渋谷幕張 共 375 32 04 04 06 01 05 01 14 11
    12 筑波大附 共 231 18 03 01 02 01 00 00 05 06
    13 浅野高校 男 262 19 02 02 00 01 02 03 13 11
    14 渋谷渋谷 共 199 13 01 00 03 00 02 00 02 04
    15 世田谷学 男 205 12 01 02 01 00 02 00 07 05
    16 都日比谷 共 318 18 02 00 01 00 02 00 03 02
    17 攻玉社高 男 235 13 00 02 02 00 01 00 06 04
    18 武蔵高校 男 164 09 01 01 01 01 01 01 03 03
    19 豊島岡女 女 368 20 03 04 01 02 01 00 09 07
    20 桐朋高校 男 325 17 02 04 05 00 02 00 13 08
    21 県立千葉 共 320 16 04 02 07 02 02 01 11 03
    22 雙葉学園 女 182 09 02 00 00 00 00 00 02 05
    23 早稲田高 男 306 15 00 06 00 00 00 00 12 08
    24 穎明館高 共 150 07 00 02 02 00 01 01 02 00
    25 湘南高校 共 313 14 02 01 02 03 01 00 12 02
    26 県立浦和 共 365 13 02 03 11 01 03 01 07 05
    27 芝高等学 男 285 10 04 00 05 01 02 00 07 09
    28 城北高校 男 354 11 01 03 04 00 01 00 08 03
    29 暁星高校 男 172 05 01 00 00 00 00 00 01 00
    30 栄東高校 共 288 08 00 00 08 00 00 01 04 01
    31 都立国立 共 325 09 08 04 04 01 02 00 11 08
    32 都立西高 共 342 09 03 04 01 00 04 00 09 11
    33 東邦東邦 共 374 08 00 04 01 01 02 00 07 04
    34 開智高校 共 499 09 03 01 05 00 00 00 02 00
    35 浦明の星 女 169 03 00 00 01 00 01 00 02 06
    36 鴎友学園 女 233 03 00 03 00 00 00 01 04 06
    37 都立戸山 共 317 04 02 02 02 00 00 00 09 03
    38 市川高校 共 431 05 00 04 01 01 03 01 09 01
    39 吉祥女子 女 279 03 00 00 00 00 00 00 02 05
    40 本郷高校 男 310 03 03 00 02 00 00 00 02 02
    41 国際基督 共 247 02 01 01 00 00 00 00 00 02
    42 都立青山 共 278 02 01 05 00 02 00 00 03 02
    43 国学院久 別 468 03 00 03 03 00 01 01 04 00
    44 八王子東 共 319 02 01 00 02 00 02 00 04 04
    45 成蹊高校 共 321 02 01 02 00 00 00 00 00 02
    46 東洋英和 女 179 01 00 00 01 00 00 00 00 02
    47 頌栄女子 女 219 01 01 01 00 00 00 00 01 01
    48 都国分寺 共 312 01 01 01 00 01 01 00 03 01
    49 都立立川 共 321 01 00 02 02 03 01 00 09 03
    50 都立武蔵 共 206 00 00 02 00 00 00 00 04 00
    51 帝京大高 共 156 00 00 00 01 00 00 00 02 00

    ※ 現役東大比率順

  2. 【2612852】 投稿者: 現役進学実績  (ID:pS/GTj8rQ4.) 投稿日時:2012年 07月 11日 00:41

    首都圏高校の有名大学現役進学者数(国公立②)

    ----学校名-- 男- 卒 筑 埼 千 お 外 首 横
    ------------ 女- 数 波 玉 葉 茶 語 都 国

    01 筑波駒場 男 164 00 00 01 00 00 00 00
    02 栄光学院 男 178 01 00 00 00 00 00 00
    03 聖光学院 男 228 01 00 03 00 00 00 04
    04 駒場東邦 男 234 03 00 06 00 01 00 01
    05 桜蔭学園 女 238 04 00 06 07 03 01 04
    06 麻布高校 男 295 01 00 02 00 00 00 00
    07 巣鴨高校 男 246 03 00 02 00 00 00 01
    08 東京学芸 共 352 06 00 03 04 05 03 02
    09 女子学院 女 222 00 00 09 03 07 02 02
    10 海城高校 男 378 00 01 06 00 00 00 02
    11 渋谷幕張 共 375 06 00 21 02 01 01 01
    12 筑波大附 共 231 02 00 09 02 01 00 01
    13 浅野高校 男 262 00 00 00 00 00 00 00
    14 渋谷渋谷 共 199 02 00 05 01 01 00 02
    15 世田谷学 男 205 01 00 01 00 00 04 03
    16 都日比谷 共 318 03 02 08 04 07 02 09
    17 攻玉社高 男 235 01 00 01 00 01 02 02
    18 武蔵高校 男 164 00 00 03 00 00 00 00
    19 豊島岡女 女 368 06 00 06 04 03 01 01
    20 桐朋高校 男 325 03 00 00 00 01 03 06
    21 県立千葉 共 320 06 00 20 02 03 01 01
    22 雙葉学園 女 182 01 00 02 00 01 01 00
    23 早稲田高 男 306 02 00 03 00 00 00 02
    24 穎明館高 共 150 00 00 02 00 01 08 03
    25 湘南高校 共 313 00 00 03 03 04 03 15
    26 県立浦和 共 365 10 01 04 00 03 00 06
    27 芝高等学 男 285 06 00 03 00 02 01 04
    28 城北高校 男 354 01 00 03 00 00 01 01
    29 暁星高校 男 172 01 00 02 00 01 00 00
    30 栄東高校 共 288 03 07 05 03 00 01 04
    31 都立国立 共 325 08 00 04 04 04 11 10
    32 都立西高 共 342 03 02 02 03 07 06 06
    33 東邦東邦 共 374 06 03 13 01 01 01 01
    34 開智高校 共 499 07 16 08 03 00 00 08
    35 浦明の星 女 169 02 01 07 02 03 03 03
    36 鴎友学園 女 233 02 00 02 04 04 05 06
    37 都立戸山 共 317 01 00 07 03 05 05 03
    38 市川高校 共 431 00 02 23 01 00 00 09
    39 吉祥女子 女 279 00 00 02 02 02 04 00
    40 本郷高校 男 310 02 01 04 00 01 03 01
    41 国際基督 共 247 05 00 00 00 03 00 00
    42 都立青山 共 278 03 01 09 01 04 05 04
    43 国学院久 別 468 03 00 00 01 00 11 04
    44 八王子東 共 319 03 01 04 00 04 09 03
    45 成蹊高校 共 321 02 00 00 01 00 02 00
    46 東洋英和 女 179 01 00 01 03 01 00 00
    47 頌栄女子 女 219 00 00 03 01 01 02 01
    48 都国分寺 共 312 02 04 00 02 05 09 00
    49 都立立川 共 321 05 00 04 01 08 15 03
    50 都立武蔵 共 206 02 03 02 00 01 12 00
    51 帝京大高 共 156 00 01 01 00 01 07 02

    ※ 現役東大比率順

  3. 【2612853】 投稿者: 現役進学実績  (ID:pS/GTj8rQ4.) 投稿日時:2012年 07月 11日 00:42

    首都圏高校の有名大学現役進学者数(私立①)

    ----学校名-- 男- 卒 早 慶 上
    ------------ 女- 数 大 応 智

    01 筑波駒場 男 164 05 08 00
    02 栄光学院 男 178 13 10 00
    03 聖光学院 男 228 17 32 02
    04 駒場東邦 男 234 10 16 01
    05 桜蔭学園 女 238 17 17 05
    06 麻布高校 男 295 10 16 00
    07 巣鴨高校 男 246 18 10 04
    08 東京学芸 共 352 35 32 03
    09 女子学院 女 222 32 26 05
    10 海城高校 男 378 32 27 06
    11 渋谷幕張 共 375 30 30 06
    12 筑波大附 共 231 23 15 06
    13 浅野高校 男 262 22 34 05
    14 渋谷渋谷 共 199 21 32 04
    15 世田谷学 男 205 25 19 08
    16 都日比谷 共 318 28 32 07
    17 攻玉社高 男 235 27 30 09
    18 武蔵高校 男 164 10 08 02
    19 豊島岡女 女 368 34 39 10
    20 桐朋高校 男 325 22 15 05
    21 県立千葉 共 320 34 24 08
    22 雙葉学園 女 182 27 26 04
    23 早稲田高 男 306169 12 04
    24 穎明館高 共 150 17 18 03
    25 湘南高校 共 313 44 21 02
    26 県立浦和 共 365 27 13 01
    27 芝高等学 男 285 21 26 08
    28 城北高校 男 354 42 22 10
    29 暁星高校 男 172 14 00 04
    30 栄東高校 共 288 27 16 02
    31 都立国立 共 325 24 11 03
    32 都立西高 共 342 28 23 05
    33 東邦東邦 共 374 33 22 07
    34 開智高校 共 499 30 28 15
    35 浦明の星 女 169 20 16 06
    36 鴎友学園 女 233 28 22 04
    37 都立戸山 共 317 21 10 03
    38 市川高校 共 431 60 33 08
    39 吉祥女子 女 279 31 17 05
    40 本郷高校 男 310 32 19 05
    41 国際基督 共 247 20 17 21
    42 都立青山 共 278 26 09 09
    43 国学院久 別 468 27 17 13
    44 八王子東 共 319 12 07 04
    45 成蹊高校 共 321 18 15 12
    46 東洋英和 女 179 10 24 16
    47 頌栄女子 女 219 35 45 15
    48 都国分寺 共 312 25 08 08
    49 都立立川 共 321 26 13 01
    50 都立武蔵 共 206 23 06 01
    51 帝京大高 共 156 18 08 09

    ※ 現役東大比率順

  4. 【2612854】 投稿者: 現役進学実績  (ID:pS/GTj8rQ4.) 投稿日時:2012年 07月 11日 00:42

    首都圏高校の有名大学現役進学者数(私立②)

    ----学校名-- 男- 卒 明 青 立 中 法 理 日 東 駒 専
    ------------ 女- 数 治 山 教 央 政 科 大 洋 沢 修

    01 筑波駒場 男 164 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    02 栄光学院 男 178 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    03 聖光学院 男 228 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00
    04 駒場東邦 男 234 00 02 00 00 00 02 00 00 00 00
    05 桜蔭学園 女 238 01 00 01 00 00 02 00 01 00 00
    06 麻布高校 男 295 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00
    07 巣鴨高校 男 246 02 00 00 01 01 06 03 00 00 00
    08 東京学芸 共 352 03 00 01 03 01 01 00 00 00 00
    09 女子学院 女 222 02 01 00 03 02 01 01 00 00 00
    10 海城高校 男 378 04 00 03 02 00 09 00 00 01 00
    11 渋谷幕張 共 375 03 01 01 01 00 03 00 00 00 00
    12 筑波大附 共 231 04 01 01 02 01 02 01 00 00 00
    13 浅野高校 男 262 05 03 02 01 02 02 01 00 00 01
    14 渋谷渋谷 共 199 01 03 02 02 00 05 01 00 01 00
    15 世田谷学 男 205 06 01 09 07 03 08 02 00 06 00
    16 都日比谷 共 318 03 00 01 03 02 03 00 00 00 00
    17 攻玉社高 男 235 05 03 03 03 01 06 04 00 00 00
    18 武蔵高校 男 164 01 00 00 00 00 01 00 00 00 00
    19 豊島岡女 女 368 11 02 09 04 03 18 02 01 01 00
    20 桐朋高校 男 325 01 02 01 05 02 04 04 00 00 00
    21 県立千葉 共 320 03 00 03 01 03 06 00 00 00 00
    22 雙葉学園 女 182 03 02 03 01 00 01 01 00 00 00
    23 早稲田高 男 306 02 00 00 00 01 06 04 00 00 00
    24 穎明館高 共 150 05 04 02 05 01 04 00 00 00 00
    25 湘南高校 共 313 09 03 02 06 02 03 04 00 00 00
    26 県立浦和 共 365 05 00 02 03 01 02 00 00 00 00
    27 芝高等学 男 285 08 01 01 04 05 16 01 00 00 02
    28 城北高校 男 354 16 03 04 07 08 09 01 01 01 01
    29 暁星高校 男 172 01 01 01 02 00 02 04 00 00 00
    30 栄東高校 共 288 04 05 12 03 06 08 06 01 01 00
    31 都立国立 共 325 07 04 05 04 04 00 00 00 00 00
    32 都立西高 共 342 05 04 03 03 01 00 02 00 00 00
    33 東邦東邦 共 374 10 04 08 03 05 18 06 01 00 00
    34 開智高校 共 499 17 03 15 09 11 19 13 10 03 03
    35 浦明の星 女 169 03 02 09 00 00 07 02 01 00 00
    36 鴎友学園 女 233 10 06 08 06 05 07 05 00 00 00
    37 都立戸山 共 317 11 03 08 05 08 09 03 00 01 01
    38 市川高校 共 431 14 10 16 03 04 08 02 00 00 00
    39 吉祥女子 女 279 05 02 07 04 02 01 06 01 00 00
    40 本郷高校 男 310 14 01 05 09 05 06 04 03 00 01
    41 国際基督 共 247 03 10 02 01 00 01 00 00 00 00
    42 都立青山 共 278 16 04 21 05 03 09 01 01 02 01
    43 国学院久 別 468 19 17 15 19 08 09 09 01 01 01
    44 八王子東 共 319 03 06 05 15 01 02 03 01 00 01
    45 成蹊高校 共 321 03 04 03 09 01 01 02 00 01 01
    46 東洋英和 女 179 03 06 12 00 03 02 01 00 00 00
    47 頌栄女子 女 219 16 09 08 03 01 08 01 01 00 00
    48 都国分寺 共 312 14 11 10 16 09 04 08 03 04 01
    49 都立立川 共 321 12 10 22 24 18 03 06 02 02 00
    50 都立武蔵 共 206 07 06 04 10 06 02 02 03 00 00
    51 帝京大高 共 156 10 02 06 08 03 02 01 03 01 02

    ※ 現役東大比率順

  5. 【2612855】 投稿者: 現役進学実績  (ID:pS/GTj8rQ4.) 投稿日時:2012年 07月 11日 00:43

    東京大現役進学率ランキング
    01 筑波駒場 男 40.9%
    02 栄光学院 男 27.5%
    03 聖光学院 男 21.9%
    04 駒場東邦 男 21.8%
    05 桜蔭学園 女 18.5%
    06 麻布高校 男 16.3%
    07 巣鴨高校 男 10.6%
    08 東京学芸 共 9.1%
    09 女子学院 女 9.0%
    10 海城高校 男 9.0%
    11 渋谷幕張 共 8.5%
    12 筑波大附 共 7.8%
    13 浅野高校 男 7.3%
    14 渋谷渋谷 共 6.5%
    15 世田谷学 男 5.9%
    16 都日比谷 共 5.7%
    17 攻玉社高 男 5.5%
    18 武蔵高校 男 5.5%
    19 豊島岡女 女 5.4%
    20 桐朋高校 男 5.2%
    21 県立千葉 共 5.0%
    22 雙葉学園 女 4.9%
    23 早稲田高 男 4.9%
    24 穎明館高 共 4.7%
    25 湘南高校 共 4.5%
    26 県立浦和 共 3.6%
    27 芝高等学 男 3.5%
    28 城北高校 男 3.1%
    29 暁星高校 男 2.9%
    30 栄東高校 共 2.8%
    31 都立国立 共 2.8%
    32 都立西高 共 2.6%
    33 東邦東邦 共 2.1%
    34 開智高校 共 1.8%
    35 浦明の星 女 1.8%
    36 鴎友学園 女 1.3%
    37 都立戸山 共 1.3%
    38 市川高校 共 1.2%
    39 吉祥女子 女 1.1%
    40 本郷高校 男 1.0%
    41 国際基督 共 0.8%
    42 都立青山 共 0.7%
    43 国学院久 別 0.6%
    44 八王子東 共 0.6%
    45 成蹊高校 共 0.6%
    46 東洋英和 女 0.6%
    47 頌栄女子 女 0.5%
    48 都国分寺 共 0.3%
    49 都立立川 共 0.3%
    50 都立武蔵 共 0.0%
    51 帝京大高 共 0.0%

  6. 【2612856】 投稿者: 現役進学実績  (ID:pS/GTj8rQ4.) 投稿日時:2012年 07月 11日 00:43

    国立4大現役進学率ランキング
    01 筑波駒場 男 42.1%
    02 聖光学院 男 33.8%
    03 栄光学院 男 32.0%
    04 駒場東邦 男 30.3%
    05 桜蔭学園 女 23.1%
    06 麻布高校 男 21.7%
    07 浅野高校 男 17.2%
    08 女子学院 女 17.1%
    09 渋谷幕張 共 16.3%
    10 海城高校 男 15.3%
    11 筑波大附 共 13.9%
    12 東京学芸 共 13.6%
    13 桐朋高校 男 12.3%
    14 世田谷学 男 12.2%
    15 巣鴨高校 男 11.8%
    16 早稲田高 男 11.4%
    17 都立国立 共 11.1%
    18 県立千葉 共 10.6%
    19 豊島岡女 女 10.6%
    20 芝高等学 男 10.5%
    21 渋谷渋谷 共 10.1%
    22 雙葉学園 女 9.9%
    23 攻玉社高 男 9.8%
    24 武蔵高校 男 9.8%
    25 湘南高校 共 9.6%
    26 都立西高 共 9.4%
    27 都日比谷 共 7.9%
    28 県立浦和 共 7.4%
    29 浦明の星 女 6.5%
    30 城北高校 男 6.5%
    31 穎明館高 共 6.0%
    32 都立戸山 共 5.7%
    33 鴎友学園 女 5.6%
    34 東邦東邦 共 5.1%
    35 栄東高校 共 4.5%
    36 暁星高校 男 4.1%
    37 都立立川 共 4.0%
    38 吉祥女子 女 3.6%
    39 市川高校 共 3.5%
    40 八王子東 共 3.4%
    41 本郷高校 男 3.2%
    42 都立青山 共 2.9%
    43 開智高校 共 2.8%
    44 国際基督 共 2.0%
    45 都立武蔵 共 1.9%
    46 都国分寺 共 1.9%
    47 頌栄女子 女 1.8%
    48 東洋英和 女 1.7%
    49 成蹊高校 共 1.6%
    50 国学院久 別 1.5%
    51 帝京大高 共 1.3%

  7. 【2612857】 投稿者: 現役進学実績  (ID:pS/GTj8rQ4.) 投稿日時:2012年 07月 11日 00:44

    国公立16大現役進学率ランキング
    01 筑波駒場 男 42.7%
    02 聖光学院 男 39.0%
    03 栄光学院 男 36.0%
    04 駒場東邦 男 35.9%
    05 桜蔭学園 女 35.7%
    06 渋谷幕張 共 29.3%
    07 女子学院 女 28.4%
    08 都立国立 共 27.1%
    09 県立千葉 共 25.3%
    10 麻布高校 男 23.7%
    11 筑波大附 共 22.1%
    12 東京学芸 共 21.6%
    13 湘南高校 共 20.8%
    14 都立西高 共 20.5%
    15 浅野高校 男 20.2%
    16 浦明の星 女 20.1%
    17 都日比谷 共 19.8%
    18 桐朋高校 男 19.7%
    19 穎明館高 共 19.3%
    20 県立浦和 共 19.2%
    21 海城高校 男 19.0%
    22 世田谷学 男 19.0%
    23 芝高等学 男 18.9%
    24 豊島岡女 女 18.5%
    25 渋谷渋谷 共 18.1%
    26 都立立川 共 17.8%
    27 鴎友学園 女 17.2%
    28 巣鴨高校 男 16.3%
    29 早稲田高 男 15.7%
    30 栄東高校 共 15.6%
    31 都立青山 共 15.1%
    32 攻玉社高 男 14.9%
    33 武蔵高校 男 14.6%
    34 都立戸山 共 14.5%
    35 東邦東邦 共 14.2%
    36 市川高校 共 13.9%
    37 雙葉学園 女 12.6%
    38 都立武蔵 共 12.6%
    39 開智高校 共 12.4%
    40 八王子東 共 12.2%
    41 城北高校 男 10.5%
    42 都国分寺 共 9.9%
    43 帝京大高 共 9.6%
    44 本郷高校 男 7.7%
    45 国学院久 別 7.3%
    46 吉祥女子 女 7.2%
    47 暁星高校 男 6.4%
    48 頌栄女子 女 5.9%
    49 国際基督 共 5.7%
    50 東洋英和 女 5.6%
    51 成蹊高校 共 3.7%

「学校比較に戻る」

現在のページ: 1 / 31

あわせてチェックしたい関連掲示板

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す