最終更新:

212
Comment

【4907445】東京男子共学21校・四谷大塚 2018年入試結果から

投稿者: 10増8減   (ID:u0eFdv4R2P2) 投稿日時:2018年 03月 01日 10:59

【2018 四谷大塚 合格者偏差値分布】
校名 平均(前年)ボリューム 下限‐上限 平均値の±
開成 70.9(68.8) ‪69-73‬ ‪66-75‬ △2.1
麻布 65.8(64.5) ‪62-69‬ ‪61-73‬ △1.3
渋渋 65.4(59.8) ‪62-68‬ ‪59-69‬ △5.6
慶普 64.5(63.1) ‪61-69‬ ‪58-71‬ △1.4
武蔵 63.7(59.9) ‪59-67‬ ‪57-71‬ △3.8
早中 63.4(63.3) ‪59-66‬ ‪55-74‬ △0.1
駒東 63.0(64.2) ‪61-64‬ ‪58-68‬ ▼1.2
海城 62.3(62.5) ‪58-65‬ ‪56-72‬ ▼0.2
広尾 62.2ーーー‪ 61-63‬ ‪60-65‬
早院 61.6(59.0) ‪60-64‬ ‪56-65‬ △2.6
早実 61.3(62.1) ‪57-64‬ ‪55-67‬ ▼0.8
芝中 59.1(58.4) ‪55-60‬ ‪53-70‬ △0.7
攻玉 55.4(57.2) ‪51-59‬ ‪48-65‬ ▼1.8
本郷 55.3(53.7) ‪51-57‬ ‪48-65‬ △1.6
桐朋 53.8(54.1) ‪51-56‬ ‪47-63‬ ▼0.3
城北 52.5(50.7) ‪50-55‬ ‪48-57‬ ▼1.8
世田 52.5(53.9) ‪48-55‬ ‪47-58‬ ▼1.4
中大 52.2ーーー ‪49-54‬ ‪48-56‬
成城 50.6(48.0) ‪48-54‬ ‪43ー55‬ △2.6
高輪 48.4ーーー 45ー52‪ 40-54‬
巣鴨 45.8(50.7) ‪44-47‬ ‪40-51‬ ▼4.9

入試日2月1日の合格者偏差値。
広尾は午前入試。広尾、中大、高輪は昨年データなし。
「ボリューム」は合格者が集中している偏差値帯。
「下限‐上限」は合格者における最下限と最上限。
「平均値の±」は合格者平均偏差値の昨年からの変動

(四谷大塚 2018年入試報告会資料より)

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

「中学受験情報に戻る」

現在のページ: 27 / 27

  1. 【5009989】 投稿者: 前年比・上昇幅の降順  (ID:mmLm2JfJt3w) 投稿日時:2018年 05月 30日 13:05

    校名 平均(前年)ボリューム 下限‐上限 平均値の±
    渋渋 65.4(59.8) ‪62-68‬ ‪59-69‬ △5.6
    武蔵 63.7(59.9) ‪59-67‬ ‪57-71‬ △3.8
    早院 61.6(59.0) ‪60-64‬ ‪56-65‬ △2.6
    成城 50.6(48.0) ‪48-54‬ ‪43ー55‬ △2.6
    開成 70.9(68.8) ‪69-73‬ ‪66-75‬ △2.1
    本郷 55.3(53.7) ‪51-57‬ ‪48-65‬ △1.6
    慶普 64.5(63.1) ‪61-69‬ ‪58-71‬ △1.4
    麻布 65.8(64.5) ‪62-69‬ ‪61-73‬ △1.3
    芝中 59.1(58.4) ‪55-60‬ ‪53-70‬ △0.7
    早中 63.4(63.3) ‪59-66‬ ‪55-74‬ △0.1
    海城 62.3(62.5) ‪58-65‬ ‪56-72‬ ▼0.2
    桐朋 53.8(54.1) ‪51-56‬ ‪47-63‬ ▼0.3
    早実 61.3(62.1) ‪57-64‬ ‪55-67‬ ▼0.8
    駒東 63.0(64.2) ‪61-64‬ ‪58-68‬ ▼1.2
    世田 52.5(53.9) ‪48-55‬ ‪47-58‬ ▼1.4
    攻玉 55.4(57.2) ‪51-59‬ ‪48-65‬ ▼1.8
    城北 52.5(50.7) ‪50-55‬ ‪48-57‬ ▼1.8
    巣鴨 45.8(50.7) ‪44-47‬ ‪40-51‬ ▼4.9

  2. 【5010212】 投稿者: 2018の  (ID:q6RZcZ1PIyg) 投稿日時:2018年 05月 30日 17:56

    入試報告会配布資料では開成の下限66になってるけど、第1回の合不合の資料では開成の下限は61になってる。

    どっちが正しいんだろう?

  3. 【5010422】 投稿者: おそらく  (ID:mmLm2JfJt3w) 投稿日時:2018年 05月 30日 22:35

    後から出た方が正しいのでしょうね

  4. 【5010851】 投稿者: では  (ID:q6RZcZ1PIyg) 投稿日時:2018年 05月 31日 12:39

    このスレッドの数値で議論しても意味ないですね。

  5. 【5010872】 投稿者: 大枠は  (ID:mmLm2JfJt3w) 投稿日時:2018年 05月 31日 13:02

    変わらないのでは。
    上限や下限が少し加わっても、ボリュームゾーンや平均値には大きく影響しないでしょう。

「中学受験情報に戻る」

現在のページ: 27 / 27

あわせてチェックしたい関連掲示板

このスレッドには書き込めません

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す