在籍生徒の9割が東京と神奈川の学校
開成凋落の理由
数学オリンピック一次予選合格者の推移
開成の勢いがどんどんなくなってる。
東大合格者と比例するのが興味深い
学校| 01 02 03 04 05 06 07
==|===================
−灘| 24 19 16 17 16 19 25
筑駒| 15 16 22 13 20 21 21
栄光| -3 -4 -8 -4 -2 -4 -8
麻布| -5 -3 -2 -1 -1 -3 -7
開成| 14 11 -8 -8 -6 -8 -6
413 : [―{}[削除しました]{}[削除しました]{}-] 実名攻撃大好きKITTY:2010/04/07(水) 20:53:45 ID:cbhGXWYHP
2010年旧帝大医学部合格者数ランキング
===========================
01.私立灘高校(兵庫県) 61
02.私立東海高(愛知県) 40
03ラ・サール高(鹿児島) 30
04.東大寺学園(奈良県) 28
05.久留米附設(福岡県) 20
06.甲陽学院高(兵庫県) 18|
開成 びりの方?
カイセイってレベル低 ぷっ!w
41 :実名攻撃大好きKITTY:2010/04/08(木) 14:13:01 ID:KTQSVHA80
2010年医学部医学科合格者数ランキング(4/16週朝版)
順--校---都道-|人-¦現|旧∥理|京|北|東|名|阪|九∥
位--名---府県-|-数¦役|帝∥Ⅲ|大|大|北|大|大|大∥
================================
01.私立東海高(愛知県)|112¦50|40∥-2|-1|-1|-3|32|-0|-1∥
02.私立灘高校(兵庫県)|-93¦60|61∥21|23|-0|-1|-0|15|-1∥
03ラ・サール高(鹿児島)|-84¦31|30∥-6|-1|-3|-6|-3|-0|11∥
04.私立桜蔭高(東京都)|-64¦46|-9∥-8|-0|-0|-1|-0|-0|-0∥
05.四天王寺高(大阪府)|-61¦35|-8∥-0|-5|-0|-0|-0|-3|-0∥
06.東大寺学園(奈良県)|-60¦31|31∥-1|15|-0|-4|-0|-7|-1∥
07.私立洛南高(京都府)|-56¦36|-8∥-1|-3|-0|-0|-0|-4|-0∥
08.私立愛光高(愛媛県)|-55¦25|11∥-1|-2|-2|-3|-0|-1|-2∥
09.県立熊本高(熊本県)|-53¦28|-2∥-0|-0|-0|-0|-0|-0|-2∥
10.大阪星光学(大阪府)|-50¦26|15∥-1|-3|-0|-2|-0|-9|-0∥
10.久大附設高(福岡県)|-50¦33|20∥-0|-2|-1|-0|-0|-0|17∥
12.甲陽学院高(兵庫県)|-44¦22|18∥-0|-9|-0|-0|-1|-8|-0∥
13.智辯和歌山(和歌山)|-43¦25|-3∥-0|-1|-0|-1|-0|-1|-0∥
13.昭和薬大附(沖縄県)|-43¦21|-5∥-0|-1|-0|-1|-1|-1|-1∥
15.私立青雲高(長崎県)|-41¦16|-4∥-0|-0|-0|-0|-0|-0|-4∥
16.私立高田高(三重県)|-40¦24|-8∥-1|-3|-0|-0|-4|-0|-0∥
16.札幌南高校(北海道)|-40¦13|21∥-0|-0|18|-2|-1|-0|-0∥
18.金沢大附属(石川県)|-38¦20|-2∥-0|-0|-0|-0|-1|-0|-0∥
19.県立新潟高(新潟県)|-37¦22|-6∥-1|-0|-1|-3|-0|-1|-0∥
19.岡山白陵高(岡山県)|-37¦15|-4∥-1|-0|-0|-0|-1|-0|-2∥
342 :実名攻撃大好きKITTY:2010/04/08(木) 14:14:12 ID:KTQSVHA80
21.私立滝高校(愛知県)|-36¦19|-4∥-1|-0|-0|-0|-3|-0|-0∥
21.私立海城高(東京都)|-36¦15|-6∥-0|-0|-1|-4|-1|-0|-0∥
23.県立藤島高(福井県)|-34¦23|-3∥-0|-1|-0|-1|-0|-1|-0∥
23.明治学園高(福岡県)|-34¦16|-3∥-0|-0|-0|-0|-0|-1|-2∥
25.駒場東邦高(東京都)|-33¦17|-6∥-1|-0|-0|-3|-2|-0|-0∥
25.私立白陵高(兵庫県)|-33¦22|-3∥-0|-2|-0|-0|-1|-0|-0∥
25.県立旭丘高(愛知県)|-33¦12|-7∥-0|-0|-0|-0|-6|-1|-0∥
28.学芸大附属(東京都)|-32¦10|-2∥-0|-0|-1|-1|-0|-0|-0∥
29.私立南山高(愛知県)|-31¦20|-8∥-1|-0|-0|-0|-7|-0|-0∥
30.私立土佐高(高値県)|-30¦14|-2∥-1|-1|-0|-0|-0|-0|-0∥
30.西大和学園(奈良県)|-30¦12|-6∥-0|-4|-1|-0|-0|-1|-0∥
30.県立千葉高(千葉県)|-30¦-7|-2∥-0|-0|-1|-0|-0|-1|-0∥
33.県立鶴丸高(鹿児島)|-29¦-9|-0∥-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0∥
34.仙台第二高(宮城県)|-28¦13|15∥-1|-0|-1|13|-0|-0|-0∥
34.私立洛星高(京都府)|-28¦11|-5∥-0|-4|-1|-0|-0|-0|-0∥
34.弘学館高校(佐賀県)|-28¦11|-4∥-0|-0|-0|-0|-0|-0|-4∥
37.県立岐阜高(岐阜県)|-27¦13|-0∥-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0∥
え、どこに開成あるのw
10年 04月 08日 20:14【1686464】 投稿者: 3教科入試(ID:LnzCJcbsjz6)
いいかげんと言われましたのでデータつけておきます。
2009年入賞者
算オリ 関西4名 首都圏2名
Jr算オリ 関西3名 首都圏4名
広中杯 関西4名 首都圏1名
Jr広中杯 関西3名 首都圏2名
2007年入賞者
算オリ 関西5名 首都圏0名
Jr算オリ 関西4名 首都圏3名
広中杯 関西3名 首都圏1名
Jr広中杯 関西3名 首都圏2名
時々思ってもないことまで言ってしまいます。
これまで何度も生意気なことを言って申し訳けありません。
開成ご父兄の皆様、実は
わたくし少々困窮しておりまして、できれば皆さんの経営する会社で
アルバイトの口はありませんでしょうか。
軽作業、単純作業ならなんでもこなします。
年齢がかなり行っておりますので最近は仕事を探すのが難儀になって
おります。 なにとぞ・・・




































