アートの才能を伸ばす女子教育
慶應志木2022 補欠の方
補欠の方、情報交換しませんか。
我が家は補欠3番でした。
昨年の補欠10番までの人数です。
1番 4人 2番 1人 3番2人 4番7人 5番1人 6番4人7番1人 8番2人 9番5人 10番1人
補欠合格者164名
こんな感じでイメージして頂けたら。
また申し訳ないのですが、昨年の合格発表一覧からの手集計なので、若干の誤差はお許しください。
貴重な情報ありがとうございます。
一昨年、2020年の情報です。(同年の掲示板から拾ってきたものです)なんらかの参考になればと。
1次合格:602名
2次合格:380名
補欠:189名
番号 人数 累計
1 76 76
2 3 79
3 7 86
4 10 96
5 4 100
6 3 103
7 3 106
8 3 109
9 3 112
10 3 115
11 5 120
12 4 124
13 6 130
14 6 136
15 4 140
16 5 145
17 5 150
18 5 155
19 4 159
20 3 162
21 7 169
22 4 173
23 4 177
24 4 181
25 4 185
26 4 189
2021年のスレが下記です。
指摘ありがとうございます。
修正したものを再掲載します。
番号 カウント 累計
1 4 4
2 1 5
3 2 7
4 7 14
5 2 16
6 4 20
7 1 21
8 3 24
9 4 28
10 2 30
11 1 31
12 1 32
13 2 34
14 6 40
15 3 43
16 1 44
17 1 45
18 1 46
19 1 47
20 1 48
21 1 49
22 1 50
23 1 51
24 1 52
25 1 53
26 3 56
27 1 57
28 1 58
29 1 59
30 1 60
31 1 61
32 6 67
33 1 68
34 3 71
35 6 77
36 1 78
37 1 79
38 2 81
39 2 83
40 1 84
41 1 85
42 1 86
43 1 87
44 2 89
45 1 90
46 3 93
47 1 94
48 1 95
49 1 96
50 3 99
51 1 100
52 1 101
53 2 103
54 3 106
55 4 110
56 2 112
57 1 113
58 2 115
59 4 119
60 1 120
61 1 121
62 2 123
63 4 127
64 4 131
65 2 133
66 1 134
67 2 136
68 5 141
69 2 143
70 1 144
71 3 147
72 1 148
73 3 151
74 2 153
75 1 154
76 6 160
77 1 161
78 2 163
79 1 164






























