東大・京大・難関大学
合格者数ランキング
合格者数ランキング
by inter-edu.com
2026年 医学部医学科 合格者
高校別ランキング 地域別合格者数順
医学部医学科合格者 高校別ランキング 地域別合格者数順
地域別合格数順
現役合格率は、卒業生数に対しての現役合格数の割合です。
北海道・東北
-
58 (36) 名北海道 男子校現役合格率 28.8%
-
47 (27) 名岩手県 共学現役合格率 9.54%
-
47 (32) 名北海道 共学現役合格率 10.46%
-
42 (22) 名宮城県 共学現役合格率 7.03%
-
30 (24) 名北海道 共学現役合格率 7.74%
-
22 (14) 名秋田県 共学現役合格率 5.26%
-
19 (11) 名北海道 共学現役合格率 4.68%
-
16 (7) 名岩手県 共学現役合格率 2.43%
-
10 (10) 名青森県 共学現役合格率 4.26%
-
9 (7) 名青森県 共学現役合格率 3.07%
-
7 (5) 名岩手県 共学現役合格率 2.75%
-
6 (3) 名秋田県 共学現役合格率 1.45%
-
6 (3) 名秋田県 共学現役合格率 1.36%
-
5 (4) 名岩手県 共学現役合格率 1.71%
-
4 (3) 名宮城県 共学現役合格率 2.36%
-
3 (3) 名北海道 女子校現役合格率 1.42%
-
3 (1) 名北海道 男子校現役合格率 1.1%
-
2 (-) 名宮城県 共学現役合格率 -
-
1 (1) 名山形県 女子校現役合格率 0.51%
-
1 (1) 名福島県 共学現役合格率 -
関東
-
150 (87) 名東京都 女子校現役合格率 36.25%
-
143 (88) 名東京都 女子校現役合格率 40.37%
-
114 (77) 名千葉県 共学現役合格率 21.88%
-
89 (69) 名神奈川県 男子校現役合格率 30.26%
-
86 (66) 名東京都 共学現役合格率 22.07%
-
82 (60) 名埼玉県 共学現役合格率 12.74%
-
79 (39) 名東京都 女子校現役合格率 16.81%
-
74 (52) 名東京都 共学現役合格率 26.13%
-
70 (43) 名千葉県 共学現役合格率 10.31%
-
65 (41) 名東京都 男子校現役合格率 17.98%
-
65 (58) 名千葉県 共学現役合格率 19.21%
-
62 (42) 名東京都 男子校現役合格率 28.19%
-
57 (27) 名東京都 男子校現役合格率 10%
-
57 (28) 名東京都 共学現役合格率 12.5%
-
53 (31) 名東京都 男子校現役合格率 10.92%
-
53 (34) 名東京都 女子校現役合格率 21.94%
-
50 (32) 名茨城県 共学現役合格率 7.14%
-
49 (31) 名東京都 男子校現役合格率 9.9%
-
49 (32) 名東京都 男子校現役合格率 10.13%
-
47 (14) 名東京都 共学現役合格率 4.64%
-
45 (33) 名東京都 女子校現役合格率 18.97%
-
45 (34) 名埼玉県 共学現役合格率 5.09%
-
44 (37) 名東京都 男子校現役合格率 12.89%
-
41 (18) 名東京都 男子校現役合格率 5.59%
-
39 (25) 名神奈川県 女子校現役合格率 14.04%
-
37 (21) 名東京都 男子校現役合格率 9.21%
-
37 (33) 名神奈川県 女子校現役合格率 13.69%
-
35 (18) 名千葉県 共学現役合格率 -
-
34 (19) 名東京都 女子校現役合格率 9.05%
-
33 (24) 名神奈川県 男子校現役合格率 8.54%
-
32 (21) 名東京都 女子校現役合格率 8.47%
-
31 (12) 名東京都 男子校現役合格率 3.64%
-
29 (15) 名東京都 共学現役合格率 4.89%
-
29 (18) 名東京都 男子校現役合格率 4.37%
-
29 (11) 名埼玉県 共学現役合格率 3.09%
-
28 (10) 名埼玉県 男子校現役合格率 2.83%
-
28 (20) 名神奈川県 共学現役合格率 5.8%
-
27 (22) 名東京都 共学現役合格率 14.47%
-
26 (11) 名群馬県 女子校現役合格率 4.1%
-
26 (22) 名神奈川県 男子校現役合格率 8.21%
-
25 (11) 名東京都 女子校現役合格率 4.09%
-
24 (16) 名東京都 女子校現役合格率 8.6%
-
22 (20) 名群馬県 共学現役合格率 16.81%
-
21 (8) 名神奈川県 共学現役合格率 2.27%
-
21 (10) 名茨城県 共学現役合格率 4.27%
-
20 (15) 名神奈川県 男子校現役合格率 8.33%
-
20 (12) 名東京都 共学現役合格率 -
-
19 (7) 名神奈川県 共学現役合格率 2.24%
-
19 (14) 名群馬県 男子校現役合格率 5.34%
-
19 (16) 名神奈川県 女子校現役合格率 8.94%
-
18 (9) 名神奈川県 女子校現役合格率 5.33%
-
18 (9) 名茨城県 共学現役合格率 3.36%
-
17 (9) 名東京都 女子校現役合格率 7.96%
-
16 (6) 名東京都 男子校現役合格率 2.96%
-
16 (12) 名東京都 共学現役合格率 3.82%
-
16 (14) 名埼玉県 女子校現役合格率 4.35%
-
15 (10) 名茨城県 共学現役合格率 5.52%
-
15 (15) 名東京都 男子校現役合格率 6.67%
-
15 (11) 名神奈川県 別学現役合格率 1.95%
-
15 (10) 名栃木県現役合格率 3.62%
-
14 (12) 名東京都 女子校現役合格率 6.67%
-
14 (14) 名東京都 共学現役合格率 7.11%
-
14 (3) 名埼玉県 女子校現役合格率 0.86%
-
14 (6) 名東京都 男子校現役合格率 2.71%
-
13 (11) 名神奈川県 共学現役合格率 4.82%
-
13 (6) 名埼玉県 共学現役合格率 1.88%
-
13 (5) 名埼玉県 女子校現役合格率 1.43%
-
13 (9) 名群馬県現役合格率 3.28%
-
13 (9) 名東京都 共学現役合格率 2.96%
-
13 (7) 名東京都 男子校現役合格率 4.09%
-
12 (9) 名神奈川県 共学現役合格率 5.81%
-
12 (9) 名東京都 共学現役合格率 2.82%
-
12 (2) 名東京都現役合格率 0.44%
-
12 (4) 名東京都 共学現役合格率 2.29%
-
12 (5) 名神奈川県 共学現役合格率 1.13%
-
12 (7) 名東京都 共学現役合格率 3.61%
-
11 (3) 名東京都 共学現役合格率 0.95%
-
11 (8) 名千葉県 共学現役合格率 2.26%
-
10 (10) 名東京都 男子校現役合格率 5.29%
-
10 (7) 名栃木県 男子校現役合格率 2.54%
-
9 (5) 名神奈川県 共学現役合格率 3.33%
-
9 (6) 名東京都 共学現役合格率 4.05%
-
9 (3) 名埼玉県 共学現役合格率 2.03%
-
9 (7) 名茨城県 共学現役合格率 4.67%
-
9 (8) 名東京都 共学現役合格率 7.34%
-
9 (9) 名東京都 共学現役合格率 6.29%
-
9 (4) 名茨城県 共学現役合格率 1.66%
-
9 (4) 名神奈川県 女子校現役合格率 2.67%
-
8 (6) 名千葉県 共学現役合格率 2.08%
-
8 (8) 名東京都 女子校現役合格率 4.15%
-
8 (1) 名神奈川県 男子校現役合格率 0.35%
-
8 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.39%
-
8 (6) 名東京都 女子校現役合格率 1.95%
-
8 (8) 名埼玉県 共学現役合格率 0.84%
-
7 (7) 名東京都 共学現役合格率 2.32%
-
7 (1) 名神奈川県 共学現役合格率 0.48%
-
7 (1) 名千葉県 共学現役合格率 0.45%
-
7 (4) 名埼玉県 共学現役合格率 1.29%
-
7 (5) 名千葉県 共学現役合格率 1.59%
-
7 (6) 名東京都 別学現役合格率 1.32%
-
6 (6) 名東京都 女子校現役合格率 3.24%
-
6 (3) 名東京都 共学現役合格率 2.75%
-
6 (-) 名埼玉県 男子校現役合格率 -
-
6 (2) 名東京都 共学現役合格率 0.52%
-
6 (2) 名茨城県 共学現役合格率 0.65%
-
6 (6) 名千葉県 共学現役合格率 2.33%
-
6 (2) 名東京都 共学現役合格率 0.73%
-
5 (2) 名茨城県 共学現役合格率 0.36%
-
5 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
-
5 (4) 名東京都 共学現役合格率 1.31%
-
5 (4) 名埼玉県 共学現役合格率 0.68%
-
5 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.2%
-
5 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.32%
-
5 (5) 名東京都 共学現役合格率 1.39%
-
5 (1) 名東京都 男子校現役合格率 0.25%
-
5 (5) 名千葉県 共学現役合格率 1.59%
-
4 (3) 名東京都 女子校現役合格率 2.13%
-
4 (4) 名茨城県 共学現役合格率 3.17%
-
4 (1) 名埼玉県 男子校現役合格率 0.21%
-
4 (4) 名東京都 共学現役合格率 1.29%
-
4 (4) 名東京都 共学現役合格率 1.94%
-
4 (4) 名茨城県 共学現役合格率 3.81%
-
4 (3) 名埼玉県 男子校現役合格率 0.87%
-
4 (3) 名神奈川県 共学現役合格率 1.6%
-
4 (2) 名千葉県 共学現役合格率 0.57%
-
4 (-) 名埼玉県 共学現役合格率 -
-
4 (4) 名東京都 共学現役合格率 1.25%
-
4 (4) 名神奈川県 共学現役合格率 2.31%
-
3 (3) 名東京都 共学現役合格率 1.63%
-
3 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.4%
-
3 (2) 名東京都 女子校現役合格率 0.83%
-
3 (3) 名神奈川県 共学現役合格率 0.67%
-
3 (1) 名東京都 共学現役合格率 1%
-
3 (3) 名埼玉県 共学現役合格率 0.83%
-
3 (2) 名埼玉県 男子校現役合格率 0.87%
-
3 (1) 名東京都 女子校現役合格率 0.55%
-
3 (2) 名東京都 共学現役合格率 0.37%
-
3 (3) 名茨城県 共学現役合格率 1.3%
-
3 (-) 名埼玉県 共学現役合格率 -
-
3 (2) 名東京都 男子校現役合格率 0.65%
-
3 (1) 名茨城県 共学現役合格率 0.21%
-
3 (3) 名神奈川県 女子校現役合格率 10.34%
-
3 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
-
3 (3) 名東京都 共学現役合格率 0.97%
-
3 (3) 名東京都 共学現役合格率 1.51%
-
3 (3) 名東京都 共学現役合格率 1.28%
-
2 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.36%
-
2 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.31%
-
2 (-) 名東京都 女子校現役合格率 -
-
2 (2) 名千葉県 共学現役合格率 0.46%
-
2 (-) 名東京都 女子校現役合格率 -
-
2 (2) 名東京都 共学現役合格率 1.3%
-
2 (2) 名神奈川県 女子校現役合格率 0.55%
-
2 (1) 名東京都 女子校現役合格率 -
-
2 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
-
2 (2) 名東京都 女子校現役合格率 1.16%
-
2 (-) 名神奈川県 女子校現役合格率 -
-
2 (-) 名埼玉県 男子校現役合格率 -
-
2 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
-
2 (1) 名神奈川県 男子校現役合格率 0.56%
-
2 (2) 名東京都 共学現役合格率 0.75%
-
2 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.77%
-
2 (1) 名東京都 女子校現役合格率 0.87%
-
2 (2) 名東京都 男子校現役合格率 0.43%
-
2 (2) 名東京都 共学現役合格率 1.65%
-
2 (-) 名東京都現役合格率 -
-
1 (1) 名東京都現役合格率 0.94%
-
1 (-) 名千葉県 女子校現役合格率 -
-
1 (1) 名神奈川県 共学現役合格率 0.41%
-
1 (-) 名神奈川県 女子校現役合格率 -
-
1 (1) 名東京都 女子校現役合格率 0.6%
-
1 (1) 名東京都 女子校現役合格率 0.45%
-
1 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
-
1 (1) 名東京都 男子校現役合格率 0.34%
-
1 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.36%
-
1 (-) 名群馬県 共学現役合格率 -
-
1 (1) 名神奈川県 共学現役合格率 0.29%
-
1 (-) 名埼玉県 共学現役合格率 -
-
1 (1) 名神奈川県 共学現役合格率 0.25%
-
1 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
-
1 (-) 名千葉県 共学現役合格率 -
-
1 (-) 名東京都 女子校現役合格率 -
-
1 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.27%
-
1 (-) 名神奈川県 女子校現役合格率 -
-
1 (1) 名千葉県 共学現役合格率 0.43%
-
1 (-) 名東京都 女子校現役合格率 -
-
1 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
-
1 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
-
1 (-) 名東京都 女子校現役合格率 -
-
1 (-) 名神奈川県 女子校現役合格率 -
中部
-
100 (53) 名愛知県 男子校現役合格率 13.66%
-
98 (61) 名愛知県 共学現役合格率 17.84%
-
51 (28) 名新潟県 共学現役合格率 7.87%
-
41 (11) 名愛知県 共学現役合格率 2.84%
-
36 (19) 名石川県 共学現役合格率 15.83%
-
31 (16) 名愛知県 共学現役合格率 4.13%
-
29 (19) 名静岡県 共学現役合格率 5.31%
-
26 (19) 名愛知県 女子校現役合格率 7.22%
-
21 (9) 名富山県 共学現役合格率 3.81%
-
19 (17) 名愛知県 男子校現役合格率 28.81%
-
15 (5) 名富山県 共学現役合格率 7.35%
-
15 (5) 名静岡県 共学現役合格率 1.55%
-
15 (7) 名長野県 共学現役合格率 2.55%
-
14 (9) 名山梨県 共学現役合格率 7.89%
-
14 (9) 名山梨県 共学現役合格率 4.17%
-
14 (4) 名愛知県 共学現役合格率 1.14%
-
14 (5) 名愛知県 男子校現役合格率 2.63%
-
13 (9) 名愛知県 共学現役合格率 2.86%
-
13 (8) 名新潟県 共学現役合格率 2.54%
-
12 (6) 名山梨県 共学現役合格率 2.03%
-
12 (5) 名長野県 共学現役合格率 1.56%
-
11 (6) 名富山県 共学現役合格率 2.58%
-
10 (5) 名静岡県 共学現役合格率 2.04%
-
9 (9) 名岐阜県 共学現役合格率 2.91%
-
9 (6) 名静岡県 女子校現役合格率 4.84%
-
9 (9) 名山梨県 共学現役合格率 3.78%
-
7 (5) 名福井県 共学現役合格率 2.05%
-
7 (7) 名静岡県 共学現役合格率 5.43%
-
5 (-) 名静岡県 男子校現役合格率 -
-
5 (3) 名長野県 共学現役合格率 3.57%
-
4 (1) 名新潟県 共学現役合格率 0.27%
-
3 (2) 名静岡県 共学現役合格率 0.72%
-
3 (2) 名静岡県 共学現役合格率 1.27%
-
2 (2) 名静岡県 共学現役合格率 0.71%
-
1 (1) 名福井県 女子校現役合格率 0.3%
-
1 (1) 名福井県 共学現役合格率 0.44%
近畿・中国・四国
-
117 (83) 名京都府 共学現役合格率 20.1%
-
112 (73) 名奈良県 共学現役合格率 20.28%
-
97 (44) 名愛媛県 共学現役合格率 18.03%
-
75 (48) 名三重県 共学現役合格率 25.4%
-
62 (34) 名和歌山県 共学現役合格率 14.29%
-
58 (25) 名奈良県 男子校現役合格率 12.38%
-
56 (25) 名兵庫県 男子校現役合格率 11.16%
-
53 (35) 名兵庫県 共学現役合格率 10.03%
-
51 (39) 名大阪府 共学現役合格率 15.92%
-
49 (27) 名広島県 共学現役合格率 14.14%
-
39 (25) 名兵庫県 男子校現役合格率 12.5%
-
38 (22) 名京都府 男子校現役合格率 10.48%
-
34 (13) 名広島県 女子校現役合格率 7.47%
-
34 (20) 名大阪府 共学現役合格率 3.64%
-
32 (14) 名広島県 男子校現役合格率 7.95%
-
30 (7) 名岡山県 共学現役合格率 5%
-
29 (12) 名大阪府 共学現役合格率 4.26%
-
28 (14) 名広島県 共学現役合格率 7.04%
-
27 (11) 名広島県 男子校現役合格率 3.97%
-
26 (13) 名兵庫県 共学現役合格率 6.84%
-
25 (6) 名大阪府 共学現役合格率 1.69%
-
24 (6) 名大阪府 共学現役合格率 3.92%
-
23 (12) 名京都府 共学現役合格率 5%
-
22 (12) 名徳島県 共学現役合格率 13.95%
-
21 (17) 名京都府 男子校現役合格率 4.29%
-
20 (14) 名三重県 共学現役合格率 4.47%
-
20 (7) 名兵庫県 共学現役合格率 2.24%
-
19 (10) 名兵庫県 男子校現役合格率 6.06%
-
19 (9) 名大阪府 共学現役合格率 3.73%
-
17 (10) 名京都府 共学現役合格率 3.76%
-
16 (7) 名岡山県 共学現役合格率 4.67%
-
16 (11) 名奈良県 共学現役合格率 3.57%
-
16 (7) 名兵庫県 男子校現役合格率 5.79%
-
16 (16) 名大阪府 共学現役合格率 4.57%
-
15 (4) 名兵庫県 共学現役合格率 1.2%
-
15 (3) 名大阪府 男子校現役合格率 0.55%
-
15 (4) 名滋賀県 共学現役合格率 1.14%
-
14 (12) 名奈良県 共学現役合格率 8.82%
-
14 (10) 名島根県 共学現役合格率 3.75%
-
13 (7) 名京都府 女子校現役合格率 2.19%
-
12 (5) 名香川県 共学現役合格率 6.25%
-
10 (8) 名三重県 共学現役合格率 2.55%
-
10 (7) 名広島県 共学現役合格率 3.35%
-
10 (3) 名愛媛県 共学現役合格率 2.78%
-
10 (4) 名大阪府 共学現役合格率 2.78%
-
9 (9) 名三重県 共学現役合格率 7.69%
-
9 (1) 名奈良県 共学現役合格率 0.27%
-
9 (5) 名大阪府 共学現役合格率 1.25%
-
9 (9) 名三重県 共学現役合格率 3.28%
-
8 (5) 名滋賀県 共学現役合格率 1.88%
-
8 (5) 名兵庫県 女子校現役合格率 4.31%
-
8 (5) 名兵庫県 共学現役合格率 1.58%
-
7 (5) 名大阪府 共学現役合格率 0.74%
-
7 (1) 名大阪府 男子校現役合格率 0.34%
-
7 (4) 名大阪府 共学現役合格率 1.27%
-
7 (5) 名奈良県現役合格率 4.03%
-
7 (5) 名京都府 共学現役合格率 1.62%
-
7 (1) 名広島県 女子校現役合格率 0.51%
-
7 (5) 名愛媛県 共学現役合格率 1.71%
-
6 (3) 名広島県 共学現役合格率 2.17%
-
6 (5) 名大阪府 共学現役合格率 0.61%
-
6 (5) 名兵庫県 共学現役合格率 4.46%
-
6 (4) 名和歌山県 共学現役合格率 1.22%
-
6 (5) 名山口県現役合格率 2.15%
-
6 (4) 名兵庫県 男子校現役合格率 1.94%
-
5 (3) 名兵庫県 共学現役合格率 0.79%
-
5 (5) 名滋賀県 共学現役合格率 2.72%
-
4 (3) 名大阪府 共学現役合格率 0.58%
-
4 (1) 名奈良県 共学現役合格率 0.27%
-
3 (1) 名大阪府 男子校現役合格率 0.14%
-
3 (-) 名兵庫県 共学現役合格率 -
-
3 (2) 名兵庫県 共学現役合格率 0.64%
-
2 (2) 名兵庫県 共学現役合格率 1.24%
-
2 (1) 名大阪府 共学現役合格率 0.51%
-
2 (2) 名三重県 女子校現役合格率 2.99%
-
2 (-) 名兵庫県 男子校現役合格率 -
-
2 (1) 名岡山県 共学現役合格率 0.43%
-
2 (-) 名兵庫県 女子校現役合格率 -
-
2 (1) 名奈良県 共学現役合格率 0.27%
-
2 (2) 名兵庫県 共学現役合格率 3.33%
-
2 (1) 名広島県 女子校現役合格率 1.79%
-
1 (1) 名京都府 共学現役合格率 0.25%
-
1 (-) 名高知県 共学現役合格率 -
-
1 (-) 名奈良県現役合格率 -
-
1 (-) 名大阪府 共学現役合格率 -
-
1 (-) 名兵庫県 男子校現役合格率 -
-
1 (-) 名奈良県 共学現役合格率 -
-
1 (1) 名大阪府 共学現役合格率 0.7%
九州・沖縄
-
77 (27) 名長崎県 共学現役合格率 13.5%
-
70 (46) 名福岡県 共学現役合格率 23.59%
-
67 (22) 名福岡県 共学現役合格率 3.65%
-
41 (8) 名鹿児島県 共学現役合格率 2.56%
-
37 (14) 名沖縄県 共学現役合格率 6.54%
-
36 (12) 名佐賀県 共学現役合格率 9.23%
-
29 (19) 名宮崎県 共学現役合格率 5.26%
-
27 (10) 名福岡県 共学現役合格率 7.04%
-
19 (7) 名熊本県 共学現役合格率 4.02%
-
16 (16) 名沖縄県 共学現役合格率 6.99%
-
14 (2) 名福岡県 共学現役合格率 0.73%
-
13 (5) 名福岡県 共学現役合格率 1.23%
-
10 (2) 名大分県 共学現役合格率 0.35%
-
9 (7) 名大分県 共学現役合格率 9.46%
-
9 (7) 名沖縄県 共学現役合格率 -
-
8 (5) 名鹿児島県 男子校現役合格率 2.62%
-
7 (4) 名宮崎県 共学現役合格率 1.43%
-
6 (1) 名佐賀県 共学現役合格率 0.44%
-
5 (5) 名福岡県 共学現役合格率 1.18%
-
5 (1) 名佐賀県 共学現役合格率 0.47%
-
4 (1) 名大分県 共学現役合格率 0.44%
-
4 (2) 名鹿児島県 共学現役合格率 2.74%
-
4 (3) 名鹿児島県 共学現役合格率 3.85%
-
3 (1) 名沖縄県 共学現役合格率 0.34%
-
2 (1) 名宮崎県 共学現役合格率 0.46%
-
2 (2) 名福岡県 女子校現役合格率 1.24%
-
1 (1) 名長崎県 男子校現役合格率 4%
-
1 (1) 名福岡県 共学現役合格率 0.26%
おすすめ特集

