東大・京大・難関大学
合格者数ランキング
合格者数ランキング
by inter-edu.com
2026年 医学部医学科 合格者
高校別ランキング 地域別合格者数順
医学部医学科合格者 高校別ランキング 地域別合格者数順
地域別合格数順
現役合格率は、卒業生数に対しての現役合格数の割合です。
北海道・東北
-
68 (44) 名北海道 男子校現役合格率 35.2%
-
55 (25) 名宮城県 共学現役合格率 7.99%
-
51 (34) 名北海道 共学現役合格率 11.11%
-
50 (29) 名岩手県 共学現役合格率 10.25%
-
31 (24) 名北海道 共学現役合格率 7.74%
-
28 (16) 名秋田県 共学現役合格率 6.02%
-
21 (13) 名北海道 共学現役合格率 5.53%
-
16 (15) 名青森県 共学現役合格率 6.38%
-
16 (7) 名岩手県 共学現役合格率 2.43%
-
10 (2) 名北海道 男子校現役合格率 2.2%
-
9 (7) 名青森県 共学現役合格率 3.07%
-
7 (4) 名秋田県 共学現役合格率 1.93%
-
7 (5) 名岩手県 共学現役合格率 2.75%
-
6 (4) 名宮城県 共学現役合格率 3.15%
-
6 (3) 名秋田県 共学現役合格率 1.36%
-
5 (4) 名岩手県 共学現役合格率 1.71%
-
3 (3) 名北海道 女子校現役合格率 1.42%
-
2 (-) 名宮城県 共学現役合格率 -
-
1 (1) 名山形県 女子校現役合格率 0.51%
-
1 (1) 名福島県 共学現役合格率 -
関東
-
228 (115) 名東京都 男子校現役合格率 27.91%
-
179 (110) 名東京都 女子校現役合格率 45.83%
-
173 (104) 名東京都 男子校現役合格率 33.23%
-
143 (88) 名東京都 女子校現役合格率 40.37%
-
141 (96) 名千葉県 共学現役合格率 27.27%
-
109 (79) 名東京都 共学現役合格率 26.42%
-
109 (64) 名東京都 共学現役合格率 20.45%
-
105 (76) 名神奈川県 男子校現役合格率 33.33%
-
103 (74) 名埼玉県 共学現役合格率 15.71%
-
101 (64) 名東京都 共学現役合格率 32%
-
95 (46) 名東京都 女子校現役合格率 19.83%
-
91 (53) 名東京都 男子校現役合格率 35.57%
-
91 (66) 名東京都 女子校現役合格率 30.7%
-
88 (72) 名千葉県 共学現役合格率 23.84%
-
87 (36) 名東京都 男子校現役合格率 13.33%
-
86 (54) 名東京都 男子校現役合格率 23.68%
-
82 (34) 名東京都 共学現役合格率 15.18%
-
72 (46) 名東京都 男子校現役合格率 16.2%
-
70 (41) 名茨城県 共学現役合格率 9.15%
-
70 (43) 名千葉県 共学現役合格率 10.31%
-
67 (46) 名東京都 女子校現役合格率 26.44%
-
66 (38) 名東京都 女子校現役合格率 24.52%
-
62 (45) 名埼玉県 共学現役合格率 6.74%
-
62 (34) 名神奈川県 女子校現役合格率 20.12%
-
57 (48) 名神奈川県 女子校現役合格率 19.92%
-
57 (17) 名東京都 共学現役合格率 5.63%
-
57 (25) 名東京都 男子校現役合格率 7.76%
-
55 (27) 名神奈川県 女子校現役合格率 15.17%
-
54 (15) 名東京都 男子校現役合格率 4.55%
-
49 (32) 名東京都 男子校現役合格率 10.13%
-
48 (27) 名東京都 男子校現役合格率 11.84%
-
47 (31) 名神奈川県 男子校現役合格率 11.57%
-
46 (26) 名東京都 女子校現役合格率 12.38%
-
45 (27) 名東京都 女子校現役合格率 10.89%
-
44 (21) 名東京都 共学現役合格率 6.84%
-
44 (37) 名東京都 男子校現役合格率 12.89%
-
40 (11) 名埼玉県 男子校現役合格率 3.12%
-
38 (29) 名神奈川県 男子校現役合格率 10.32%
-
37 (18) 名東京都 女子校現役合格率 9.68%
-
37 (13) 名埼玉県 共学現役合格率 3.65%
-
35 (18) 名千葉県 共学現役合格率 5.79%
-
34 (14) 名茨城県 共学現役合格率 5.79%
-
33 (14) 名東京都 女子校現役合格率 5.2%
-
33 (17) 名神奈川県 共学現役合格率 6.32%
-
32 (12) 名東京都 共学現役合格率 3.82%
-
32 (22) 名神奈川県 男子校現役合格率 12.22%
-
31 (23) 名神奈川県 共学現役合格率 6.67%
-
31 (21) 名神奈川県 女子校現役合格率 11.73%
-
30 (24) 名東京都 共学現役合格率 15.79%
-
28 (8) 名神奈川県 共学現役合格率 2.27%
-
27 (12) 名神奈川県 共学現役合格率 2.71%
-
27 (12) 名千葉県 共学現役合格率 3.39%
-
27 (15) 名東京都 共学現役合格率 -
-
26 (11) 名群馬県 女子校現役合格率 4.1%
-
26 (9) 名東京都 男子校現役合格率 4.07%
-
26 (15) 名栃木県 男子校現役合格率 5.43%
-
25 (20) 名群馬県 共学現役合格率 16.81%
-
25 (17) 名東京都 男子校現役合格率 5.56%
-
24 (9) 名神奈川県 共学現役合格率 2.88%
-
24 (12) 名茨城県 共学現役合格率 4.48%
-
23 (15) 名東京都 女子校現役合格率 13.27%
-
22 (17) 名東京都 共学現役合格率 8.63%
-
21 (10) 名茨城県 共学現役合格率 4.27%
-
21 (18) 名東京都 共学現役合格率 5.81%
-
20 (2) 名東京都 共学現役合格率 0.44%
-
20 (10) 名千葉県 共学現役合格率 3.18%
-
20 (13) 名神奈川県 共学現役合格率 5.7%
-
19 (11) 名東京都現役合格率 10.38%
-
19 (15) 名東京都 女子校現役合格率 8.33%
-
19 (14) 名群馬県 男子校現役合格率 5.34%
-
18 (3) 名東京都 女子校現役合格率 2.13%
-
18 (12) 名茨城県 共学現役合格率 6.63%
-
18 (3) 名埼玉県 女子校現役合格率 0.86%
-
18 (6) 名埼玉県 女子校現役合格率 1.72%
-
18 (6) 名東京都 男子校現役合格率 2.96%
-
18 (12) 名東京都 共学現役合格率 3.95%
-
18 (17) 名東京都 共学現役合格率 15.6%
-
18 (8) 名神奈川県 共学現役合格率 0.89%
-
17 (17) 名埼玉県 共学現役合格率 4.27%
-
17 (5) 名東京都 男子校現役合格率 2.05%
-
16 (10) 名東京都 女子校現役合格率 5.18%
-
16 (7) 名神奈川県 共学現役合格率 4.67%
-
16 (10) 名東京都 共学現役合格率 5.15%
-
16 (10) 名東京都 男子校現役合格率 5.29%
-
16 (14) 名埼玉県 女子校現役合格率 4.35%
-
16 (3) 名東京都 男子校現役合格率 1.56%
-
15 (10) 名神奈川県 共学現役合格率 6.45%
-
15 (10) 名東京都 共学現役合格率 3.13%
-
15 (15) 名東京都 男子校現役合格率 6.67%
-
15 (7) 名東京都 男子校現役合格率 4.09%
-
15 (11) 名神奈川県 別学現役合格率 1.95%
-
15 (10) 名栃木県現役合格率 3.62%
-
14 (6) 名東京都 共学現役合格率 3.43%
-
14 (8) 名千葉県 共学現役合格率 3.1%
-
13 (1) 名神奈川県 共学現役合格率 0.48%
-
13 (6) 名埼玉県 共学現役合格率 1.88%
-
13 (3) 名東京都 共学現役合格率 0.95%
-
13 (9) 名群馬県現役合格率 3.28%
-
12 (8) 名千葉県 共学現役合格率 2.77%
-
11 (8) 名東京都 女子校現役合格率 4.32%
-
11 (7) 名東京都 別学現役合格率 1.54%
-
11 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.39%
-
11 (7) 名東京都 女子校現役合格率 5.15%
-
10 (10) 名東京都 共学現役合格率 3.31%
-
10 (7) 名東京都 共学現役合格率 4.73%
-
10 (4) 名東京都 共学現役合格率 1.45%
-
10 (8) 名東京都 女子校現役合格率 2.61%
-
10 (1) 名埼玉県 男子校現役合格率 0.32%
-
9 (5) 名埼玉県 共学現役合格率 1.61%
-
9 (1) 名埼玉県 男子校現役合格率 0.21%
-
9 (3) 名埼玉県 共学現役合格率 2.03%
-
9 (7) 名茨城県 共学現役合格率 4.67%
-
9 (9) 名東京都 共学現役合格率 6.29%
-
9 (2) 名東京都 共学現役合格率 0.41%
-
9 (4) 名茨城県 共学現役合格率 1.66%
-
9 (4) 名神奈川県 女子校現役合格率 2.67%
-
8 (1) 名千葉県 共学現役合格率 0.45%
-
8 (2) 名神奈川県 女子校現役合格率 0.55%
-
8 (1) 名神奈川県 男子校現役合格率 0.35%
-
8 (3) 名東京都 共学現役合格率 0.96%
-
8 (8) 名埼玉県 共学現役合格率 0.84%
-
8 (8) 名栃木県 共学現役合格率 2.37%
-
7 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
-
7 (3) 名東京都 共学現役合格率 0.79%
-
6 (4) 名東京都 共学現役合格率 2.17%
-
6 (3) 名東京都 共学現役合格率 2.75%
-
6 (-) 名埼玉県 男子校現役合格率 -
-
6 (4) 名東京都 共学現役合格率 1.31%
-
6 (2) 名茨城県 共学現役合格率 0.65%
-
6 (4) 名埼玉県 男子校現役合格率 1.16%
-
5 (2) 名茨城県 共学現役合格率 0.36%
-
5 (2) 名神奈川県 共学現役合格率 0.45%
-
5 (4) 名茨城県 共学現役合格率 1.74%
-
5 (5) 名東京都 共学現役合格率 1.61%
-
5 (4) 名埼玉県 共学現役合格率 0.68%
-
5 (5) 名東京都 共学現役合格率 1.39%
-
5 (2) 名東京都 共学現役合格率 1.65%
-
5 (1) 名東京都 男子校現役合格率 0.25%
-
5 (5) 名千葉県 共学現役合格率 1.59%
-
5 (3) 名神奈川県 共学現役合格率 0.85%
-
5 (1) 名東京都 男子校現役合格率 0.4%
-
4 (4) 名茨城県 共学現役合格率 3.17%
-
4 (3) 名埼玉県 男子校現役合格率 1.3%
-
4 (4) 名東京都 共学現役合格率 2.6%
-
4 (4) 名東京都 共学現役合格率 1.94%
-
4 (1) 名埼玉県 男子校現役合格率 0.55%
-
4 (-) 名埼玉県 共学現役合格率 -
-
4 (4) 名茨城県 共学現役合格率 3.81%
-
4 (3) 名神奈川県 共学現役合格率 1.6%
-
4 (2) 名千葉県 共学現役合格率 0.57%
-
4 (-) 名埼玉県 共学現役合格率 -
-
4 (4) 名東京都 共学現役合格率 1.25%
-
4 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
-
4 (4) 名神奈川県 共学現役合格率 2.31%
-
3 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.4%
-
3 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.36%
-
3 (2) 名東京都 女子校現役合格率 0.83%
-
3 (3) 名東京都 女子校現役合格率 1.8%
-
3 (1) 名東京都 共学現役合格率 1%
-
3 (3) 名埼玉県 共学現役合格率 0.83%
-
3 (1) 名東京都 女子校現役合格率 0.55%
-
3 (2) 名東京都 共学現役合格率 0.37%
-
3 (2) 名東京都 男子校現役合格率 0.69%
-
3 (-) 名神奈川県 女子校現役合格率 -
-
3 (-) 名東京都 女子校現役合格率 -
-
3 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.27%
-
3 (1) 名東京都 女子校現役合格率 0.87%
-
3 (1) 名茨城県 共学現役合格率 0.21%
-
3 (-) 名神奈川県 女子校現役合格率 -
-
3 (3) 名神奈川県 女子校現役合格率 10.34%
-
3 (3) 名東京都 共学現役合格率 1.51%
-
3 (3) 名東京都 共学現役合格率 1.28%
-
3 (-) 名神奈川県 共学現役合格率 -
-
3 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.68%
-
3 (2) 名東京都 共学現役合格率 0.54%
-
2 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.31%
-
2 (-) 名東京都 女子校現役合格率 -
-
2 (2) 名千葉県 共学現役合格率 0.46%
-
2 (-) 名東京都 女子校現役合格率 -
-
2 (1) 名東京都 女子校現役合格率 0.45%
-
2 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
-
2 (2) 名東京都 女子校現役合格率 1.16%
-
2 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
-
2 (1) 名神奈川県 男子校現役合格率 0.56%
-
2 (2) 名東京都 共学現役合格率 0.75%
-
2 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.77%
-
2 (2) 名東京都 男子校現役合格率 0.43%
-
2 (-) 名東京都現役合格率 -
-
2 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
-
2 (-) 名東京都 女子校現役合格率 -
-
1 (-) 名千葉県 女子校現役合格率 -
-
1 (1) 名神奈川県 共学現役合格率 0.41%
-
1 (-) 名神奈川県 女子校現役合格率 -
-
1 (1) 名東京都 女子校現役合格率 0.45%
-
1 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
-
1 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.36%
-
1 (-) 名群馬県 共学現役合格率 -
-
1 (1) 名神奈川県 共学現役合格率 0.29%
-
1 (-) 名埼玉県 共学現役合格率 -
-
1 (1) 名神奈川県 共学現役合格率 0.25%
-
1 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
-
1 (-) 名千葉県 共学現役合格率 -
-
1 (1) 名千葉県 共学現役合格率 0.43%
-
1 (-) 名東京都 女子校現役合格率 -
-
1 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
-
1 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
-
1 (-) 名東京都 女子校現役合格率 -
-
1 (-) 名神奈川県 女子校現役合格率 -
-
1 (-) 名神奈川県 共学現役合格率 -
-
1 (-) 名東京都 女子校現役合格率 -
-
1 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.45%
-
1 (1) 名東京都 共学現役合格率 1.85%
-
1 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.9%
-
1 (-) 名千葉県 共学現役合格率 -
-
1 (-) 名千葉県 共学現役合格率 -
-
1 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
-
1 (-) 名千葉県 共学現役合格率 -
-
1 (-) 名栃木県 男子校現役合格率 -
-
1 (-) 名神奈川県 共学現役合格率 -
-
1 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
中部
-
247 (120) 名愛知県 男子校現役合格率 30.93%
-
114 (62) 名愛知県 共学現役合格率 18.13%
-
72 (30) 名新潟県 共学現役合格率 8.43%
-
64 (39) 名静岡県 共学現役合格率 10.89%
-
43 (12) 名愛知県 共学現役合格率 3.09%
-
36 (19) 名石川県 共学現役合格率 15.83%
-
31 (16) 名愛知県 共学現役合格率 4.13%
-
26 (19) 名愛知県 女子校現役合格率 7.22%
-
25 (21) 名愛知県 男子校現役合格率 35.59%
-
21 (9) 名富山県 共学現役合格率 3.81%
-
20 (12) 名山梨県 共学現役合格率 5.56%
-
19 (6) 名静岡県 共学現役合格率 1.86%
-
18 (7) 名愛知県 男子校現役合格率 3.68%
-
17 (13) 名愛知県 共学現役合格率 4.13%
-
17 (5) 名富山県 共学現役合格率 7.35%
-
17 (8) 名新潟県 共学現役合格率 2.54%
-
16 (5) 名長野県 共学現役合格率 1.56%
-
15 (10) 名山梨県 共学現役合格率 8.77%
-
15 (7) 名長野県 共学現役合格率 2.55%
-
14 (4) 名愛知県 共学現役合格率 1.14%
-
12 (6) 名山梨県 共学現役合格率 2.03%
-
11 (6) 名富山県 共学現役合格率 2.58%
-
11 (6) 名長野県 共学現役合格率 1.76%
-
10 (4) 名静岡県 共学現役合格率 1.63%
-
9 (9) 名岐阜県 共学現役合格率 2.91%
-
9 (6) 名静岡県 女子校現役合格率 4.84%
-
9 (9) 名山梨県 共学現役合格率 3.78%
-
9 (5) 名静岡県 共学現役合格率 3.16%
-
7 (1) 名新潟県 共学現役合格率 0.27%
-
7 (5) 名福井県 共学現役合格率 2.05%
-
7 (7) 名静岡県 共学現役合格率 5.43%
-
5 (-) 名静岡県 男子校現役合格率 -
-
5 (3) 名長野県 共学現役合格率 3.57%
-
4 (2) 名静岡県 共学現役合格率 0.72%
-
2 (2) 名静岡県 共学現役合格率 0.71%
-
1 (1) 名福井県 女子校現役合格率 0.3%
-
1 (1) 名福井県 共学現役合格率 0.44%
近畿・中国・四国
-
147 (98) 名京都府 共学現役合格率 23.73%
-
123 (51) 名愛媛県 共学現役合格率 20.9%
-
112 (73) 名奈良県 共学現役合格率 20.28%
-
82 (29) 名奈良県 男子校現役合格率 14.36%
-
82 (40) 名兵庫県 男子校現役合格率 20%
-
76 (46) 名和歌山県 共学現役合格率 19.33%
-
75 (48) 名三重県 共学現役合格率 25.4%
-
75 (28) 名奈良県 共学現役合格率 9.09%
-
70 (48) 名大阪府 共学現役合格率 19.59%
-
66 (31) 名兵庫県 男子校現役合格率 13.84%
-
60 (40) 名兵庫県 共学現役合格率 11.46%
-
55 (30) 名広島県 共学現役合格率 15.71%
-
47 (8) 名大阪府 共学現役合格率 5.23%
-
47 (22) 名大阪府 共学現役合格率 4%
-
46 (10) 名岡山県 共学現役合格率 6.99%
-
43 (22) 名兵庫県 男子校現役合格率 13.33%
-
41 (7) 名大阪府 共学現役合格率 1.98%
-
41 (15) 名広島県 女子校現役合格率 8.62%
-
38 (22) 名京都府 男子校現役合格率 10.48%
-
37 (17) 名広島県 男子校現役合格率 9.66%
-
32 (19) 名徳島県 共学現役合格率 22.09%
-
31 (14) 名大阪府 共学現役合格率 4.96%
-
31 (12) 名広島県 男子校現役合格率 4.33%
-
30 (16) 名兵庫県 共学現役合格率 8.42%
-
30 (15) 名広島県 共学現役合格率 7.54%
-
25 (17) 名京都府 男子校現役合格率 4.29%
-
24 (8) 名京都府 女子校現役合格率 2.51%
-
23 (6) 名滋賀県 共学現役合格率 1.7%
-
23 (12) 名京都府 共学現役合格率 5%
-
22 (9) 名大阪府 共学現役合格率 3.73%
-
21 (14) 名三重県 共学現役合格率 4.47%
-
21 (8) 名兵庫県 男子校現役合格率 6.61%
-
20 (9) 名岡山県 共学現役合格率 6%
-
20 (7) 名兵庫県 共学現役合格率 2.24%
-
18 (5) 名兵庫県 共学現役合格率 1.5%
-
18 (14) 名奈良県 共学現役合格率 10.29%
-
18 (10) 名京都府 共学現役合格率 3.76%
-
17 (7) 名兵庫県 共学現役合格率 2.63%
-
16 (5) 名香川県 共学現役合格率 6.25%
-
16 (16) 名大阪府 共学現役合格率 4.57%
-
16 (3) 名愛媛県 共学現役合格率 2.78%
-
15 (3) 名大阪府 男子校現役合格率 0.55%
-
14 (9) 名兵庫県 女子校現役合格率 7.76%
-
14 (10) 名島根県 共学現役合格率 3.75%
-
13 (3) 名大阪府 男子校現役合格率 1.03%
-
12 (5) 名大阪府 共学現役合格率 0.61%
-
12 (7) 名大阪府 共学現役合格率 1.75%
-
11 (10) 名三重県 共学現役合格率 8.55%
-
10 (8) 名三重県 共学現役合格率 2.55%
-
10 (1) 名広島県 女子校現役合格率 0.51%
-
10 (7) 名広島県 共学現役合格率 3.35%
-
10 (3) 名大阪府 共学現役合格率 2.08%
-
9 (1) 名奈良県 共学現役合格率 0.27%
-
9 (9) 名三重県 共学現役合格率 3.28%
-
8 (5) 名滋賀県 共学現役合格率 1.88%
-
8 (4) 名広島県 共学現役合格率 2.9%
-
8 (5) 名兵庫県 共学現役合格率 1.58%
-
8 (5) 名山口県 共学現役合格率 2.63%
-
7 (5) 名大阪府 共学現役合格率 0.74%
-
7 (4) 名大阪府 共学現役合格率 1.27%
-
7 (5) 名奈良県現役合格率 4.03%
-
7 (5) 名京都府 共学現役合格率 1.62%
-
7 (5) 名愛媛県 共学現役合格率 1.71%
-
6 (5) 名兵庫県 共学現役合格率 4.46%
-
6 (4) 名和歌山県 共学現役合格率 1.22%
-
6 (5) 名山口県現役合格率 2.15%
-
6 (4) 名兵庫県 男子校現役合格率 1.94%
-
5 (3) 名兵庫県 共学現役合格率 0.79%
-
5 (5) 名滋賀県 共学現役合格率 2.72%
-
4 (3) 名大阪府 共学現役合格率 0.58%
-
4 (1) 名奈良県 共学現役合格率 0.27%
-
3 (3) 名三重県 女子校現役合格率 4.48%
-
3 (2) 名岡山県 共学現役合格率 0.87%
-
3 (1) 名大阪府 男子校現役合格率 0.14%
-
3 (-) 名兵庫県 共学現役合格率 -
-
3 (2) 名兵庫県 共学現役合格率 0.64%
-
3 (1) 名兵庫県 共学現役合格率 0.45%
-
2 (2) 名兵庫県 共学現役合格率 1.24%
-
2 (1) 名大阪府 共学現役合格率 0.51%
-
2 (-) 名兵庫県 男子校現役合格率 -
-
2 (-) 名兵庫県 女子校現役合格率 -
-
2 (1) 名奈良県 共学現役合格率 0.27%
-
2 (2) 名兵庫県 共学現役合格率 3.33%
-
2 (1) 名広島県 女子校現役合格率 1.79%
-
1 (1) 名京都府 共学現役合格率 0.25%
-
1 (-) 名高知県 共学現役合格率 -
-
1 (-) 名奈良県現役合格率 -
-
1 (-) 名大阪府 共学現役合格率 -
-
1 (-) 名兵庫県 男子校現役合格率 -
-
1 (-) 名奈良県 共学現役合格率 -
-
1 (1) 名大阪府 共学現役合格率 0.7%
九州・沖縄
-
104 (31) 名長崎県 共学現役合格率 15.5%
-
83 (28) 名福岡県 共学現役合格率 4.64%
-
76 (50) 名福岡県 共学現役合格率 25.64%
-
47 (14) 名佐賀県 共学現役合格率 10.77%
-
43 (18) 名沖縄県 共学現役合格率 8.41%
-
41 (8) 名鹿児島県 共学現役合格率 2.56%
-
29 (19) 名宮崎県 共学現役合格率 5.26%
-
27 (10) 名福岡県 共学現役合格率 7.04%
-
25 (8) 名熊本県 共学現役合格率 4.6%
-
23 (5) 名福岡県 共学現役合格率 1.23%
-
23 (14) 名沖縄県 共学現役合格率 -
-
16 (16) 名沖縄県 共学現役合格率 6.99%
-
14 (2) 名福岡県 共学現役合格率 0.73%
-
10 (2) 名大分県 共学現役合格率 0.35%
-
10 (6) 名宮崎県 共学現役合格率 2.14%
-
9 (7) 名大分県 共学現役合格率 9.46%
-
8 (5) 名鹿児島県 共学現役合格率 6.41%
-
8 (5) 名鹿児島県 男子校現役合格率 2.62%
-
7 (1) 名佐賀県 共学現役合格率 0.47%
-
6 (1) 名佐賀県 共学現役合格率 0.44%
-
5 (1) 名大分県 共学現役合格率 0.44%
-
5 (5) 名福岡県 共学現役合格率 1.18%
-
4 (2) 名鹿児島県 共学現役合格率 2.74%
-
3 (1) 名沖縄県 共学現役合格率 0.34%
-
2 (1) 名宮崎県 共学現役合格率 0.46%
-
2 (2) 名福岡県 女子校現役合格率 1.24%
-
1 (1) 名長崎県 男子校現役合格率 4%
-
1 (1) 名福岡県 共学現役合格率 0.26%
おすすめ特集

