最終更新:

1582
Comment

【3751881】海城・攻玉社・芝・城北・巣鴨・世田谷・本郷 (~2016年5月頃)

投稿者: Ver.5   (ID:7GyHyLjDtmw) 投稿日時:2015年 05月 28日 22:30

スレタイはアイウエオ順です。

偏差値、進学実績、校風、将来性などについて忌憚のない意見の交換をしましょう。
誹謗中傷はなしでお願いします。

理Ⅲ、京医は各大学合格者数にのみ算入。
国医には重複せず。防衛医科は除く。

校名|卒生|東|京|一|工|国|計|割(切捨)|
2009
巣鴨|282|22|02|08|07|32|071|25.1%|理Ⅲ1
海城|376|34|07|15|09|17|082|21.8%|理Ⅲ1
芝 |274|12|03|04|15|08|042|15.3%|
城北|361|15|06|08|11|10|050|13.8%|
玉社|238|06|01|01|14|05|027|11.3%|
世田|227|04|02|03|09|03|021|09.2%|
本郷|317|03|01|00|08|03|015|04.7%|

2010
海城|369|49|04|22|17|36|128|34.6%|
巣鴨|261|16|02|03|04|27|052|19.9%|理Ⅲ1
城北|385|20|04|10|17|22|073|18.9%|京医1
玉社|242|18|00|06|12|04|040|16.5%|理Ⅲ1
芝 |274|06|01|07|17|04|035|12.7%|理Ⅲ1
世田|211|04|00|10|07|03|024|11.3%|
本郷|314|03|04|05|07|07|026|08.2%|

2011
巣鴨|255|30|02|03|18|25|078|30.5%|理Ⅲ5
海城|382|34|03|18|14|23|092|24.0%|
城北|370|26|03|09|11|15|064|17.2%|京医1
玉社|230|14|01|04|08|05|032|13.9%|
芝 |276|05|03|05|09|08|030|10.8%|
世田|188|07|00|05|02|04|018|09.5%|
本郷|312|05|02|01|05|02|015|04.8%|

2012
海城|378|47|12|15|14|24|112|29.6%|理Ⅲ4、京医1
巣鴨|246|41|03|02|03|16|065|26.4%|理Ⅲ1
芝 |285|14|06|12|11|08|051|17.8%|京医1
玉社|235|19|00|06|08|08|041|17.4%|
城北|357|16|06|07|12|16|057|15.9%|
世田|205|12|01|05|07|00|025|12.1%|
本郷|310|07|04|03|05|05|024|07.7%|

2013
海城|375|40|10|16|14|39|119|31.7%|理Ⅲ3
巣鴨|258|25|04|07|08|17|061|23.6%|理Ⅲ3
芝 |273|16|06|08|13|10|053|19.4%|
城北|349|12|02|06|21|16|057|16.3%|
世田|210|12|01|05|13|02|033|15.7%|
玉社|231|14|00|06|10|04|034|14.7%|
本郷|298|07|01|07|09|08|032|10.7%|

2014
海城|269|40|06|13|14|35|108|40.1%|理Ⅲ1
巣鴨|241|26|02|09|05|16|058|24.0%|理Ⅲ1
玉社|238|21|03|04|10|07|045|18.9%|理Ⅲ1
芝 |294|11|03|07|20|07|048|16.3%|
城北|358|18|03|04|18|11|054|15.0%|
世田|237|07|00|04|14|06|031|13.0%|
本郷|310|09|04|07|09|04|033|10.6%|

2015
海城|276|56|06|17|09|40|128|46.3%|理Ⅲ3、京医1
巣鴨|247|21|01|03|06|20|051|20.6%|理Ⅲ1
玉社|235|21|03|05|11|04|044|18.7%|
芝 |279|14|04|07|12|09|046|16.4%|
城北|350|08|05|07|12|11|043|12.2%|
本郷|303|09|04|07|10|05|035|11.5%|
世田|200|04|02|06|06|05|023|11.5%|

*世田谷の卒業生数はデータの一貫性を考慮して中入生のみ。
*海城の卒業生は完全中高一貫化に伴い、2014年から減少。
*攻玉社の一般入試は以下の通り。
2015
玉社|198|16|02|04|09|04|035|17.6%|
2014
玉社|198|14|03|03|08|06|034|17.1%|理Ⅲ1

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

「学校比較に戻る」

現在のページ: 44 / 198

  1. 【3809188】 投稿者: まさか  (ID:kUaHJ69UysM) 投稿日時:2015年 08月 01日 15:07

    もう芝は攻玉社には追いつけないのでしょうか。

  2. 【3809776】 投稿者: 確かに  (ID:cgaIKLYHHOs) 投稿日時:2015年 08月 02日 09:41

    この2年間は攻玉社が絶好調だが、その前は2年連続で芝が3位だった。優劣は年によって入れ替わるもので、今後も芝が攻玉社を超える実績を出す年がめぐってくることは十分に考えられる。

  3. 【3809846】 投稿者: 城北  (ID:H5TJ8UzR6Ko) 投稿日時:2015年 08月 02日 10:54

    早期の城北の復活を希望。

    以前はもっと上位に食い込んでいた。ここ数年はちょっと元気がない。

  4. 【3809984】 投稿者: 視野狭窄  (ID:BKyuK3ZRmuQ) 投稿日時:2015年 08月 02日 13:16

    7校だけを見ていると、何かを見誤ると思いますよ。芝の背中は遠いのです。

    首都圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)東大国医合格率上位50校

    順位|校名|区分1|区分2|都県|卒数|東大|国医|理Ⅲ|合計|率
    01|筑駒   |国立|男子|東京 |157|112|20|09|123|78.3%
    02|開成   |私立|男子|東京 |398|185|77|14|248|62.3%
    03|桜蔭   |私立|女子|東京 |232|076|60|09|127|54.7%
    04|駒東   |私立|男子|東京 |229|082|27|03|106|46.3%
    05|聖光   |私立|男子|神奈川|226|074|20|03|091|40.3%
    06|麻布   |私立|男子|東京 |299|088|29|02|115|38.5%
    07|栄光   |私立|男子|神奈川|177|045|24|01|068|38.4%
    08|海城   |私立|男子|東京 |276|056|44|03|097|35.1%
    09|渋幕   |私立|共学|千葉 |343|056|37|02|091|26.5%
    10|武蔵   |私立|男子|東京 |166|027|15|02|040|24.1%

    11|学附   |国立|共学|東京 |350|054|29|00|083|23.7%
    12|渋渋   |私立|共学|東京 |206|033|16|02|047|22.8%
    13|浅野   |私立|男子|神奈川|268|040|19|01|058|21.6%
    14|豊島岡  |私立|女子|東京 |343|030|35|01|064|18.7%
    15|女子学院 |私立|女子|東京 |240|030|12|00|042|17.5%
    16|巣鴨   |私立|男子|東京 |247|021|21|01|041|16.6%
    17|県立千葉 |公立|共学|千葉 |320|023|29|00|052|16.3%
    18|暁星   |私立|男子|東京 |174|015|14|01|028|16.1%
    19|日比谷  |公立|男子|東京 |315|037|13|00|050|15.9%
    20|早稲田  |私立|男子|東京 |307|028|19|00|047|15.3%

    21|筑附   |国立|共学|東京 |246|017|19|00|036|14.6%
    22|県立浦和 |公立|男子|埼玉 |359|027|25|01|051|14.2%
    23|雙葉   |私立|女子|東京 |182|012|09|00|021|11.5%
    24|西    |公立|共学|東京 |327|022|15|00|037|11.3%
    25|攻玉社  |私立|男子|東京 |235|021|04|00|025|10.6%
    26|横浜翠嵐 |公立|共学|神奈川|311|016|16|00|032|10.3%
    27|白百合  |私立|女子|東京 |177|008|09|00|017|09.6%
    28|桐蔭中教 |私立|男子|神奈川|147|007|07|00|014|09.5%
    29|桐朋   |私立|男子|東京 |320|013|16|00|029|09.1%
    30|小石川  |公立|共学|東京 |157|009|05|00|014|08.9%

    31|サレジオ |私立|男子|神奈川|178|012|03|00|015|08.4%
    32|芝    |私立|男子|東京 |279|014|09|00|023|08.2% ←
    33|穎明館  |私立|共学|東京 |185|006|09|00|015|08.1%
    34|国立   |公立|共学|東京 |326|020|06|00|026|08.0%
    35|湘南   |公立|共学|神奈川|358|019|08|00|027|07.5%
    36|県立船橋 |公立|共学|千葉 |321|013|11|00|024|07.5%
    37|開智   |私立|共学|埼玉 |313|010|12|01|021|06.7%
    38|都立武蔵 |公立|共学|東京 |197|004|09|00|013|06.6%
    39|公文国際 |私立|共学|神奈川|154|004|06|00|010|06.5%
    40|晃華学園 |私立|女子|東京 |140|007|02|00|009|06.4%

    41|東洋英和 |私立|女子|東京 |185|004|07|00|011|05.9%
    42|光塩女子 |私立|女子|東京 |140|003|05|00|008|05.7%
    43|東邦大東邦|私立|共学|千葉 |358|006|14|00|020|05.6%
    44|城北   |私立|男子|東京 |350|008|11|00|019|05.4% ←
    45|戸山   |公立|共学|東京 |316|011|05|00|016|05.1%
    46|市川   |私立|共学|千葉 |443|013|09|00|022|05.0%
    47|湘南白百合|私立|女子|神奈川|165|004|04|00|008|04.8%
    48|学芸国際※|国立|共学|東京 |124|006|**|**|006|04.8%
    49|相模原中教|公立|共学|神奈川|268|005|02|00|007|04.6%
    50|世田谷  |私立|男子|東京 |200|004|05|00|009|04.5%

  5. 【3810092】 投稿者: とりあえず  (ID:MO0wOxTjuNg) 投稿日時:2015年 08月 02日 15:08

    2月1日の日能研

    2015
    海城|276|56|06|17|09|40|128|46.3%|偏差値63
    巣鴨|247|21|01|03|06|20|051|20.6%|偏差値56
    玉社|235|21|03|05|11|04|044|18.7%|偏差値56
    芝 |279|14|04|07|12|09|046|16.4%|偏差値60
    城北|350|08|05|07|12|11|043|12.2%|偏差値54
    本郷|303|09|04|07|10|05|035|11.5%|偏差値57
    世田|200|04|02|06|06|05|023|11.5%|偏差値54

  6. 【3811296】 投稿者: 熱帯夜  (ID:qbxxq4Vi0Ew) 投稿日時:2015年 08月 03日 23:38

    昔からそうだったけど、大学進学実績からみて、芝と本郷は塾から過大評価を受けていることがよくわかる。

  7. 【3811433】 投稿者: やはり  (ID:SY38Q.0RELU) 投稿日時:2015年 08月 04日 07:47

    何が何でも東大だ、国立医学部だという学校ばかりでもないのでしょう。実際、ほどほどで十分と考える人の方が遥かに多いですよ。

  8. 【3811463】 投稿者: 中位  (ID:L4tvnBMga62) 投稿日時:2015年 08月 04日 08:31

    偏差値56、57あたりは基本的には同じレベル。

    出口の実績にはばらつきがあるが、入口は似たり寄ったりだな。

あわせてチェックしたい関連掲示板

このスレッドには書き込めません

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す