最終更新:

416
Comment

【5570010】海城 世田谷 攻玉社 芝 巣鴨 桐朋 城北 本郷 広尾-2019年 東大 一橋 東工大 慶應 早稲田 上智 理科大現役合格力推移

投稿者: 過去8年の推移   (ID:oSlAN/G.2MQ) 投稿日時:2019年 09月 14日 15:02

現役合格率推移

◆東大、一橋、東工大の現役合格率
項目名 2019年←2018年←2017年←2016年←2015年←2014年← 2013年←2012年
海城高 14.0% ←18.4% ← 19.4% ← 16.4% ← 23.2% ← 15.6% ← 13.9% ← 14.0%
世田谷 12.6% ← _6.6% ←_ 5.0% ← _7.4% ← _7.0% ← _9.3% ← 11.9% ← 11.7%
攻玉社 _9.3% ← _9.5% ← _9.6% ← 13.8% ←13.6% ← 11.3% ← _9.5% ← _9.8%
芝高校 _9.0% ← _7.4% ← _6.1% ← 10.3% ← _9.7% ← _9.2% ← _9.9% ← 10.5%
巣鴨高 _9.0% ← _4.2% ← _2.3% ← _5.3% ← _5.7% ← _7.5% ← _8.5% ← 11.8%
桐朋高 _6.7% ← _9.6% ←_5.2% ← _6.7% ← _6.9% ← 11.7% ← _8.3% ← 11.7%
城北高 _5.2% ← _8.1% ← _6.8% ← _5.1% ← _4.6% ← _7.0% ← _7.2% ← _6.2%
本郷高 _4.9% ← _9.2% ← _5.9% ← _7.1% ← _6.9% ← _6.8% ← _6.4% ← _2.6%
広尾高 _1.7% ← _4.2% ← _4.5% ← _1.4% ← _0.7% ← _0.4% ← _0.4% ← _0.0%

◆慶應、早稲田、上智、理科大の現役合格率
項目名 2019年 ← 2018年 ←2017年 ←2016年 ←2015年 ← 2014年 ← 2013年 ← 2012年
世田谷 118.7% ← _96.7% ←100.5% ←110.9% ←131.0% ←174.7% ←166.7% ←153.7%
攻玉社 111.9% ← 105.4% ←113.6% ←_85.8% ←_94.0% ←110.9% ←113.4%←114.9%
海城高 _82.0% ← _86.6% ←_79.4% ←_78.4% ←_95.7% ←_87.7% ←_73.1% ←_77.2%
本郷高 _76.1% ← _71.6% ←_89.2% ←112.4% ←111.9% ←125.5% ←_70.8% ←_55.2%
城北高 _73.4% ← _71.2% ←_66.8% ←_68.1% ←_53.7% ←_94.4% ←_70.5% ←_68.9%
芝高校 _65.6% ← _75.3% ←_69.5% ←_87.2% ←_84.6% ←107.8% ←_96.7% ←_86.0%
桐朋高 _58.0% ← _52.7% ←_36.5% ←_43.8% ←_49.7% ←_65.1% ←_58.9% ←_60.3%
広尾高 _45.7% ← _54.6% ←_63.4% ←_73.4% ←_51.3% ←_24.4% ←_25.7% ←_11.4%
巣鴨高_34.5% ← _28.7% ←_32.0% ←_40.2% ←_43.7% ←_56.8%←_55.4% ←_69.1%

*出所: 四谷大塚第2回合不合判定テスト配布資料の現役合格率

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

「学校比較に戻る」

現在のページ: 49 / 53

  1. 【6267290】 投稿者: 広尾学園  (ID:wYTkXOgUKgg) 投稿日時:2021年 03月 19日 22:07

    さすがに広尾学園の話題はなくなってしまいましたね。

  2. 【6267337】 投稿者: そりゃ  (ID:dIsnUQ65z16) 投稿日時:2021年 03月 19日 22:49

    あの学校はいくらなんでも過大評価され過ぎでしたからね

  3. 【6269035】 投稿者: まだ先  (ID:cRcE0EeJ8ew) 投稿日時:2021年 03月 21日 08:02

    結果が出るのはこれからじゃないですか?

  4. 【6269281】 投稿者: ココ  (ID:Yq7iIoswPE2) 投稿日時:2021年 03月 21日 11:08

    海城高校 47 14 12 13 30 116/323 35.9% ⬅︎
    攻玉社高 17 03 04 10 06 040/239 16.7% ⬅︎
    暁星高校 09 00 02 01 13 025/164 15.2%
    市川高校 22 04 14 11 14 065/432 15.0%
    県立大宮 15 05 07 16 08 051/362 14.0%
    本郷高校 09 04 08 13 11 045/329 13.6% ⬅︎
    都立戸山 13 02 08 10 08 041/316 12.9%
    県立船橋 14 09 15 09   047/362 12.9%
    県立湘南 11 06 12 16   045/356 12.6%
    県立千葉 19 05 07 10   041/326 12.5%
    東邦東邦 03 05 01 07 17 033/271 12.1%
    桐朋高校 09 04 06 10 07 036/312 11.5% ⬅︎
    県立川越 04 05 08 10 09 036/319 11.2%
    芝学園高 12 04 04 07   027/240 11.2% ⬅︎
    都立青山 06 02 14 10 02 034/313 10.8%
    逗子開成 04 04 06 07 06 027/265 10.1%
    私立城北 09 03 09 09 08 038/378 10.0% ⬅︎
    巣鴨高校 08 01 03 02 07 021/231 09.0% ⬅︎
    桐蔭中教 04 00 01 03 05 013/149 08.7%
    世田谷学 05 02 03 05 04 019/219 08.6% ⬅︎
    都立三鷹 03 01 04 02 03 013/150 08.6%
    都立立川 02 05 07 08 03 025/307 08.1%
    公文国際 03 00 02 00 07 012/148 08.1%
    都市大附 07 03 05 04 04 023/285 08.0%
    都桜修館 04 02 02 03 01 012/150 08.0%
    県東葛飾 03 06 07 08 01 025/319 07.8%
    立川国際 04 03 05 02   011/149 07.3%
    九段中教 04 00 02 02 03 011/151 07.2%
    昭和秀英 04 00 07 06 03 020/285 07.0%
    市立浦和 04 01 06 06 07 024/364 06.5%
    サイフロ 02 00 00 10 03 015/230 06.5%
    八王子東 03 01 05 09 02 020/315 06.3%
    栄東高校 12 02 04 03 08 029/466 06.2%
    都立大泉 05 00 01 06 00 012/194 06.1%
    県千葉東 04 03 06 04 04 021/358 05.8%
    広尾学園 03 02 03 01 08 017/320 05.3% ⬅︎

  5. 【6269285】 投稿者: 補足  (ID:Yq7iIoswPE2) 投稿日時:2021年 03月 21日 11:10

    高校名  東大 京大 一橋 東工 国医 合計/卒数 比率

    海城高校 47 14 12 13 30 116/323 35.9% ⬅︎
    攻玉社高 17 03 04 10 06 040/239 16.7% ⬅︎
    暁星高校 09 00 02 01 13 025/164 15.2%
    市川高校 22 04 14 11 14 065/432 15.0%
    県立大宮 15 05 07 16 08 051/362 14.0%
    本郷高校 09 04 08 13 11 045/329 13.6% ⬅︎
    都立戸山 13 02 08 10 08 041/316 12.9%
    県立船橋 14 09 15 09   047/362 12.9%
    県立湘南 11 06 12 16   045/356 12.6%
    県立千葉 19 05 07 10   041/326 12.5%
    東邦東邦 03 05 01 07 17 033/271 12.1%
    桐朋高校 09 04 06 10 07 036/312 11.5% ⬅︎
    県立川越 04 05 08 10 09 036/319 11.2%
    芝学園高 12 04 04 07   027/240 11.2% ⬅︎
    都立青山 06 02 14 10 02 034/313 10.8%
    逗子開成 04 04 06 07 06 027/265 10.1%
    私立城北 09 03 09 09 08 038/378 10.0% ⬅︎
    巣鴨高校 08 01 03 02 07 021/231 09.0% ⬅︎
    桐蔭中教 04 00 01 03 05 013/149 08.7%
    世田谷学 05 02 03 05 04 019/219 08.6% ⬅︎
    都立三鷹 03 01 04 02 03 013/150 08.6%
    都立立川 02 05 07 08 03 025/307 08.1%
    公文国際 03 00 02 00 07 012/148 08.1%
    都市大附 07 03 05 04 04 023/285 08.0%
    都桜修館 04 02 02 03 01 012/150 08.0%
    県東葛飾 03 06 07 08 01 025/319 07.8%
    立川国際 04 03 05 02   011/149 07.3%
    九段中教 04 00 02 02 03 011/151 07.2%
    昭和秀英 04 00 07 06 03 020/285 07.0%
    市立浦和 04 01 06 06 07 024/364 06.5%
    サイフロ 02 00 00 10 03 015/230 06.5%
    八王子東 03 01 05 09 02 020/315 06.3%
    栄東高校 12 02 04 03 08 029/466 06.2%
    都立大泉 05 00 01 06 00 012/194 06.1%
    県千葉東 04 03 06 04 04 021/358 05.8%
    広尾学園 03 02 03 01 08 017/320 05.3% ⬅︎

  6. 【6270175】 投稿者: 広尾学園って・・・  (ID:T357/42Y4Vo) 投稿日時:2021年 03月 21日 21:15

    10年以上経ってこの位置って終わってますね。

  7. 【6270576】 投稿者: 推測ですが、  (ID:xBJ7DZkv5uU) 投稿日時:2021年 03月 22日 08:39

    昔エリートだった巣鴨は出口がよく、昔女子高で広尾が出口が悪いのは、昔から残っている先生が東大など難関大学に行かせられるだけの指導力の違いかと思います。

  8. 【6270617】 投稿者: 確かに  (ID:9pOFNJnAlFs) 投稿日時:2021年 03月 22日 09:15

    納得しました
    広尾って他の学校に比べて指導力不足なのかもしれないですね
    入学者の学力はそこそこだけど学校側の指導力が釣り合ってない状態か...
    それならせっかく受かっても広尾に行くのは勿体ないですね
    他の男子校に行くべきかも

あわせてチェックしたい関連掲示板

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す