今年入学した高1生が語る青春リアル
関西最難関中学のスレ
<男子>灘、東大寺、西大和、甲陽、洛南、星光、洛星
<女子>西大和、洛南、神女、四天(医志)
上記 最難関校以外でも大いに語ろうではありませんか。
新興校は全国的に文系
文系は負担軽量
官僚離れで穴場の東大文系で稼ぎまくる〜
でも三割〜四割が限界なのよね
理系と文系の偏差値を真剣に比較してみた!
https://www.youtube.com/watch?v=Vt372elUkv0
東大 京大 国公立大学医学部 合格率 2017~2021 全国
学校名 |卒業生数|東京国公医計|合格率
01灘 |218.8|172.0|78.6 %
02筑波大附駒場 |161.2|119.0|73.8
03東大寺学園 |207.8|138.2|66.5
04甲陽学院 |204.0|129.2|63.3
05開成 |396.8|226.4|57.1
06久留米大付設 |199.0|111.8|56.2
07ラ・サール |224.8|116.4|51.8
08大阪星光学院 |183.2|090.4|49.3
09桜蔭 |230.0|111.8|48.6
10聖光学院 |229.0|107.6|47.0
11栄光学園 |178.6|083.4|46.7
12洛星 |209.2|091.0|43.5
13西大和学園 |337.2|140.0|41.5
14東海 |424.4|174.0|41.0
15麻布 |304.8|122.6|40.2
16白陵 |184.6|074.2|40.2
17駒場東邦 |229.4|090.6|39.5
18北嶺 |122.2|045.6|37.3
19北野 |331.4|116.6|35.2
20愛光 |235.8|080.0|33.9
22洛南 |452.8|149.0|32.9
24渋谷教育学園幕張 |359.2|113.0|31.5
27堀川 |242.2|067.0|27.7
28六甲学院 |162.0|043.6|26.9
39天王寺 |356.0|080.8|22.7
40岡山白陵 |179.2|040.4|22.5
43智辯学園和歌山 |258.2|053.8|20.8
46清風南海 |312.0|062.4|20.0
48大教大附属池田 |160.0|031.8|19.8
東大京大国公立大学医学部合格率 16~20,17~21,22年,23年関西
■関西 ◎私立 △国立 無印公立
学校名 東京国公医率 |1620|1721|22年|23年
■01◎灘 |81.7|78.6|78.7|72.7
■03◎東大寺学園 |64.9|66.5|76.0|56.6
■08◎大阪星光学院 |49.4|49.3|43.2|55.1
■04◎甲陽学院 |62.3|63.3|61.2|53.6
■17◎西大和学園 |38.0|41.5|42.4|43.7
■15◎白陵 |39.8|40.2|30.7|34.4
■12◎洛星 |43.1|43.5|38.6|34.2
■21 北野 |32.0|35.2|41.3|33.9
■30 堀川 |29.1|27.7|24.9|33.6
■22◎洛南 |31.9|32.9|30.2|32.9
■47◎清風南海 |19.5|20.0|28.5|26.9
■__△大教大附属池田 |__._|19.8|11.9|25.8
■__◎高槻 |__._|__._|15.4|25.2
■41◎智弁和歌山 |22.5|20.8|18.1|24.1
■39 天王寺 |23.1|22.7|21.8|23.7
■__ 西京 |__._|__._|15.5|21.2
■__ 膳所 |__._|__._|14.8|20.3
■__◎六甲 |__._|26.9|20.4|20.1
■65◎四天王寺 |15.5|__._|14.4|11.3
新興校は併願校になりがちだし
そもそも第一志望にする人が少ないから
東大京大国公医合格率五年平均は金太郎飴になるよね
新興進学校の事実
https://blog.goo.ne.jp/gakkouzyouhou/e/9bd6519058fd5ab13317c8a6c37b1a94
東大 京大 国公立大学医学部 合格率 2017~2021 全国
学校名 |卒業生数|東京国公医計|合格率
01灘 |218.8|172.0|78.6 %
02筑波大附駒場 |161.2|119.0|73.8
03東大寺学園 |207.8|138.2|66.5
04甲陽学院 |204.0|129.2|63.3
05開成 |396.8|226.4|57.1
06久留米大付設 |199.0|111.8|56.2
07ラ・サール |224.8|116.4|51.8
08大阪星光学院 |183.2|090.4|49.3
09桜蔭 |230.0|111.8|48.6
10聖光学院 |229.0|107.6|47.0
11栄光学園 |178.6|083.4|46.7
12洛星 |209.2|091.0|43.5
13西大和学園 |337.2|140.0|41.5
14東海 |424.4|174.0|41.0
15麻布 |304.8|122.6|40.2
16白陵 |184.6|074.2|40.2
17駒場東邦 |229.4|090.6|39.5
18北嶺 |122.2|045.6|37.3
19北野 |331.4|116.6|35.2
20愛光 |235.8|080.0|33.9
22洛南 |452.8|149.0|32.9
24渋谷教育学園幕張 |359.2|113.0|31.5
27堀川 |242.2|067.0|27.7
28六甲学院 |162.0|043.6|26.9
39天王寺 |356.0|080.8|22.7
40岡山白陵 |179.2|040.4|22.5
43智辯学園和歌山 |258.2|053.8|20.8
46清風南海 |312.0|062.4|20.0
48大教大附属池田 |160.0|031.8|19.8




































