最終更新:

98
Comment

【2885250】毎日

投稿者: 2013都立中高一貫進学実績   (ID:Ae5/C1rlbpU) 投稿日時:2013年 03月 04日 19:10

本日G-MARCHの速報がありましたね!
以下昨年との比較してみました。

小石川 2012 2013 生徒数160?
明治大  27 →  43 ↑16 
青山大  07 →  12 ↑05
立教大  19 →  33 ↑14
中央大  16 →  25 ↑09
法政大  17 →  30 ↑13
上智大  15 →  15 →00
東京理  25 →  43 ↑18

桜修館 2012 2013 生徒数160?
明治大  28 →  33 ↑05 
青山大  15 →  26 ↑11
立教大  15 →  31 ↑16 
中央大  16 →  28 ↑12
法政大  09 →  28 ↑19
上智大  15 →  18 ↑03
東京理  13 →  22 ↑09
※2012分は現役のみ2013現役+浪人 

両国附 2012 2013 生徒数200?
明治大  42 →  41 ↓01
青山大  07 →  11 ↑04
立教大  34 →  26 ↓08
中央大  39 →  34 ↓05
法政大  19 →  24 ↑05
上智大  08 →  10 ↑02
東京理  34 →  40 ↑06

白鴎附 2012 2013 生徒数240?
明治大  40 →  30 ↓10
青山大  14 →  10 ↓04
立教大  25 →  20 ↓05
中央大  19 →  14 ↓05
法政大  33 →  30 ↓03
上智大  10 →  06 ↓04
東京理  33 →  19 ↓14

まだ、国公立大学・早稲田・慶応は出ていませんが途中経過でした。
 

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

「都立中学受検情報に戻る」

現在のページ: 2 / 13

  1. 【2895998】 投稿者: 結構いいかんじ  (ID:zsObNRzH43o) 投稿日時:2013年 03月 13日 16:03

    情報有難うございます
    2008年以降中学入学偏差値もじわりじわりと上昇しつつあり、しばらく伸びるのだろう。武蔵、大泉など一期生が卒業するときに、西や日比谷への影響がどれぐらいでるのだろうね。

  2. 【2896304】 投稿者: ★部分追加分  (ID:HNvrr87LQLI) 投稿日時:2013年 03月 13日 20:43

    ■東大+国立+公立
    順.-種校|-卒.|東|京|一|東|国|合|-割.|東|千|埼|筑|国|外|総|割総
    位.-別名|-数.|京|都|橋|工|医|計|-合.|北|葉|玉|波|公|医|計|合合
    =======================================
    01.両国-|196|5|-1|-3|-5|--.|14|-7.1|-1|07|-3|9|19|--|-53|27.0
    02.桜修館|154|5|-2|-1|-4|-1|13|-8.4|-2|-?.|-?|2|17|--|-34|22.1
    03.小石川|158|5|-0|-3|-3|--.|11|-7.0|-0|-?.|-?|3|16|--|-30|19.0
    04.白鴎-|231|5|-0|-1|-1|--.|07|-3.0|-0|-?.|-?|3|10|--|-20|08.7

    ■外国公立医 詳細
    01.両国-|19-0|北大1 名大1 東農工1 東京海1 横国5 東外4 首都4 東学1 横市1
    02.桜修館|17-1|北大2 東外2 横国6 首都4 横国3 東医1★
    03.小石川|16-0|北大2 大大1 首都7 東農工2 横国4
    04.白鴎-|10-0|東外2 首都3 横市3 東農工2★

  3. 【2896350】 投稿者: 小石川 東北大学 3名追加  (ID:HNvrr87LQLI) 投稿日時:2013年 03月 13日 21:22

    ■東大+国立+公立
    順.-種校|-卒.|東|京|一|東|国|合|-割.|東|千|埼|筑|国|外|総|割総
    位.-別名|-数.|京|都|橋|工|医|計|-合.|北|葉|玉|波|公|医|計|合合
    =======================================
    01.両国-|196|5|-1|-3|-5|--.|14|-7.1|-1|07|-3|9|19|--|-53|27.0
    02.桜修館|154|5|-2|-1|-4|-1|13|-8.4|-2|-?.|-?|2|17|--|-34|22.1
    03.小石川|158|5|-0|-3|-3|--.|11|-7.0|-3|-?.|-?|3|19|--|-33|20.9
    04.白鴎-|231|5|-0|-1|-1|--.|07|-3.0|-0|-?.|-?|3|10|--|-20|08.7

    ■外国公立医 詳細
    01.両国-|19-0|北大1 名大1 東農工1 東京海1 横国5 東外4 首都4 東学1 横市1
    02.桜修館|17-1|北大2 東外2 横国6 首都4 横国3 東医1
    03.小石川|16-0|北大2 大大1 首都7 東農工2 横国4
    04.白鴎-|10-0|東外2 首都3 横市3 東農工2

  4. 【2896428】 投稿者: 桜修館 国立横浜記載ミス 3減  (ID:HNvrr87LQLI) 投稿日時:2013年 03月 13日 22:29

    ■東大+国立+公立
    順.-種校|-卒.|東|京|一|東|国|合|-割.|東|千|埼|筑|国|外|総|割総
    位.-別名|-数.|京|都|橋|工|医|計|-合.|北|葉|玉|波|公|医|計|合合
    =======================================
    01.両国-|196|5|-1|-3|-5|--.|14|-7.1|-1|07|-3|9|19|--|-53|27.0
    02.小石川|158|5|-0|-3|-3|--.|11|-7.0|-3|-?.|-?|3|19|--|-33|20.9
    03.桜修館|154|5|-2|-1|-4|-1|13|-8.4|-2|-?.|-?|2|14|--|-31|20.1
    04.白鴎-|231|5|-0|-1|-1|--.|07|-3.0|-0|-?.|-?|3|10|--|-20|08.7

    ■外国公立医 詳細
    01.両国-|19-0|北大1 名大1 東農工1 東京海1 横国5 東外4 首都4 東学1 横市1
    02.小石川|16-0|北大2 大大1 首都7 東農工2 横国4
    03.桜修館|14-1|北大2 東外2 横国6 首都4 東医1
    04.白鴎-|10-0|東外2 首都3 横市3 東農工2

  5. 【2901485】 投稿者: 早慶以外現在状況  (ID:HNvrr87LQLI) 投稿日時:2013年 03月 17日 23:41

    ■東大+国立+公立
    順.-種校|-卒|東|京|一|東|国|合|-割.|東|千|埼|筑|国|外|-総|割総
    位.-別名|-数|京|都|橋|工|医|計|-合.|北|葉|玉|波|公|医|-計|合合
    =======================================
    01.両国-|196|-5|-1|-3|-5|--.|14|-7.1|-1|7|-3|-9|19|--|-53|27.0
    02.小石川|158|-5|-0|-3|-3|--.|11|-7.0|-3|--|--|-3|16|--|-33|20.9
    03.桜修館|154|-5|-2|-1|-4|-1|13|-8.4|-2|--|--|-2|14|--|-31|20.1
    04.白鴎-|231|-5|-0|-1|-1|--.|07|-3.0|-0|--|--|-3|10|--|-20|08.7

    ■外国公立医 詳細
    01.両国-|19-0|北大1 名大1 東農工1 東京海1 横国5 東外4 首都4 東学1 横市1
    02.小石川|16-0|北大2 大大1 首都7 東農工2 横国4
    03.桜修館|14-1|北大2 東外2 横国6 首都4 東医1
    04.白鴎-|10-0|東外2 首都3 横市3 東農工2

    ■早稲田・慶応(未確認) 上智・東京理科
    順.-種校|-卒-|-早-/-割-|-慶-/-割-|-上-/-割-.|-理-/-割-.|-合-|割総
    位.-別名|-数-|-稲-/-合-|-応-/-合-|-智-/-割-.|-科-/-割-.|-計-|合合
    ==============================
    01.桜修館|154|00/00.0|-00/00.0|-18/11.7|-22/14.3|040|26.0
    02.両国-|196|00/00.0|-00/00.0|-10/05.1|-40/20.4|050|25.5
    03.小石川|158|00/00.0|-00/00.0|-15/09.5|-08/05.1|023|14.6
    04.白鴎-|231|00/00.0|-00/00.0|-06/02.6|-19/08.2|025|10.8

    ■明治・青学・立教・中央・法政・学習院
    順.校|-卒|-明-/-割-|-青-/-割|-立-/-割|-中-/-割.|-法-/-割.|-学-/割|-合.|割総
    位.名|-数|-治-/-合-|-学-/-合|-教-/-合|-央-/-合.|-政-/-合.|-習-/合|-計.|合合
    ==================================
    1.桜|154|33/21.4|26/16.9|31/20.1|28/18.2|28/18.2|06/3.9|152|98.7
    2.小|158|43/27.2|12/07.6|33/20.9|25/15.8|30/19.0|08/5.1|151|95.6
    3.両|196|41/20.9|11/05.6|26/13.3|34/17.3|24/12.3|09/4.6|145|74.0
    4.白|231|30/13.0|10/04.3|20/08.7|14/06.1|30/13.0|06/2.6|110|47.6

  6. 【2901740】 投稿者: 早慶以外現在状況 修正版  (ID:HNvrr87LQLI) 投稿日時:2013年 03月 18日 09:21

    ■東大+国立+公立
    順.-種校|-卒|東|京|一|東|国|合|-割.|東|千|埼|筑|国|外|-総|割総
    位.-別名|-数|京|都|橋|工|医|計|-合.|北|葉|玉|波|公|医|-計|合合
    =======================================
    01.両国-|196|-5|-1|-3|-5|--.|14|-7.1|-1|7|-3|-9|19|--|-53|27.0
    02.小石川|158|-5|-0|-3|-3|--.|11|-7.0|-3|--|--|-3|16|--|-33|20.9
    03.桜修館|154|-5|-2|-1|-4|-1|13|-8.4|-2|--|--|-2|14|--|-31|20.1
    04.白鴎-|231|-5|-0|-1|-1|--.|07|-3.0|-0|--|--|-3|10|--|-20|08.7

    ■外国公立医 詳細
    01.両国-|19-0|北大1 名大1 東農工1 東京海1 横国5 東外4 首都4 東学1 横市1
    02.小石川|16-0|北大2 大大1 首都7 東農工2 横国4
    03.桜修館|14-1|北大2 東外2 横国6 首都4 東医1
    04.白鴎-|10-0|東外2 首都3 横市3 東農工2

    ■早稲田・慶応(未確認) 上智・東京理科
    順.-種校|-卒-|-早-/-割-|-慶-/-割-|-上-/-割-.|-理-/-割-.|-合-|割総
    位.-別名|-数-|-稲-/-合-|-応-/-合-|-智-/-割-.|-科-/-割-.|-計-|合合
    ==============================
    01.小石川|158|00/00.0|-00/00.0|-15/09.5|-43/27.2|058|36.7
    02.桜修館|154|00/00.0|-00/00.0|-18/11.7|-22/14.3|040|26.0
    03.両国-|196|00/00.0|-00/00.0|-10/05.1|-40/20.4|050|25.5
    04.白鴎-|231|00/00.0|-00/00.0|-06/02.6|-19/08.2|025|10.8

    ■明治・青学・立教・中央・法政・学習院
    順.校|-卒|-明-/-割-|-青-/-割|-立-/-割|-中-/-割.|-法-/-割.|-学-/割|-合.|割総
    位.名|-数|-治-/-合-|-学-/-合|-教-/-合|-央-/-合.|-政-/-合.|-習-/合|-計.|合合
    ==================================
    1.桜|154|33/21.4|26/16.9|31/20.1|28/18.2|28/18.2|06/3.9|152|98.7
    2.小|158|43/27.2|12/07.6|33/20.9|26/16.5|30/19.0|08/5.1|152|96.2
    3.両|196|41/20.9|11/05.6|26/13.3|34/17.3|24/12.3|09/4.6|145|74.0
    4.白|231|30/13.0|10/04.3|20/08.7|14/06.1|30/13.0|06/2.6|110|47.6

  7. 【2902196】 投稿者: 2013都立中高一貫進学実績+早慶  (ID:Ae5/C1rlbpU) 投稿日時:2013年 03月 18日 16:35

    ■東大+国立+公立
    順.-種校|-卒|東|京|一|東|国|合|-割-|東|千|埼|筑|国|外|-総|割総
    位.-別名|-数|京|都|橋|工|医|計|-合-|北|葉|玉|波|公|医|-計|合合
    =======================================
    01.両国-|196|-5|-1|-3|-5|--|14|-7.1|-1|-7|-3|-9|19|-|-53|27.0
    02.小石川|158|-5|-0|-3|-3|--|11|-7.0|-3|--|--|-3|18|-|-35|22.2
    03.桜修館|154|-5|-2|-1|-4|-1|13|-8.4|-2|--|--|-2|12|-|-29|18.8
    04.白鴎-|231|-5|-0|-1|-1|--|07|-3.0|-0|--|--|-3|11|-|-21|09.1

    ■外国公立医 詳細
    01.両国-|19-0|北大1 名大1 東京海1 横国5 東外4 首都4 東学1 横市1 東農工1
    02.小石川|18-0|北大2 大大1 首都7 横国4 横市2★ 東農工2
    03.桜修館|12-1|北大2 東外2 横国3★ 首都4 横市1★ 東医①
    04.白鴎-|11-0|東外2 首都3 横市3 横国1★ 東農工2
    ○数字は学校発表未確認含

    ■早稲田・慶応・上智・東京理科
    順.-種校|-卒-|-早-/-割-|-慶-/-割-|-上-/-割-|-理-/-割-|-合-|割総
    位.-別名|-数-|-稲-/-合-|-応-/-合-|-智-/-割-|-科-/-割-|-計-|合合
    =================================
    01.小石川|-158|-55/-34.8|-33/-20.9|-15/-09.5|-43/-27.2|-146|92.4
    02.桜修館|-154|-43/-27.9|-17/-11.0|-18/-11.7|-22/-14.3|-100|64.9
    03.両国-|-196|-46/-23.5|-14/-07.1|-10/-05.1|-40/-20.4|-110|56.1
    04.白鴎-|-231|-28/-12.1|-08/-03.5|-06/-02.6|-19/-08.2|-061|26.4

    ■明治・青学・立教・中央・法政・学習院
    順.校|-卒|-明-/-割-|-青-/-割-|-立-/-割.|-中-/-割-|-法-/-割-|-学-/割|-合-|割総
    位.名|-数|-治-/-合-|-学-/-合-|-教-/-合.|-央-/-合-|-政-/-合-|-習-/合|-計-|合合
    ======================================
    1.桜|-154|-33/-21.4|-26/-16.9|-37/-24.0|-28/-18.2|-28/-18.2|-06/-3.9|-158|102.6
    2.小|-158|-43/-27.2|-12/-07.6|-33/-20.9|-26/-16.5|-31/-19.6|-08/-5.1|-153|96.8
    3.両|-196|-41/-20.9|-11/-05.6|-28/-14.3|-34/-17.3|-24/-12.3|-09/-4.6|-147|75.0
    4.白|-231|-30/-13.0|-10/-04.3|-21/-09.1|-14/-06.1|-30/-13.0|-06/-2.6|-111|48.1

  8. 【2902240】 投稿者: 九段追加※学習院未確認  (ID:Ae5/C1rlbpU) 投稿日時:2013年 03月 18日 17:10

    ■東大+国立+公立
    順.-種校|-卒|東|京|一|東|国|合|-割-|東|千|埼|筑|国|外|-総|割総
    位.-別名|-数|京|都|橋|工|医|計|-合-|北|葉|玉|波|公|医|-計|合合
    =======================================
    01.両国-|196|-5|-1|-3|-5|--|14|-7.1|-1|-7|-3|-9|19|-|-53|27.0
    02.区九段|139|-2|-0|-2|-3|-1|08|-5.8|-0|--|-1|10|12|-|-31|22.3
    03.小石川|158|-5|-0|-3|-3|--|11|-7.0|-3|--|--|-3|18|-|-35|22.2
    04.桜修館|154|-5|-2|-1|-4|-1|13|-8.4|-2|--|--|-2|12|-|-29|18.8
    05.白鴎-|231|-5|-0|-1|-1|--|07|-3.0|-0|--|--|-3|11|-|-21|09.1
    ■外国公立医 詳細
    01.両国-|19-0|北大1 名大1 東京海1 横国5 東外4 首都4 東学1 横市1 東農工1
    02.区九段|12-1|東外2★ 首都4★ 横市1★ 横国2★ 東農工2★ 東京海1★ 秋医①
    03.小石川|18-0|北大2 大大1 首都7 横国4 横市2★ 東農工2
    04.桜修館|12-1|北大2 東外2 横国3★ 首都4 横市1★ 東医①
    05.白鴎-|11-0|東外2 首都3 横市3 横国1★ 東農工2
    ○数字は学校発表未確認含

    ■早稲田・慶応・上智・東京理科
    順.-種校|-卒-|-早-/-割-|-慶-/-割-|-上-/-割-|-理-/-割-|-合-|割総
    位.-別名|-数-|-稲-/-合-|-応-/-合-|-智-/-割-|-科-/-割-|-計-|合合
    =================================
    01.小石川|-158|-55/-34.8|-33/-20.9|-15/-09.5|-43/-27.2|-146|92.4
    02.桜修館|-154|-43/-27.9|-17/-11.0|-18/-11.7|-22/-14.3|-100|64.9
    03.両国-|-196|-46/-23.5|-14/-07.1|-10/-05.1|-40/-20.4|-110|56.1
    04.区九段|-139|-20/-14.4|-15/-10.8|-11/-07.9|-19/-13.7|-065|46.8
    05.白鴎-|-231|-28/-12.1|-08/-03.5|-06/-02.6|-19/-08.2|-061|26.4

    ■明治・青学・立教・中央・法政・学習院
    順.校|-卒|-明-/-割-|-青-/-割-|-立-/-割.|-中-/-割-|-法-/-割-|-学-/割|-合-|割総
    位.名|-数|-治-/-合-|-学-/-合-|-教-/-合.|-央-/-合-|-政-/-合-|-習-/合|-計-|合合
    =======================================
    1.桜|-154|-33/-21.4|-26/-16.9|-37/-24.0|-28/-18.2|-28/-18.2|-06/-3.9|-158|102.6
    2.小|-158|-43/-27.2|-12/-07.6|-33/-20.9|-26/-16.5|-31/-19.6|-08/-5.1|-153|96.8
    3.九|-139|-30/-21.6|-14/-10.1|-29/-20.9|-17/-12.2|-16/-11.5|-??/-0.0|-106|76.2
    4.両|-196|-41/-20.9|-11/-05.6|-28/-14.3|-34/-17.3|-24/-12.3|-09/-4.6|-147|75.0
    5.白|-231|-30/-13.0|-10/-04.3|-21/-09.1|-14/-06.1|-30/-13.0|-06/-2.6|-111|48.1

あわせてチェックしたい関連掲示板

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す