在籍生徒の9割が東京と神奈川の学校
愛光中学入試の選抜方式について
愛光中学入試の選抜方式について疑問に思うことがあるため、こちらで質問させていただきました。本校会場、東京、大阪、福岡の県外生の募集人員が合計して80名なのに本校会場合格者とその他の3会場合格者の最低点が異なるのはどういう仕組みなのでしょうか?お分かりになる方いらっしゃればお教え下さい。よろしくお願いいたします。
関西で40点も合格最低点が高くて苦しんで泣いている女の子がいます。助けてあげてください
https://bunshun.jp/articles/-/51395
おまけにバブル偏差値だそうです
https://bunshun.jp/articles/-/9563
寮の定員がいっぱいになってお断りしなければならない状況は近年はないですね。
だから寮の定員問題を理由にすることは出来ないし、寮の定員を埋めたければ県外会場の合格最低点を上げるのは逆効果でしかない。
だから他会場の合格最低点を40点も引き上げている問題について、寮の問題は関係していないのだと思う。
北嶺について言っているようだけど、愛光の繰り上げ見ても言えるの?
他校のことを言う前に自分のとこを見ようよ
2022年の繰上合格データ
2022年の愛光中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
日付 日能 サピ 早稲 栄光 希 市進 グノ 浜 馬渕 能開
01-12 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-13 211 0 10 0 0 0 0 0 0 0
01-14 240 0 10 0 0 0 0 0 0 0
01-15 241 0 10 0 0 0 0 0 0 0
01-16 241 0 10 0 0 0 0 0 0 0
01-17 246 0 12 6 0 0 0 0 0 0
01-18 246 0 12 6 0 0 0 0 0 0
01-19 248 65 16 6 0 0 0 0 0 0
01-20 248 65 16 6 0 0 0 0 0 0
01-21 248 65 19 6 0 0 0 0 0 0
01-22 248 65 19 6 0 0 0 0 0 0
01-23 248 65 19 6 0 0 0 0 0 0
01-24 248 65 19 6 0 0 0 0 0 0
01-25 248 65 19 6 0 0 0 0 0 0
01-26 248 65 19 6 0 0 0 0 0 0
01-27 248 65 19 6 0 0 0 0 0 0
01-28 248 65 19 6 0 0 0 269 0 0
01-29 248 65 19 6 0 0 0 269 0 0
01-30 248 65 19 6 0 0 0 269 0 0
01-31 248 65 19 6 0 0 0 269 0 0
02-01 248 67 19 6 0 0 0 269 0 0
02-02 249 67 19 6 0 0 0 269 0 0
02-03 249 67 20 6 0 0 0 269 0 0
02-04 249 67 20 6 0 0 0 269 0 0
02-05 249 67 20 6 0 0 0 269 0 0
02-06 249 67 20 6 0 0 0 269 0 0
02-07 249 68 20 6 0 0 0 293 0 0
02-08 249 68 20 6 0 0 0 293 0 0
02-09 249 68 20 6 0 0 9 293 0 0
02-10 249 68 20 6 0 0 9 293 0 0
02-11 249 68 20 6 0 0 9 293 0 0
02-12 249 68 20 6 0 0 9 293 0 0
02-13 249 68 20 6 0 0 9 293 0 0
02-14 249 68 20 6 0 0 9 293 0 0
02-15 249 68 20 6 0 0 9 293 0 0
02-16 249 68 20 6 0 0 9 293 0 0
02-17 249 68 20 6 0 0 9 293 0 0
02-18 249 68 20 6 0 0 9 293 0 0
02-19 249 68 20 6 0 0 9 293 0 0
02-20 249 68 20 6 0 0 9 293 0 0
02-21 249 68 20 6 0 0 9 293 0 127
02-22 249 68 20 6 0 0 9 293 0 127
02-23 249 68 20 6 0 0 9 293 0 127
02-24 249 68 20 6 0 0 9 293 0 127
02-25 249 68 20 6 0 0 9 293 0 127
02-26 249 68 20 6 0 0 9 293 0 127
02-27 249 68 20 6 0 0 9 293 0 127
02-28 249 68 20 6 0 0 9 293 0 127




































