最終更新:

259
Comment

【4364419】現役進学率39%である理由

投稿者: 四谷生   (ID:IdHz1t03H1c) 投稿日時:2016年 12月 17日 08:23

四谷大塚入試情報センターの中学受験案内2017を見ると、巣鴨の現役大学進学率は39%と書いてあります。
時代の流れとして大学入学者の現役合格者率上昇している中で、通常の中高一貫校と比べて極めて低い水準だと思います。
巣鴨では大半の生徒が6年間教育を受けているのではないかと思いますが、何故、6割以上もの卒業生が浪人してしまうのでしょうか。
学校側は、現役合格できるような進学指導をしないのでしょうか。
麻布のように生徒が自由を謳歌しているイメージもありません。
巣鴨は、進級基準も厳しく、多くの生徒が肩叩きにあうとのことであり、勉強はむしろ厳しいイメージがあります。
巣鴨の進学指導ポリシーについて是非教えていただけませんでしょうか。
また、多くの生徒は1浪で止まるにでしょうか。それとも2浪、3浪も多いのでしょうか。
6割超の浪人した卒業生に対して、巣鴨はその後どの様なサポートをしてくれるのでしょうか。
それとも全て予備校にのみ頼るしかないのでしょうか。
大学入試制度が変わっていくと、浪人生は一段と不利にならないでしょうか。

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

「巣鴨中学校・高等学校に戻る」

現在のページ: 19 / 33

  1. 【4610912】 投稿者: 昔のガモ生  (ID:srn3l7yRBJ.) 投稿日時:2017年 06月 15日 08:40

    保護者による保護者自身への自己肯定をしたいということが根底にあるだけだと思いますよ。
    第三者の情報として雑誌が集計した情報やインターエデュが独自に調査した情報。
    この有益性を理解されてない保護者の方はいらっしゃらないと思います。
    ただ、自分とその御子息を否定する情報なんで、出さないでほしい。
    それが本音なんだと思います。

  2. 【4610921】 投稿者: たぶん、  (ID:IQGsznoxFHQ) 投稿日時:2017年 06月 15日 08:47

    理系が多いからじゃないですか?

    ここの学校は中堅の進学校ということしか知りませんが、
    公立トップ高校や中堅の私立高校の進学率が良い場合、内訳をみると、
    早慶とかの文系です。つまり、私立文系。
    私立文系だと、有名大学に入りやすいです。

    国立理系合格者をみると 私立、国立のトップ校では多いけど、
    中堅高校になると、圧倒的に人数が少なくなります。

  3. 【4610954】 投稿者: 不思議じゃ無いよ  (ID:vmqS2Ue6VII) 投稿日時:2017年 06月 15日 09:09

    〉〉以下のデータを見ると今年は更に低下しそうですね。

    って立派なネガキャンだよね。
    なんでお主に今年はもっと下がりそうですよね?
    なんていわれなあかんの??

    頑張ってる高校3年生に失礼だと思わんのか?
    そう言うところが、甘いんだよ。
    もっともらしく書くけどさ。

  4. 【4610968】 投稿者: 多分  (ID:VCQ7Bx9A2ro) 投稿日時:2017年 06月 15日 09:21

    受験者数の減少が深刻なので、事実だとしても、何かしら都合が悪い情報が流布されるのは困るのは?

    中学受験者数の推移

          2/1  2/2
    2017年  206  308
    2016年  240  373
    2015年  231  389
    2014年  277  494
    2013年  298  550
    2012年  365  570

  5. 【4611111】 投稿者: 学校比較スレ  (ID:dRa8ZmdSDkE) 投稿日時:2017年 06月 15日 11:48

    以下の浪人生主体予備校力だらけ誇大宣伝スレ以外のデータは全てネガキャンと大騒ぎ

    都内中堅男子校について意見交換いたしましょう。
    2018年の国医が明らかになり次第〆めます。
    理Ⅲ、京医は各大学合格者数にのみ算入。国医に重複せず(例えば2017の巣鴨の国医は20 防衛医科除く)。

    校名|卒生|東|京|一|工|国|計|割(切捨)
    2017
    芝高|295|18|02|09|08|09|046|15.5%
    玉社|250|14|01|03|12|05|035|14.0%
    巣鴨|259|12|02|01|02|19|036|13.8%理Ⅲ1
    城北|370|16|06|07|12|09|050|13.5%
    本郷|305|10|04|06|09|11|040|13.1%
    玉社|206|09|01|02|10|04|026|12.6%(般入)
    世学|200|07|00|03|05|03|018|09.0%

    2016
    巣鴨|244|13|03|06|05|29|056|22.9%
    芝高|281|18|08|06|14|17|063|22.4%
    玉社|240|21|00|07|10|04|042|17.5%
    玉社|200|15|00|05|10|04|034|17.0%(般入)
    本郷|323|11|05|07|06|11|040|12.3%理Ⅲ1
    城北|354|11|02|05|09|16|043|12.1%
    世学|202|07|00|04|06|05|022|10.8%

    2015
    巣鴨|247|21|01|03|06|20|051|20.6%理Ⅲ1
    玉社|235|21|03|05|11|04|044|18.7%
    玉社|198|16|02|04|09|04|035|17.6%(般入)
    芝高|279|14|04|07|12|09|046|16.4%
    城北|350|08|05|07|12|11|043|12.2%
    本郷|303|09|04|07|10|05|035|11.5%
    世学|200|04|02|06|06|05|023|11.5%

    2014
    巣鴨|241|26|02|09|05|16|058|24.0%理Ⅲ1
    玉社|238|21|03|04|10|07|045|18.9%理Ⅲ1
    玉社|198|14|03|03|08|06|034|17.1%理Ⅲ1(般入)
    芝高|294|11|03|07|20|07|048|16.3%
    城北|358|18|03|04|18|11|054|15.0%
    世学|237|07|00|04|14|06|031|13.0%
    本郷|310|09|04|07|09|04|033|10.6%

    2013
    巣鴨|258|25|04|07|08|17|061|23.6%理Ⅲ3
    芝高|273|16|06|08|13|10|053|19.4%
    城北|349|12|02|06|21|16|057|16.3%
    世学|210|12|01|05|13|02|033|15.7%
    玉社|231|14|00|06|10|04|034|14.7%
    本郷|298|07|01|07|09|08|032|10.7%

    2012
    巣鴨|246|41|03|02|03|16|065|26.4%理Ⅲ1
    芝高|285|14|06|12|11|08|051|17.8%京医1
    玉社|235|19|00|06|08|08|041|17.4%
    城北|357|16|06|07|12|16|057|15.9%
    世学|205|12|01|05|07|00|025|12.1%
    本郷|310|07|04|03|05|05|024|07.7%

    2011
    巣鴨|255|30|02|03|18|25|078|30.5%理Ⅲ5
    城北|370|26|03|09|11|15|064|17.2%京医1
    玉社|230|14|01|04|08|05|032|13.9%
    芝高|276|05|03|05|09|08|030|10.8%
    世学|188|07|00|05|02|04|018|09.5%
    本郷|312|05|02|01|05|02|015|04.8%

    2010
    巣鴨|261|16|02|03|04|27|052|19.9%理Ⅲ1
    城北|385|20|04|10|17|22|073|18.9%京医1
    玉社|242|18|00|06|12|04|040|16.5%理Ⅲ1
    芝高|274|06|01|07|17|04|035|12.7%理Ⅲ1
    世学|211|04|00|10|07|03|024|11.3%
    本郷|314|03|04|05|07|07|026|08.2%

    2009
    巣鴨|282|22|02|08|07|32|071|25.1%理Ⅲ1
    芝高|274|12|03|04|15|08|042|15.3%
    城北|361|15|06|08|11|10|050|13.8%
    玉社|238|06|01|01|14|05|027|11.3%
    世学|227|04|02|03|09|03|021|09.2%
    本郷|317|03|01|00|08|03|015|04.7%

    *世田谷学園の卒業生数はデータの一貫性を考慮して中入生のみ

    (参考)
    海城
    2017|315|49|06|17|11|32|115|36.5%理Ⅲ1
    2016|287|30|06|15|15|38|104|36.2%理Ⅲ1、京医1
    2015|276|56|06|17|09|40|128|46.3%理Ⅲ3、京医1
    2014|269|40|06|13|14|35|108|40.1%理Ⅲ1
    2013|375|40|10|16|14|39|119|31.7%理Ⅲ3
    2012|378|47|12|15|14|24|112|29.6%理Ⅲ4、京医1
    2011|382|34|03|18|14|23|092|24.0%
    2010|369|49|04|22|17|36|128|34.6%
    2009|376|34|07|15|09|17|082|21.8%理Ⅲ1

  6. 【4611115】 投稿者: でも現実はこちらが適切  (ID:dRa8ZmdSDkE) 投稿日時:2017年 06月 15日 11:50

    2017年の現役進学率
    学校名   国公立+  国公立+  国公立  早慶   上理  GMARCH
          早慶    早慶上理
    攻玉社高  50.8%  54.0%  22.0%  28.8%  3.2%  8.0%
    本郷高校  39.3%  44.3%  17.0%  22.3%  4.9%  10.2%
    城北高校  36.8%  41.1%  19.2%  17.6%  4.3%  6.2%
    芝学園高  36.3%  41.7%  21.4%  14.9%  5.4%  3.1%
    世田谷学  33.0%  43.0%  16.5%  16.5%  10.0% 14.0%
    広尾学園  30.7%  35.5%  16.7%  13.9%  4.9%  11.5%
    暁星高校  29.0%  32.1%  16.0%  13.0%  3.1%  2.5%
    高輪高校  27.0%  34.8%  16.2%  10.8%  7.8%  13.7%
    桐朋高校  26.7%  30.4%  16.4%  10.3%  3.6%  3.6%
    国久我山  21.1%  25.3%  _8.7%  12.4%  4.1%  17.2%
    巣鴨高校  17.0%  23.9%  _8.5%  _8.5%  6.9%  4.6%

    サンデー毎日2017.6.25号より計算

  7. 【4611172】 投稿者: で、どこ推しですか?  (ID:GR4OKsHc6Jg) 投稿日時:2017年 06月 15日 12:27

    比較カテでもすごいな。

    巣鴨への恨みというよりも怨念に近いね。。
    お~~~こわ~~~~。

    もっともらしく比較してまーーーす、何悪い!!!
    って書いてるけど、言いたい事は比較じゃないのは
    見え見えなんですねぇ~~~~~。

  8. 【4611202】 投稿者: あ  (ID:4J2VpyfMuo6) 投稿日時:2017年 06月 15日 12:57

    私には言いたいことに裏の意味があるとわからないんでどういう意味があるか教えて

あわせてチェックしたい関連掲示板

このスレッドには書き込めません

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す