最終更新:

1003
Comment

【943828】年収1000万以上のサラリーマン

投稿者: 安月給公務員   (ID:EwDWuAskl36) 投稿日時:2008年 06月 04日 23:27

 こんばんは。幼稚園児を持つ30代の専業主婦です。先日私立幼稚園の助成金の申請用紙を園からいただきました。うちは一応大学の附属幼稚園に通っているので、比較的まわりは年収の高そうな方たちばかり、持ち家率も高いです。が、以外にもこの助成金の対象になっているご家庭がほとんどの様子・・・。やっぱり、サラリーマンで年収1000万以上ある方って
珍しいのかな〜と、お母さんたちとも話していたのですが、その中で一人、大手家電メーカーにご主人がお勤めの方が、「え、そうかな?主人の同僚を見てるとそうでもないかもよ」とおっしゃったので、(その方は日経にボーナスや賃金交渉などが掲載されるぐらいの大手です)実際、どういったところにお勤めの方がいただいているのかしらとすごく気になりました。サラリーマンなので、言うほど大差はないと思い込んでいた私はショックと、子供の将来の参考(笑)の為に、ズバリ、1000万以上のサラリーマンの方、どちらにお勤めですか?職種だけでも結構です。基準40代男性とします。情報お待ちしております!

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

「お金に戻る」

現在のページ: 100 / 126

  1. 【1369226】 投稿者: 地銀だと・・  (ID:oLtmqmQddK6) 投稿日時:2009年 07月 17日 15:04

    とはいえ
    支店長クラスでも確定申告はいかないのでは??

  2. 【1369258】 投稿者: 昔の話  (ID:bZTbwiVzARA) 投稿日時:2009年 07月 17日 15:46

    私の叔父は昔(平成の始め)
    東北のA県の県公金取扱い銀行の支店長をしておりました。
    その時の年収は1400万との事です。
    同じ頃、大手都銀の従兄弟は33・4で1600万とのことです。


    叔父の地銀は当時の地銀の中でも上位行ではなかったので、
    地銀トップのY銀行などは、当然確定申告をするレベルの収入だと
    思います。

  3. 【1369266】 投稿者: 銀行  (ID:EpY7IhMg9g.) 投稿日時:2009年 07月 17日 15:53

    企業名 年収 推定生涯賃金 年収
    4位 41位 みずほフィナンシャルグループ 1054.6万 3億4900万
    5位 59位 中央三井トラスト・ホールディングス 1002.2万 3億3166万
    6位 78位 りそなホールディングス 957.8万 3億1696万
    7位 83位 新生銀行 945.1万 3億5276万
    8位 92位 ふくおかフィナンシャルグループ 932.1万 3億0846万
    9位 102位 あおぞら銀行 911.9万 3億4037万
    10位 103位 山口フィナンシャルグループ 910.6万 3億0134万
    11位 146位 ほくほくフィナンシャルグループ 865.6万 2億8645万
    12位 201位 札幌北洋ホールディングス 829.9万 2億6640万
    13位 220位 静岡銀行 814.0万 2億6938万
    14位 240位 セブン銀行 804.6万 2億6626万
    15位 284位 阿波銀行 782.6万 2億5898万
    16位 296位 七十七銀行 775.3万 2億8939万
    17位 301位 信金中央金庫 774.0万 2億8890万
    18位 378位 千葉銀行 752.2万 2億8076万
    19位 396位 スルガ銀行 748.0万 2億4753万
    20位 410位 第四銀行 744.3万 2億7781万
    21位 417位 常陽銀行 742.5万 2億7714万
    22位 423位 群馬銀行 740.5万 2億7640万
    23位 439位 みずほ信託銀行 737.2万 2億7516万
    24位 449位 北越銀行 735.6万 2億4343万
    25位 460位 滋賀銀行 733.2万 2億7367万
    26位 461位 百五銀行 733.0万 2億7360万
    27位 465位 横浜銀行 732.1万 2億7326万
    28位 526位 住友信託銀行 718.8万 2億6830万
    29位 530位 武蔵野銀行 718.3万 2億3771万
    30位 539位 伊予銀行 716.7万 2億6751万
    31位 613位 肥後銀行 704.8万 2億3324万
    32位 618位 名古屋銀行 704.5万 2億6296万
    33位 639位 南都銀行 701.9万 2億6199万
    34位 644位 八十二銀行 701.3万 2億6176万
    35位 646位 東邦銀行 700.9万 2億6162万
    36位 712位 山梨中央銀行 690.3万 2億5766万
    36位 712位 中国銀行 690.3万 2億5766万
    38位 724位 四国銀行 689.6万 2億2821万
    39位 727位 東京都民銀行 689.4万 2億5732万
    40位 740位 広島銀行 687.6万 2億5665万
    41位 818位 大垣共立銀行 677.1万 2億5273万
    42位 837位 百十四銀行 674.0万 2億5157万
    43位 861位 岩手銀行 671.5万 2億5064万
    44位 879位 山陰合同銀行 668.6万 2億4956万
    45位 885位 青森銀行 667.3万 2億2083万
    46位 916位 十六銀行 663.7万 2億4773万
    47位 983位 東日本銀行 655.0万 2億4448万

  4. 【1369274】 投稿者: 年収  (ID:EpY7IhMg9g.) 投稿日時:2009年 07月 17日 15:58

    見栄張るな
     
    現実を見ろ

  5. 【1369282】 投稿者: ゼネコン  (ID:EpY7IhMg9g.) 投稿日時:2009年 07月 17日 16:04

    76位 日揮 958.5万 3億1719万
    79位 東洋エンジニアリング 955.2万 3億0662万
    86位 千代田化工建設 943.0万 3億1206万
    4位 89位 鹿島 935.9万 3億0972万
    5位 97位 大成建設 920.2万 3億0452万
    6位 104位 中外炉工業 909.7万 3億0105万
    7位 108位 清水建設 905.4万 2億9063万
    8位 119位 大東建託 891.1万 2億9489万
    9位 128位 大林組 880.6万 2億9142万
    10位 136位 高砂熱学工業 875.5万 2億8973万
    11位 183位 長谷工コーポレーション 839.3万 2億7775万
    12位 192位 大気社 836.1万 2億7669万
    13位 199位 東芝プラントシステム 830.8万 2億7493万
    14位 205位 NIPPO 827.6万 2億6566万
    15位 255位 前田道路 797.7万 2億6398万
    16位 294位 住友林業 775.7万 2億8953万
    17位 302位 きんでん 773.9万 2億8886万
    18位 318位 ダイダン 769.3万 2億5458万
    19位 327位 朝日工業社 766.0万 2億5349万
    20位 384位 日本道路 750.8万 2億4101万
    20位 384位 五洋建設 750.8万 2億4846万
    22位 392位 日立プラントテクノロジー 748.6万 2億4773万
    23位 396位 ミサワホーム 748.0万 2億4753万
    24位 399位 新日本空調 747.8万 2億4747万
    25位 430位 日本電技 738.9万 2億7580万
    26位 462位 戸田建設 732.9万 2億3526万
    27位 471位 高松コンストラクショングループ 731.5万 2億3481万
    28位 478位 関電工 730.2万 2億4164万
    29位 507位 三井金属エンジニアリング 724.3万 2億3969万
    30位 520位 前田建設工業 721.4万 2億3873万
    31位 525位 西松建設 719.2万 2億3800万
    32位 542位 三機工業 716.1万 2億3698万
    33位 552位 東急建設 713.9万 2億2916万
    34位 561位 大和ハウス工業 713.2万 2億6621万
    35位 563位 大和小田急建設 712.4万 2億3575万
    36位 571位 北野建設 711.4万 2億3542万
    36位 571位 東京エネシス 711.4万 2億3542万
    38位 573位 奥村組 711.3万 2億3539万
    39位 578位 東鉄工業 710.8万 2億2817万
    40位 611位 明豊ファシリティワークス 705.2万 2億6322万
    41位 617位 ナカボーテック 704.6万 2億3317万
    42位 620位 安藤建設 703.8万 2億3291万
    43位 626位 富士電機E&C 703.0万 2億3264万
    44位 648位 ナカノフドー建設 700.7万 2億3188万
    45位 650位 積水ハウス 700.6万 2億6150万
    46位 661位 大成ロテック 698.9万 2億3129万
    47位 662位 日立プラントサービス 698.8万 2億3125万
    48位 682位 協和エクシオ 695.5万 2億3016万
    49位 683位 鉄建 695.3万 2億2319万
    50位 704位 不動テトラ 691.2万 2億2188万

  6. 【1369285】 投稿者: 電気  (ID:EpY7IhMg9g.) 投稿日時:2009年 07月 17日 16:05

    28位 キーエンス 1135.7万 4億9265万
    31位 アクセル 1118.3万 4億1741万
    65位 ファナック 986.1万 3億2633万
    4位 67位 ソニー 980.6万 3億2451万
    5位 77位 コニカミノルタホールディングス 958.4万 3億1716万
    6位 94位 富士電機ホールディングス 930.9万 2億9882万
    7位 100位 レーザーテック 918.7万 3億0402万
    8位 125位 東京エレクトロン 887.1万 3億3112万
    9位 154位 アドバンテスト 859.7万 3億2089万
    10位 168位 横河電機 849.5万 2億8112万
    11位 173位 富士通 843.0万 2億7897万
    12位 198位 大日本スクリーン製造 833.1万 2億7570万
    13位 213位 パナソニック 820.2万 2億7143万
    14位 215位 リコー 819.6万 2億7123万
    15位 224位 日本光電 812.7万 2億6895万
    16位 225位 ホーチキ 812.4万 2億6885万
    17位 228位 キヤノン 811.7万 3億0297万
    18位 243位 安川電機 803.3万 2億6583万
    19位 259位 シスメックス 794.0万 2億9637万
    20位 266位 三菱電機 792.1万 2億6213万
    21位 267位 東芝 790.9万 2億6173万
    22位 270位 能美防災 788.4万 2億9427万
    23位 286位 オムロン 781.6万 2億5865万
    24位 292位 NECエレクトロニクス 776.9万 2億5710万
    25位 311位 日本信号 771.9万 2億5544万
    26位 330位 メガチップス 765.0万 2億8554万
    27位 335位 カシオ計算機 764.7万 2億5306万
    28位 336位 NEC 764.3万 2億8528万
    29位 364位 日立製作所 755.6万 2億5005万
    30位 365位 エヌエフ回路設計ブロック 755.4万 2億4998万
    31位 373位 山武 753.5万 2億4935万
    32位 400位 アライドテレシスホールディングス 747.5万 2億7901万
    33位 401位 ローム 747.4万 2億7897万
    34位 424位 アロカ 740.3万 2億4499万
    35位 427位 富士通フロンテック 739.6万 2億4475万
    36位 433位 アルバック 738.0万 2億7546万
    37位 434位 小野測器 737.8万 2億4416万
    38位 435位 シャープ 737.6万 2億4409万
    39位 438位 象印マホービン 737.3万 2億4399万
    40位 443位 パナソニック電工 736.7万 2億4379万
    41位 453位 ミヤチテクノス 734.6万 2億7419万
    42位 468位 日本電子 732.0万 2億7322万
    43位 482位 ジーエス・ユアサコーポレーション 728.8万 2億4118万
    44位 489位 リオン 726.9万 2億4055万
    45位 490位 パイオニア 726.6万 2億4045万
    46位 493位 メルコホールディングス 726.2万 2億7106万
    47位 499位 新電元工業 725.3万 2億7072万
    48位 501位 東芝テック 724.8万 2億3986万
    49位 511位 ホシデン 723.5万 2億3943万
    50位 522位 明電舎 720.1万 2億3830万

  7. 【1369291】 投稿者: ↑  (ID:bZTbwiVzARA) 投稿日時:2009年 07月 17日 16:11

    見栄?
    それは推定年収でしょう?
    私の数字は平成の初期の現実のものですし、私自身、上の銀行に勤めていたので
    事実を述べてるまでです。但し今の数字は知りません。
    (だから平成の初めと注記してます)
    それと会社四季報などに出ている銀行の給与の数字は
    世間から叩かれてはいけないので、「少なく載せている」と
    現役時代、職場会議で上司が皆の前で言ってました。


    あなたはネットの情報を出して得意になっているようですが
    実際に中にいる人間の言い分の方が強いのでは?


    それとこのスレでも銀行員の御宅から年収が提示されてますよね?
    その方達が皆見栄を張って嘘言ってると思いますか?

  8. 【1369295】 投稿者: 馬鹿↑  (ID:EpY7IhMg9g.) 投稿日時:2009年 07月 17日 16:14

    馬鹿じゃないの?
      
    平成初期はバブルでしょ!!!
     
    今は、平成20年。
    四半世紀位前を云っちゃだめだよ。

あわせてチェックしたい関連掲示板

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す